TCGINDEX · CARD DATA
Sabo (120) (Wanted Poster)
Identify the exact card before comparing market references.

JustTCG
Edition identity
- Card number
- OP13-120
- Set
- Carrying On His Will
- Language
- EN
- Rarity
- Secret Rare
Compare the number, artwork, language and finish with your card. A catalog entry alone does not establish its value.
US prices by condition and finish
PRICE HISTORY · USD
JustTCG · EN · Near Mint · Foil · Reference price
US$117.302026-10-03 · Latest record+23.05% selected period
US$117.30
Loading chart… Price records are available below.
- Period low
- US$85.33
- Period high
- US$178.00
- Recorded dates
- 329 dates
Periods end at the latest recorded date. Lines connect available observations; missing dates are not estimated.
View price records · 329
| Date | Price · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$117.30 |
| 2026-10-02 | US$117.23 |
| 2026-10-01 | US$117.23 |
| 2026-09-30 | US$117.23 |
| 2026-09-29 | US$117.23 |
| 2026-09-28 | US$116.79 |
| 2026-09-27 | US$117.35 |
| 2026-09-26 | US$118.92 |
| 2026-09-25 | US$119.82 |
| 2026-09-24 | US$119.82 |
| 2026-09-23 | US$119.82 |
| 2026-09-22 | US$119.82 |
| 2026-09-21 | US$119.80 |
| 2026-09-20 | US$119.80 |
| 2026-09-19 | US$119.80 |
| 2026-09-18 | US$119.80 |
| 2026-09-17 | US$120.37 |
| 2026-09-16 | US$120.37 |
| 2026-09-15 | US$120.37 |
| 2026-09-14 | US$120.37 |
| 2026-09-13 | US$122.88 |
| 2026-09-12 | US$122.88 |
| 2026-09-11 | US$122.88 |
| 2026-09-10 | US$125.62 |
| 2026-09-09 | US$125.62 |
| 2026-09-08 | US$123.44 |
| 2026-09-07 | US$125.62 |
| 2026-09-06 | US$125.62 |
| 2026-09-05 | US$125.62 |
| 2026-09-04 | US$126.11 |
| 2026-09-03 | US$128.86 |
| 2026-09-02 | US$128.86 |
| 2026-09-01 | US$128.86 |
| 2026-08-31 | US$128.86 |
| 2026-08-30 | US$128.86 |
| 2026-08-29 | US$131.66 |
| 2026-08-28 | US$131.66 |
| 2026-08-27 | US$133.22 |
| 2026-08-26 | US$133.22 |
| 2026-08-25 | US$137.88 |
| 2026-08-24 | US$137.88 |
| 2026-08-23 | US$137.88 |
| 2026-08-22 | US$138.50 |
| 2026-08-21 | US$138.50 |
| 2026-08-20 | US$142.90 |
| 2026-08-19 | US$142.90 |
| 2026-08-18 | US$142.90 |
| 2026-08-17 | US$143.10 |
| 2026-08-16 | US$145.13 |
| 2026-08-15 | US$145.13 |
| 2026-08-14 | US$145.13 |
| 2026-08-13 | US$145.13 |
| 2026-08-12 | US$145.82 |
| 2026-08-11 | US$146.41 |
| 2026-08-10 | US$147.00 |
| 2026-08-09 | US$147.88 |
| 2026-08-08 | US$147.88 |
| 2026-08-07 | US$148.91 |
| 2026-08-06 | US$147.96 |
| 2026-08-05 | US$149.24 |
| 2026-08-04 | US$149.24 |
| 2026-08-03 | US$149.24 |
| 2026-08-02 | US$149.24 |
| 2026-08-01 | US$149.24 |
| 2026-07-31 | US$149.24 |
| 2026-07-30 | US$149.24 |
| 2026-07-29 | US$149.24 |
| 2026-07-28 | US$149.24 |
| 2026-07-27 | US$149.24 |
| 2026-07-26 | US$148.63 |
| 2026-07-25 | US$148.72 |
| 2026-07-24 | US$148.30 |
| 2026-07-23 | US$148.90 |
| 2026-07-22 | US$148.90 |
| 2026-07-21 | US$148.90 |
| 2026-07-20 | US$148.90 |
| 2026-07-19 | US$148.90 |
| 2026-07-18 | US$151.05 |
| 2026-07-17 | US$151.05 |
| 2026-07-16 | US$150.47 |
| 2026-07-15 | US$150.47 |
| 2026-07-14 | US$150.47 |
| 2026-07-13 | US$150.47 |
| 2026-07-12 | US$150.47 |
| 2026-07-11 | US$150.88 |
| 2026-07-10 | US$150.88 |
| 2026-07-09 | US$150.88 |
| 2026-07-08 | US$150.16 |
| 2026-07-07 | US$150.16 |
| 2026-07-06 | US$150.16 |
| 2026-07-05 | US$150.16 |
| 2026-07-04 | US$146.77 |
| 2026-07-03 | US$146.77 |
| 2026-07-02 | US$146.16 |
| 2026-07-01 | US$147.25 |
| 2026-06-30 | US$147.25 |
| 2026-06-29 | US$146.57 |
| 2026-06-28 | US$146.83 |
| 2026-06-27 | US$147.16 |
| 2026-06-26 | US$147.16 |
| 2026-06-25 | US$146.86 |
| 2026-06-24 | US$146.86 |
| 2026-06-23 | US$146.86 |
| 2026-06-22 | US$146.86 |
| 2026-06-21 | US$146.86 |
| 2026-06-20 | US$146.86 |
| 2026-06-19 | US$146.86 |
| 2026-06-18 | US$146.86 |
| 2026-06-17 | US$143.22 |
| 2026-06-16 | US$141.88 |
| 2026-06-15 | US$141.88 |
| 2026-06-14 | US$141.16 |
| 2026-06-13 | US$140.13 |
| 2026-06-12 | US$140.13 |
| 2026-06-11 | US$139.15 |
| 2026-06-10 | US$142.12 |
| 2026-06-09 | US$142.12 |
| 2026-06-08 | US$138.97 |
| 2026-06-07 | US$138.97 |
| 2026-06-06 | US$138.97 |
| 2026-06-05 | US$138.97 |
| 2026-06-04 | US$133.77 |
| 2026-06-03 | US$132.08 |
| 2026-06-02 | US$132.08 |
| 2026-06-01 | US$131.99 |
| 2026-05-31 | US$131.58 |
| 2026-05-30 | US$131.58 |
| 2026-05-29 | US$131.38 |
| 2026-05-28 | US$131.62 |
| 2026-05-27 | US$131.71 |
| 2026-05-26 | US$131.53 |
| 2026-05-25 | US$131.53 |
| 2026-05-24 | US$133.05 |
| 2026-05-23 | US$133.88 |
| 2026-05-22 | US$134.13 |
| 2026-05-21 | US$134.13 |
| 2026-05-20 | US$134.13 |
| 2026-05-19 | US$134.13 |
| 2026-05-18 | US$134.13 |
| 2026-05-17 | US$134.13 |
| 2026-05-16 | US$134.13 |
| 2026-05-15 | US$134.69 |
| 2026-05-14 | US$134.69 |
| 2026-05-13 | US$134.69 |
| 2026-05-12 | US$134.69 |
| 2026-05-11 | US$134.78 |
| 2026-05-10 | US$134.68 |
| 2026-05-09 | US$135.22 |
| 2026-05-08 | US$135.22 |
| 2026-05-07 | US$135.91 |
| 2026-05-06 | US$135.91 |
| 2026-05-05 | US$135.91 |
| 2026-05-04 | US$136.04 |
| 2026-05-03 | US$135.91 |
| 2026-05-02 | US$136.04 |
| 2026-05-01 | US$136.04 |
| 2026-04-30 | US$136.07 |
| 2026-04-29 | US$136.07 |
| 2026-04-28 | US$136.07 |
| 2026-04-27 | US$136.07 |
| 2026-04-26 | US$136.31 |
| 2026-04-25 | US$136.11 |
| 2026-04-24 | US$136.11 |
| 2026-04-23 | US$136.11 |
| 2026-04-22 | US$136.11 |
| 2026-04-21 | US$135.71 |
| 2026-04-20 | US$135.91 |
| 2026-04-19 | US$135.91 |
| 2026-04-18 | US$136.11 |
| 2026-04-17 | US$135.87 |
| 2026-04-16 | US$135.87 |
| 2026-04-15 | US$135.94 |
| 2026-04-14 | US$135.59 |
| 2026-04-13 | US$136.31 |
| 2026-04-12 | US$136.31 |
| 2026-04-11 | US$136.31 |
| 2026-04-10 | US$136.31 |
| 2026-04-09 | US$136.31 |
| 2026-04-08 | US$137.25 |
| 2026-04-07 | US$137.25 |
| 2026-04-06 | US$137.25 |
| 2026-04-05 | US$137.19 |
| 2026-04-04 | US$137.76 |
| 2026-04-03 | US$137.76 |
| 2026-04-02 | US$138.80 |
| 2026-04-01 | US$139.40 |
| 2026-03-31 | US$139.40 |
| 2026-03-30 | US$139.40 |
| 2026-03-29 | US$139.40 |
| 2026-03-28 | US$140.87 |
| 2026-03-27 | US$140.87 |
| 2026-03-26 | US$144.24 |
| 2026-03-25 | US$145.16 |
| 2026-03-24 | US$145.16 |
| 2026-03-23 | US$145.16 |
| 2026-03-22 | US$147.81 |
| 2026-03-21 | US$148.61 |
| 2026-03-20 | US$148.61 |
| 2026-03-19 | US$148.61 |
| 2026-03-18 | US$148.61 |
| 2026-03-17 | US$151.53 |
| 2026-03-16 | US$151.53 |
| 2026-03-15 | US$154.58 |
| 2026-03-14 | US$154.58 |
| 2026-03-13 | US$155.75 |
| 2026-03-12 | US$155.75 |
| 2026-03-11 | US$155.75 |
| 2026-03-10 | US$155.75 |
| 2026-03-09 | US$155.75 |
| 2026-03-08 | US$157.22 |
| 2026-03-07 | US$157.22 |
| 2026-03-06 | US$157.22 |
| 2026-03-05 | US$158.71 |
| 2026-03-04 | US$158.71 |
| 2026-03-03 | US$158.71 |
| 2026-03-02 | US$158.71 |
| 2026-03-01 | US$158.71 |
| 2026-02-28 | US$158.71 |
| 2026-02-27 | US$158.71 |
| 2026-02-26 | US$158.71 |
| 2026-02-25 | US$158.71 |
| 2026-02-24 | US$158.71 |
| 2026-02-23 | US$158.52 |
| 2026-02-22 | US$159.37 |
| 2026-02-21 | US$159.37 |
| 2026-02-20 | US$159.37 |
| 2026-02-19 | US$159.37 |
| 2026-02-18 | US$159.62 |
| 2026-02-17 | US$159.62 |
| 2026-02-16 | US$159.62 |
| 2026-02-15 | US$159.62 |
| 2026-02-14 | US$159.62 |
| 2026-02-13 | US$159.62 |
| 2026-02-12 | US$159.62 |
| 2026-02-11 | US$159.62 |
| 2026-02-10 | US$160.18 |
| 2026-02-09 | US$160.18 |
| 2026-02-08 | US$160.18 |
| 2026-02-07 | US$160.18 |
| 2026-02-06 | US$159.97 |
| 2026-02-05 | US$159.58 |
| 2026-02-04 | US$159.44 |
| 2026-02-03 | US$159.22 |
| 2026-02-02 | US$158.22 |
| 2026-02-01 | US$158.22 |
| 2026-01-31 | US$158.01 |
| 2026-01-30 | US$157.74 |
| 2026-01-29 | US$156.58 |
| 2026-01-28 | US$156.13 |
| 2026-01-27 | US$156.32 |
| 2026-01-26 | US$155.91 |
| 2026-01-25 | US$155.47 |
| 2026-01-24 | US$153.84 |
| 2026-01-23 | US$152.79 |
| 2026-01-22 | US$152.79 |
| 2026-01-21 | US$152.79 |
| 2026-01-20 | US$153.47 |
| 2026-01-19 | US$153.47 |
| 2026-01-18 | US$153.66 |
| 2026-01-17 | US$152.07 |
| 2026-01-16 | US$152.00 |
| 2026-01-15 | US$150.84 |
| 2026-01-14 | US$152.04 |
| 2026-01-13 | US$152.82 |
| 2026-01-12 | US$153.61 |
| 2026-01-11 | US$155.65 |
| 2026-01-10 | US$156.29 |
| 2026-01-09 | US$158.57 |
| 2026-01-08 | US$160.47 |
| 2026-01-07 | US$162.38 |
| 2026-01-06 | US$167.42 |
| 2026-01-05 | US$171.26 |
| 2026-01-04 | US$173.98 |
| 2026-01-03 | US$174.27 |
| 2026-01-02 | US$174.37 |
| 2026-01-01 | US$174.67 |
| 2025-12-31 | US$174.67 |
| 2025-12-30 | US$175.08 |
| 2025-12-29 | US$176.71 |
| 2025-12-28 | US$177.75 |
| 2025-12-27 | US$177.24 |
| 2025-12-26 | US$178.00 |
| 2025-12-25 | US$178.00 |
| 2025-12-24 | US$178.00 |
| 2025-12-23 | US$178.00 |
| 2025-12-22 | US$178.00 |
| 2025-12-21 | US$176.26 |
| 2025-12-20 | US$176.26 |
| 2025-12-19 | US$177.24 |
| 2025-12-18 | US$177.24 |
| 2025-12-17 | US$176.16 |
| 2025-12-16 | US$176.78 |
| 2025-12-15 | US$176.78 |
| 2025-12-14 | US$175.94 |
| 2025-12-13 | US$174.14 |
| 2025-12-12 | US$170.99 |
| 2025-12-11 | US$169.47 |
| 2025-12-10 | US$166.99 |
| 2025-12-09 | US$154.44 |
| 2025-12-08 | US$145.88 |
| 2025-12-07 | US$131.44 |
| 2025-12-06 | US$131.44 |
| 2025-12-05 | US$131.44 |
| 2025-12-04 | US$127.80 |
| 2025-12-03 | US$116.71 |
| 2025-12-02 | US$116.71 |
| 2025-12-01 | US$115.43 |
| 2025-11-30 | US$102.69 |
| 2025-11-29 | US$99.86 |
| 2025-11-28 | US$88.04 |
| 2025-11-27 | US$87.42 |
| 2025-11-26 | US$87.96 |
| 2025-11-25 | US$88.68 |
| 2025-11-24 | US$89.95 |
| 2025-11-23 | US$90.05 |
| 2025-11-22 | US$90.61 |
| 2025-11-21 | US$91.38 |
| 2025-11-20 | US$91.47 |
| 2025-11-19 | US$91.89 |
| 2025-11-18 | US$91.36 |
| 2025-11-17 | US$90.81 |
| 2025-11-16 | US$90.72 |
| 2025-11-15 | US$90.29 |
| 2025-11-14 | US$89.46 |
| 2025-11-13 | US$88.44 |
| 2025-11-11 | US$85.33 |
| 2025-11-10 | US$86.09 |
| 2025-11-08 | US$93.71 |
| 2025-11-07 | US$95.33 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
All prices by language, condition and finish · 2
| Language / condition / finish | USD | Updated | Save |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | $120.92 | ||
| EN · Near Mint · Foil | $117.30 |
JustTCG market reference; not an individual sale or guaranteed purchase price. Missing dates are not estimated.