시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$29.88 |
| 2026-10-02 | US$30.16 |
| 2026-10-01 | US$30.16 |
| 2026-09-30 | US$30.16 |
| 2026-09-29 | US$30.44 |
| 2026-09-28 | US$30.48 |
| 2026-09-27 | US$30.58 |
| 2026-09-26 | US$30.71 |
| 2026-09-25 | US$30.75 |
| 2026-09-24 | US$30.77 |
| 2026-09-23 | US$31.14 |
| 2026-09-22 | US$31.05 |
| 2026-09-21 | US$31.20 |
| 2026-09-20 | US$31.27 |
| 2026-09-19 | US$31.27 |
| 2026-09-18 | US$31.35 |
| 2026-09-17 | US$31.45 |
| 2026-09-16 | US$31.38 |
| 2026-09-15 | US$31.34 |
| 2026-09-14 | US$31.37 |
| 2026-09-13 | US$31.53 |
| 2026-09-12 | US$31.42 |
| 2026-09-11 | US$31.42 |
| 2026-09-10 | US$31.12 |
| 2026-09-09 | US$31.12 |
| 2026-09-08 | US$31.04 |
| 2026-09-07 | US$31.06 |
| 2026-09-06 | US$30.92 |
| 2026-09-05 | US$30.90 |
| 2026-09-04 | US$31.14 |
| 2026-09-03 | US$31.23 |
| 2026-09-02 | US$31.16 |
| 2026-09-01 | US$31.30 |
| 2026-08-31 | US$31.35 |
| 2026-08-30 | US$31.54 |
| 2026-08-29 | US$31.41 |
| 2026-08-28 | US$31.26 |
| 2026-08-27 | US$30.94 |
| 2026-08-26 | US$30.94 |
| 2026-08-25 | US$31.11 |
| 2026-08-24 | US$31.26 |
| 2026-08-23 | US$31.22 |
| 2026-08-22 | US$31.29 |
| 2026-08-21 | US$31.35 |
| 2026-08-20 | US$31.33 |
| 2026-08-19 | US$31.30 |
| 2026-08-18 | US$32.26 |
| 2026-08-17 | US$32.25 |
| 2026-08-16 | US$33.20 |
| 2026-08-15 | US$33.31 |
| 2026-08-14 | US$33.83 |
| 2026-08-13 | US$33.79 |
| 2026-08-12 | US$33.72 |
| 2026-08-11 | US$33.85 |
| 2026-08-10 | US$34.06 |
| 2026-08-09 | US$34.11 |
| 2026-08-08 | US$34.86 |
| 2026-08-07 | US$35.81 |
| 2026-08-06 | US$37.39 |
| 2026-08-05 | US$38.10 |
| 2026-08-04 | US$38.78 |
| 2026-08-03 | US$39.01 |
| 2026-08-02 | US$39.64 |
| 2026-08-01 | US$40.27 |
| 2026-07-31 | US$41.08 |
| 2026-07-30 | US$41.08 |
| 2026-07-29 | US$41.45 |
| 2026-07-28 | US$41.42 |
| 2026-07-27 | US$41.58 |
| 2026-07-26 | US$41.60 |
| 2026-07-25 | US$41.70 |
| 2026-07-24 | US$41.78 |
| 2026-07-23 | US$42.36 |
| 2026-07-22 | US$42.82 |
| 2026-07-21 | US$42.87 |
| 2026-07-20 | US$42.87 |
| 2026-07-19 | US$42.46 |
| 2026-07-18 | US$42.46 |
| 2026-07-17 | US$42.46 |
| 2026-07-16 | US$41.98 |
| 2026-07-15 | US$41.98 |
| 2026-07-14 | US$41.78 |
| 2026-07-13 | US$41.84 |
| 2026-07-12 | US$42.07 |
| 2026-07-11 | US$42.07 |
| 2026-07-10 | US$41.72 |
| 2026-07-09 | US$42.72 |
| 2026-07-08 | US$43.17 |
| 2026-07-07 | US$43.17 |
| 2026-07-06 | US$43.17 |
| 2026-07-05 | US$43.17 |
| 2026-07-04 | US$43.17 |
| 2026-07-03 | US$43.49 |
| 2026-07-02 | US$43.49 |
| 2026-07-01 | US$43.88 |
| 2026-06-30 | US$43.92 |
| 2026-06-29 | US$43.92 |
| 2026-06-28 | US$43.83 |
| 2026-06-27 | US$44.01 |
| 2026-06-26 | US$44.01 |
| 2026-06-25 | US$44.01 |
| 2026-06-24 | US$44.00 |
| 2026-06-23 | US$44.00 |
| 2026-06-22 | US$44.00 |
| 2026-06-21 | US$44.18 |
| 2026-06-20 | US$44.16 |
| 2026-06-19 | US$44.15 |
| 2026-06-18 | US$43.97 |
| 2026-06-17 | US$44.61 |
| 2026-06-16 | US$43.73 |
| 2026-06-15 | US$44.58 |
| 2026-06-14 | US$43.95 |
| 2026-06-13 | US$43.76 |
| 2026-06-12 | US$42.74 |
| 2026-06-11 | US$42.78 |
| 2026-06-10 | US$43.11 |
| 2026-06-09 | US$42.69 |
| 2026-06-08 | US$42.94 |
| 2026-06-07 | US$42.97 |
| 2026-06-06 | US$42.61 |
| 2026-06-05 | US$42.15 |
| 2026-06-04 | US$42.13 |
| 2026-06-03 | US$42.21 |
| 2026-06-02 | US$42.69 |
| 2026-06-01 | US$42.30 |
| 2026-05-31 | US$41.87 |
| 2026-05-30 | US$42.21 |
| 2026-05-29 | US$42.71 |
| 2026-05-28 | US$42.35 |
| 2026-05-27 | US$42.31 |
| 2026-05-26 | US$42.70 |
| 2026-05-25 | US$42.70 |
| 2026-05-24 | US$42.62 |
| 2026-05-23 | US$41.46 |
| 2026-05-22 | US$41.46 |
| 2026-05-21 | US$41.35 |
| 2026-05-20 | US$41.22 |
| 2026-05-19 | US$41.20 |
| 2026-05-18 | US$41.20 |
| 2026-05-17 | US$41.20 |
| 2026-05-16 | US$40.44 |
| 2026-05-15 | US$40.36 |
| 2026-05-14 | US$39.43 |
| 2026-05-13 | US$39.35 |
| 2026-05-12 | US$39.44 |
| 2026-05-11 | US$39.31 |
| 2026-05-10 | US$39.99 |
| 2026-05-09 | US$39.99 |
| 2026-05-08 | US$39.95 |
| 2026-05-07 | US$40.11 |
| 2026-05-06 | US$40.90 |
| 2026-05-05 | US$41.10 |
| 2026-05-04 | US$41.20 |
| 2026-05-03 | US$41.17 |
| 2026-05-02 | US$40.59 |
| 2026-05-01 | US$40.58 |
| 2026-04-30 | US$39.60 |
| 2026-04-29 | US$39.34 |
| 2026-04-28 | US$39.43 |
| 2026-04-27 | US$39.43 |
| 2026-04-26 | US$38.61 |
| 2026-04-25 | US$37.64 |
| 2026-04-24 | US$37.64 |
| 2026-04-23 | US$37.96 |
| 2026-04-22 | US$37.97 |
| 2026-04-21 | US$37.97 |
| 2026-04-20 | US$38.07 |
| 2026-04-19 | US$37.86 |
| 2026-04-18 | US$38.14 |
| 2026-04-17 | US$38.14 |
| 2026-04-16 | US$38.63 |
| 2026-04-15 | US$38.68 |
| 2026-04-14 | US$38.68 |
| 2026-04-13 | US$38.65 |
| 2026-04-12 | US$38.81 |
| 2026-04-11 | US$38.57 |
| 2026-04-10 | US$38.57 |
| 2026-04-09 | US$38.61 |
| 2026-04-08 | US$38.29 |
| 2026-04-07 | US$38.78 |
| 2026-04-06 | US$38.25 |
| 2026-04-05 | US$38.25 |
| 2026-04-04 | US$38.29 |
| 2026-04-03 | US$38.28 |
| 2026-04-02 | US$37.56 |
| 2026-04-01 | US$37.68 |
| 2026-03-31 | US$37.61 |
| 2026-03-30 | US$37.79 |
| 2026-03-29 | US$39.40 |
| 2026-03-28 | US$39.45 |
| 2026-03-27 | US$39.51 |
| 2026-03-26 | US$39.51 |
| 2026-03-25 | US$40.25 |
| 2026-03-24 | US$40.86 |
| 2026-03-23 | US$41.03 |
| 2026-03-22 | US$41.24 |
| 2026-03-21 | US$41.29 |
| 2026-03-20 | US$40.79 |
| 2026-03-19 | US$38.72 |
| 2026-03-18 | US$37.74 |
| 2026-03-17 | US$36.90 |
| 2026-03-16 | US$36.90 |
| 2026-03-15 | US$37.22 |
| 2026-03-14 | US$36.51 |
| 2026-03-13 | US$36.49 |
| 2026-03-12 | US$36.84 |
| 2026-03-11 | US$36.70 |
| 2026-03-10 | US$35.84 |
| 2026-03-09 | US$35.89 |
| 2026-03-08 | US$35.83 |
| 2026-03-07 | US$36.09 |
| 2026-03-06 | US$34.15 |
| 2026-03-05 | US$33.95 |
| 2026-03-04 | US$32.76 |
| 2026-03-03 | US$32.44 |
| 2026-03-02 | US$32.40 |
| 2026-03-01 | US$31.71 |
| 2026-02-28 | US$31.71 |
| 2026-02-27 | US$31.70 |
| 2026-02-26 | US$31.15 |
| 2026-02-25 | US$31.02 |
| 2026-02-24 | US$31.36 |
| 2026-02-23 | US$31.40 |
| 2026-02-22 | US$30.97 |
| 2026-02-21 | US$30.95 |
| 2026-02-20 | US$30.95 |
| 2026-02-19 | US$30.84 |
| 2026-02-18 | US$30.82 |
| 2026-02-17 | US$30.83 |
| 2026-02-16 | US$30.57 |
| 2026-02-15 | US$30.56 |
| 2026-02-14 | US$29.53 |
| 2026-02-13 | US$28.74 |
| 2026-02-12 | US$28.63 |
| 2026-02-11 | US$28.73 |
| 2026-02-10 | US$28.72 |
| 2026-02-09 | US$28.92 |
| 2026-02-08 | US$28.86 |
| 2026-02-07 | US$29.30 |
| 2026-02-06 | US$29.70 |
| 2026-02-05 | US$29.91 |
| 2026-02-04 | US$29.95 |
| 2026-02-03 | US$29.91 |
| 2026-02-02 | US$29.79 |
| 2026-02-01 | US$29.58 |
| 2026-01-31 | US$29.56 |
| 2026-01-30 | US$29.44 |
| 2026-01-29 | US$29.09 |
| 2026-01-28 | US$29.05 |
| 2026-01-27 | US$29.64 |
| 2026-01-26 | US$30.43 |
| 2026-01-25 | US$30.50 |
| 2026-01-24 | US$30.61 |
| 2026-01-23 | US$30.55 |
| 2026-01-22 | US$31.00 |
| 2026-01-21 | US$29.64 |
| 2026-01-20 | US$29.18 |
| 2026-01-19 | US$28.99 |
| 2026-01-18 | US$28.92 |
| 2026-01-17 | US$28.69 |
| 2026-01-16 | US$28.19 |
| 2026-01-15 | US$28.00 |
| 2026-01-14 | US$27.87 |
| 2026-01-13 | US$27.95 |
| 2026-01-12 | US$27.91 |
| 2026-01-11 | US$27.99 |
| 2026-01-10 | US$27.99 |
| 2026-01-09 | US$27.87 |
| 2026-01-08 | US$27.73 |
| 2026-01-07 | US$27.25 |
| 2026-01-06 | US$27.00 |
| 2026-01-05 | US$27.02 |
| 2026-01-04 | US$27.02 |
| 2026-01-03 | US$27.02 |
| 2026-01-02 | US$27.09 |
| 2026-01-01 | US$26.50 |
| 2025-12-31 | US$27.04 |
| 2025-12-30 | US$27.00 |
| 2025-12-29 | US$27.07 |
| 2025-12-28 | US$27.77 |
| 2025-12-27 | US$27.49 |
| 2025-12-26 | US$27.23 |
| 2025-12-25 | US$26.71 |
| 2025-12-24 | US$26.45 |
| 2025-12-23 | US$26.07 |
| 2025-12-22 | US$26.17 |
| 2025-12-21 | US$26.22 |
| 2025-12-20 | US$26.16 |
| 2025-12-19 | US$26.79 |
| 2025-12-18 | US$27.49 |
| 2025-12-17 | US$27.99 |
| 2025-12-16 | US$28.17 |
| 2025-12-15 | US$28.75 |
| 2025-12-14 | US$28.88 |
| 2025-12-13 | US$29.02 |
| 2025-12-12 | US$28.94 |
| 2025-12-11 | US$29.15 |
| 2025-12-10 | US$28.76 |
| 2025-12-09 | US$28.36 |
| 2025-12-08 | US$28.41 |
| 2025-12-07 | US$28.29 |
| 2025-12-06 | US$28.23 |
| 2025-12-05 | US$28.28 |
| 2025-12-04 | US$28.65 |
| 2025-12-03 | US$28.64 |
| 2025-12-02 | US$28.46 |
| 2025-12-01 | US$28.50 |
| 2025-11-30 | US$28.26 |
| 2025-11-29 | US$28.32 |
| 2025-11-28 | US$28.14 |
| 2025-11-27 | US$27.69 |
| 2025-11-26 | US$27.41 |
| 2025-11-25 | US$27.41 |
| 2025-11-24 | US$26.77 |
| 2025-11-23 | US$26.90 |
| 2025-11-22 | US$26.61 |
| 2025-11-21 | US$26.88 |
| 2025-11-20 | US$26.75 |
| 2025-11-19 | US$26.99 |
| 2025-11-18 | US$26.86 |
| 2025-11-17 | US$27.03 |
| 2025-11-16 | US$27.32 |
| 2025-11-15 | US$27.26 |
| 2025-11-14 | US$26.94 |
| 2025-11-13 | US$27.09 |
| 2025-11-12 | US$26.98 |
| 2025-11-11 | US$27.41 |
| 2025-11-10 | US$27.38 |
| 2025-11-08 | US$27.82 |
| 2025-11-07 | US$28.27 |
| 2025-11-06 | US$28.40 |
| 2025-11-05 | US$28.18 |
| 2025-11-04 | US$28.14 |
| 2025-11-03 | US$27.61 |
| 2025-11-01 | US$28.25 |
| 2025-10-31 | US$28.18 |
| 2025-10-30 | US$27.48 |
| 2025-10-29 | US$27.49 |
| 2025-10-28 | US$28.08 |
| 2025-10-27 | US$27.09 |
| 2025-10-26 | US$27.50 |
| 2025-10-25 | US$27.24 |
| 2025-10-24 | US$27.01 |
| 2025-10-23 | US$26.29 |
| 2025-10-22 | US$26.43 |
| 2025-10-21 | US$26.43 |
| 2025-10-20 | US$26.03 |
| 2025-10-19 | US$25.80 |
| 2025-10-18 | US$25.79 |
| 2025-10-17 | US$25.72 |
| 2025-10-16 | US$25.96 |
| 2025-10-15 | US$25.90 |
| 2025-10-14 | US$25.57 |
| 2025-10-13 | US$25.53 |
| 2025-10-12 | US$25.47 |
| 2025-10-11 | US$25.16 |
| 2025-10-10 | US$24.91 |
| 2025-10-09 | US$24.64 |
| 2025-10-08 | US$25.01 |
| 2025-10-07 | US$25.01 |
| 2025-10-06 | US$25.57 |
| 2025-10-05 | US$26.47 |
| 2025-10-04 | US$26.69 |
| 2025-10-03 | US$26.25 |
| 2025-10-02 | US$26.32 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$27.50 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$33.69 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$29.05 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$30.62 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$29.88 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.