시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
확인된 카드 연결 없음
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-08 | US$91.08 |
| 2026-10-02 | US$96.04 |
| 2026-10-01 | US$96.14 |
| 2026-09-30 | US$96.89 |
| 2026-09-29 | US$95.93 |
| 2026-09-28 | US$95.54 |
| 2026-09-27 | US$96.22 |
| 2026-09-26 | US$96.56 |
| 2026-09-25 | US$97.78 |
| 2026-09-24 | US$97.28 |
| 2026-09-23 | US$98.07 |
| 2026-09-22 | US$103.34 |
| 2026-09-21 | US$104.29 |
| 2026-09-20 | US$107.32 |
| 2026-09-19 | US$108.51 |
| 2026-09-18 | US$109.61 |
| 2026-09-17 | US$110.41 |
| 2026-09-16 | US$113.79 |
| 2026-09-15 | US$113.61 |
| 2026-09-14 | US$114.41 |
| 2026-09-13 | US$115.72 |
| 2026-09-12 | US$117.41 |
| 2026-09-11 | US$118.45 |
| 2026-09-10 | US$116.54 |
| 2026-09-09 | US$117.64 |
| 2026-09-08 | US$119.75 |
| 2026-09-07 | US$119.52 |
| 2026-09-06 | US$119.62 |
| 2026-09-05 | US$121.40 |
| 2026-09-04 | US$121.72 |
| 2026-09-03 | US$119.78 |
| 2026-09-02 | US$121.32 |
| 2026-09-01 | US$121.80 |
| 2026-08-31 | US$122.36 |
| 2026-08-30 | US$124.53 |
| 2026-08-29 | US$125.04 |
| 2026-08-28 | US$125.97 |
| 2026-08-27 | US$126.16 |
| 2026-08-26 | US$125.68 |
| 2026-08-25 | US$125.86 |
| 2026-08-24 | US$126.70 |
| 2026-08-23 | US$127.00 |
| 2026-08-22 | US$128.66 |
| 2026-08-21 | US$128.55 |
| 2026-08-20 | US$128.79 |
| 2026-08-19 | US$129.66 |
| 2026-08-18 | US$129.84 |
| 2026-08-17 | US$129.63 |
| 2026-08-16 | US$129.97 |
| 2026-08-15 | US$129.09 |
| 2026-08-14 | US$127.90 |
| 2026-08-13 | US$128.80 |
| 2026-08-12 | US$129.40 |
| 2026-08-11 | US$128.66 |
| 2026-08-10 | US$129.56 |
| 2026-08-09 | US$130.18 |
| 2026-08-08 | US$129.85 |
| 2026-08-07 | US$131.29 |
| 2026-08-06 | US$132.09 |
| 2026-08-05 | US$132.63 |
| 2026-08-04 | US$131.10 |
| 2026-08-03 | US$130.66 |
| 2026-08-02 | US$129.94 |
| 2026-08-01 | US$131.32 |
| 2026-07-31 | US$132.36 |
| 2026-07-30 | US$133.56 |
| 2026-07-29 | US$133.51 |
| 2026-07-28 | US$133.94 |
| 2026-07-27 | US$134.81 |
| 2026-07-26 | US$135.02 |
| 2026-07-25 | US$135.08 |
| 2026-07-24 | US$134.77 |
| 2026-07-23 | US$135.00 |
| 2026-07-22 | US$134.22 |
| 2026-07-21 | US$135.44 |
| 2026-07-20 | US$135.13 |
| 2026-07-19 | US$135.07 |
| 2026-07-18 | US$135.34 |
| 2026-07-17 | US$134.63 |
| 2026-07-16 | US$135.43 |
| 2026-07-15 | US$134.21 |
| 2026-07-14 | US$141.15 |
| 2026-07-13 | US$139.84 |
| 2026-07-12 | US$147.30 |
| 2026-07-11 | US$147.47 |
| 2026-07-10 | US$148.63 |
| 2026-07-09 | US$148.86 |
| 2026-07-08 | US$149.71 |
| 2026-07-07 | US$150.47 |
| 2026-07-06 | US$150.34 |
| 2026-07-05 | US$151.19 |
| 2026-07-04 | US$150.47 |
| 2026-07-03 | US$151.93 |
| 2026-07-02 | US$152.06 |
| 2026-07-01 | US$157.52 |
| 2026-06-30 | US$163.54 |
| 2026-06-29 | US$158.76 |
| 2026-06-28 | US$167.05 |
| 2026-06-27 | US$171.04 |
| 2026-06-26 | US$171.90 |
| 2026-06-25 | US$174.67 |
| 2026-06-24 | US$176.60 |
| 2026-06-23 | US$180.79 |
| 2026-06-22 | US$181.47 |
| 2026-06-21 | US$181.80 |
| 2026-06-20 | US$182.72 |
| 2026-06-19 | US$182.71 |
| 2026-06-18 | US$182.28 |
| 2026-06-17 | US$177.35 |
| 2026-06-16 | US$177.64 |
| 2026-06-15 | US$178.64 |
| 2026-06-14 | US$181.17 |
| 2026-06-13 | US$181.83 |
| 2026-06-12 | US$183.08 |
| 2026-06-11 | US$185.43 |
| 2026-06-10 | US$190.49 |
| 2026-06-09 | US$195.36 |
| 2026-06-08 | US$198.75 |
| 2026-06-07 | US$199.27 |
| 2026-06-06 | US$200.21 |
| 2026-06-05 | US$200.02 |
| 2026-06-04 | US$199.12 |
| 2026-06-03 | US$196.59 |
| 2026-06-02 | US$196.60 |
| 2026-06-01 | US$196.86 |
| 2026-05-31 | US$201.48 |
| 2026-05-30 | US$202.19 |
| 2026-05-29 | US$201.47 |
| 2026-05-28 | US$194.17 |
| 2026-05-27 | US$193.99 |
| 2026-05-26 | US$196.35 |
| 2026-05-25 | US$196.99 |
| 2026-05-24 | US$197.52 |
| 2026-05-23 | US$197.64 |
| 2026-05-22 | US$198.12 |
| 2026-05-21 | US$199.85 |
| 2026-05-20 | US$199.89 |
| 2026-05-19 | US$202.42 |
| 2026-05-18 | US$203.02 |
| 2026-05-17 | US$201.06 |
| 2026-05-16 | US$196.36 |
| 2026-05-15 | US$194.59 |
| 2026-05-14 | US$192.66 |
| 2026-05-13 | US$191.45 |
| 2026-05-12 | US$189.33 |
| 2026-05-11 | US$179.23 |
| 2026-05-10 | US$179.16 |
| 2026-05-09 | US$178.95 |
| 2026-05-08 | US$179.05 |
| 2026-05-07 | US$179.19 |
| 2026-05-06 | US$177.08 |
| 2026-05-05 | US$173.30 |
| 2026-05-04 | US$171.79 |
| 2026-05-03 | US$171.21 |
| 2026-05-02 | US$169.52 |
| 2026-05-01 | US$168.33 |
| 2026-04-30 | US$169.16 |
| 2026-04-29 | US$165.21 |
| 2026-04-28 | US$161.63 |
| 2026-04-27 | US$159.69 |
| 2026-04-26 | US$155.68 |
| 2026-04-25 | US$156.28 |
| 2026-04-24 | US$156.55 |
| 2026-04-23 | US$155.87 |
| 2026-04-22 | US$153.72 |
| 2026-04-21 | US$151.97 |
| 2026-04-20 | US$148.51 |
| 2026-04-19 | US$148.99 |
| 2026-04-18 | US$158.06 |
| 2026-04-17 | US$163.27 |
| 2026-04-16 | US$166.78 |
| 2026-04-15 | US$167.87 |
| 2026-04-14 | US$169.62 |
| 2026-04-13 | US$169.02 |
| 2026-04-12 | US$171.92 |
| 2026-04-11 | US$173.35 |
| 2026-04-10 | US$179.78 |
| 2026-04-09 | US$182.10 |
| 2026-04-08 | US$183.97 |
| 2026-04-07 | US$185.83 |
| 2026-04-06 | US$179.52 |
| 2026-04-05 | US$172.20 |
| 2026-04-04 | US$165.09 |
| 2026-04-03 | US$157.22 |
| 2026-04-02 | US$148.69 |
| 2026-04-01 | US$146.21 |
| 2026-03-31 | US$141.22 |
| 2026-03-30 | US$137.72 |
| 2026-03-29 | US$138.97 |
| 2026-03-28 | US$134.97 |
| 2026-03-27 | US$142.55 |
| 2026-03-26 | US$155.00 |
| 2026-03-25 | US$160.00 |
| 2026-03-22 | US$197.00 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$134.25 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$129.22 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$113.15 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$106.87 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$91.08 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.