시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$28.56 |
| 2026-10-02 | US$28.56 |
| 2026-10-01 | US$28.62 |
| 2026-09-30 | US$28.56 |
| 2026-09-29 | US$28.56 |
| 2026-09-28 | US$28.64 |
| 2026-09-27 | US$28.62 |
| 2026-09-26 | US$28.64 |
| 2026-09-25 | US$28.51 |
| 2026-09-24 | US$29.02 |
| 2026-09-23 | US$29.00 |
| 2026-09-22 | US$29.24 |
| 2026-09-21 | US$29.21 |
| 2026-09-20 | US$29.19 |
| 2026-09-19 | US$29.14 |
| 2026-09-18 | US$29.29 |
| 2026-09-17 | US$29.29 |
| 2026-09-16 | US$29.35 |
| 2026-09-15 | US$29.33 |
| 2026-09-14 | US$29.38 |
| 2026-09-13 | US$29.38 |
| 2026-09-12 | US$29.37 |
| 2026-09-11 | US$29.37 |
| 2026-09-10 | US$29.45 |
| 2026-09-09 | US$29.37 |
| 2026-09-08 | US$29.29 |
| 2026-09-07 | US$29.07 |
| 2026-09-06 | US$28.79 |
| 2026-09-05 | US$28.23 |
| 2026-09-04 | US$28.26 |
| 2026-09-03 | US$28.31 |
| 2026-09-02 | US$28.38 |
| 2026-09-01 | US$28.26 |
| 2026-08-31 | US$27.63 |
| 2026-08-30 | US$27.71 |
| 2026-08-29 | US$27.78 |
| 2026-08-28 | US$27.59 |
| 2026-08-27 | US$27.59 |
| 2026-08-26 | US$27.59 |
| 2026-08-25 | US$27.60 |
| 2026-08-24 | US$27.60 |
| 2026-08-23 | US$27.60 |
| 2026-08-22 | US$27.78 |
| 2026-08-21 | US$27.83 |
| 2026-08-20 | US$27.41 |
| 2026-08-19 | US$27.37 |
| 2026-08-18 | US$27.50 |
| 2026-08-17 | US$27.29 |
| 2026-08-16 | US$27.16 |
| 2026-08-15 | US$27.12 |
| 2026-08-14 | US$27.04 |
| 2026-08-13 | US$27.05 |
| 2026-08-12 | US$26.88 |
| 2026-08-11 | US$26.88 |
| 2026-08-10 | US$26.75 |
| 2026-08-09 | US$26.72 |
| 2026-08-08 | US$26.59 |
| 2026-08-07 | US$26.57 |
| 2026-08-06 | US$26.47 |
| 2026-08-05 | US$26.72 |
| 2026-08-04 | US$26.80 |
| 2026-08-03 | US$26.70 |
| 2026-08-02 | US$26.68 |
| 2026-08-01 | US$26.68 |
| 2026-07-31 | US$26.60 |
| 2026-07-30 | US$26.39 |
| 2026-07-29 | US$26.55 |
| 2026-07-28 | US$26.78 |
| 2026-07-27 | US$26.78 |
| 2026-07-26 | US$27.05 |
| 2026-07-25 | US$26.77 |
| 2026-07-24 | US$27.37 |
| 2026-07-23 | US$27.49 |
| 2026-07-22 | US$28.06 |
| 2026-07-21 | US$28.42 |
| 2026-07-20 | US$28.42 |
| 2026-07-19 | US$28.47 |
| 2026-07-18 | US$28.45 |
| 2026-07-17 | US$28.46 |
| 2026-07-16 | US$28.52 |
| 2026-07-15 | US$28.64 |
| 2026-07-14 | US$29.07 |
| 2026-07-13 | US$29.18 |
| 2026-07-12 | US$29.21 |
| 2026-07-11 | US$29.21 |
| 2026-07-10 | US$29.57 |
| 2026-07-09 | US$29.62 |
| 2026-07-08 | US$29.81 |
| 2026-07-07 | US$29.91 |
| 2026-07-06 | US$29.91 |
| 2026-07-05 | US$30.27 |
| 2026-07-04 | US$30.27 |
| 2026-07-03 | US$30.28 |
| 2026-07-02 | US$29.88 |
| 2026-07-01 | US$29.87 |
| 2026-06-30 | US$29.87 |
| 2026-06-29 | US$29.84 |
| 2026-06-28 | US$29.97 |
| 2026-06-27 | US$30.14 |
| 2026-06-26 | US$30.17 |
| 2026-06-25 | US$30.09 |
| 2026-06-24 | US$30.09 |
| 2026-06-23 | US$29.99 |
| 2026-06-22 | US$30.01 |
| 2026-06-21 | US$30.09 |
| 2026-06-20 | US$30.04 |
| 2026-06-19 | US$30.05 |
| 2026-06-18 | US$30.16 |
| 2026-06-17 | US$30.51 |
| 2026-06-16 | US$29.33 |
| 2026-06-15 | US$30.91 |
| 2026-06-14 | US$30.91 |
| 2026-06-13 | US$30.38 |
| 2026-06-12 | US$30.38 |
| 2026-06-11 | US$30.40 |
| 2026-06-10 | US$29.95 |
| 2026-06-09 | US$29.95 |
| 2026-06-08 | US$29.66 |
| 2026-06-07 | US$29.46 |
| 2026-06-06 | US$29.50 |
| 2026-06-05 | US$29.57 |
| 2026-06-04 | US$29.88 |
| 2026-06-03 | US$30.08 |
| 2026-06-02 | US$30.30 |
| 2026-06-01 | US$30.31 |
| 2026-05-31 | US$30.30 |
| 2026-05-30 | US$30.83 |
| 2026-05-29 | US$30.41 |
| 2026-05-28 | US$30.56 |
| 2026-05-27 | US$30.56 |
| 2026-05-26 | US$30.54 |
| 2026-05-25 | US$30.28 |
| 2026-05-24 | US$30.07 |
| 2026-05-23 | US$30.18 |
| 2026-05-22 | US$30.51 |
| 2026-05-21 | US$30.51 |
| 2026-05-20 | US$30.66 |
| 2026-05-19 | US$30.63 |
| 2026-05-18 | US$31.26 |
| 2026-05-17 | US$31.19 |
| 2026-05-16 | US$30.74 |
| 2026-05-15 | US$30.74 |
| 2026-05-14 | US$30.68 |
| 2026-05-13 | US$30.68 |
| 2026-05-12 | US$31.91 |
| 2026-05-11 | US$32.83 |
| 2026-05-10 | US$32.70 |
| 2026-05-09 | US$32.60 |
| 2026-05-08 | US$32.29 |
| 2026-05-07 | US$32.00 |
| 2026-05-06 | US$30.75 |
| 2026-05-05 | US$30.26 |
| 2026-05-04 | US$30.17 |
| 2026-05-03 | US$29.99 |
| 2026-05-02 | US$29.87 |
| 2026-05-01 | US$29.60 |
| 2026-04-30 | US$27.77 |
| 2026-04-29 | US$27.20 |
| 2026-04-28 | US$26.58 |
| 2026-04-27 | US$24.95 |
| 2026-04-26 | US$24.70 |
| 2026-04-25 | US$24.67 |
| 2026-04-24 | US$24.64 |
| 2026-04-23 | US$24.50 |
| 2026-04-22 | US$23.87 |
| 2026-04-21 | US$23.87 |
| 2026-04-20 | US$23.62 |
| 2026-04-19 | US$23.64 |
| 2026-04-18 | US$23.50 |
| 2026-04-17 | US$23.28 |
| 2026-04-16 | US$23.24 |
| 2026-04-15 | US$22.82 |
| 2026-04-14 | US$22.77 |
| 2026-04-13 | US$21.91 |
| 2026-04-12 | US$21.82 |
| 2026-04-11 | US$21.72 |
| 2026-04-10 | US$21.42 |
| 2026-04-09 | US$20.95 |
| 2026-04-08 | US$20.69 |
| 2026-04-07 | US$20.61 |
| 2026-04-06 | US$20.55 |
| 2026-04-05 | US$20.60 |
| 2026-04-04 | US$20.50 |
| 2026-04-03 | US$20.56 |
| 2026-04-02 | US$20.57 |
| 2026-04-01 | US$20.46 |
| 2026-03-31 | US$20.46 |
| 2026-03-30 | US$20.52 |
| 2026-03-29 | US$20.52 |
| 2026-03-28 | US$20.59 |
| 2026-03-27 | US$20.59 |
| 2026-03-26 | US$20.53 |
| 2026-03-25 | US$20.57 |
| 2026-03-24 | US$20.50 |
| 2026-03-23 | US$20.53 |
| 2026-03-22 | US$20.48 |
| 2026-03-21 | US$20.48 |
| 2026-03-20 | US$20.55 |
| 2026-03-19 | US$20.48 |
| 2026-03-18 | US$20.29 |
| 2026-03-17 | US$20.21 |
| 2026-03-16 | US$20.07 |
| 2026-03-15 | US$20.25 |
| 2026-03-14 | US$20.30 |
| 2026-03-13 | US$19.82 |
| 2026-03-12 | US$19.84 |
| 2026-03-11 | US$19.50 |
| 2026-03-10 | US$19.46 |
| 2026-03-09 | US$19.51 |
| 2026-03-08 | US$19.50 |
| 2026-03-07 | US$19.09 |
| 2026-03-06 | US$18.82 |
| 2026-03-05 | US$19.04 |
| 2026-03-04 | US$19.10 |
| 2026-03-03 | US$19.10 |
| 2026-03-02 | US$19.10 |
| 2026-03-01 | US$19.05 |
| 2026-02-28 | US$18.73 |
| 2026-02-27 | US$18.80 |
| 2026-02-26 | US$18.64 |
| 2026-02-25 | US$18.61 |
| 2026-02-24 | US$18.63 |
| 2026-02-23 | US$18.54 |
| 2026-02-22 | US$18.54 |
| 2026-02-21 | US$18.70 |
| 2026-02-20 | US$18.87 |
| 2026-02-19 | US$18.53 |
| 2026-02-18 | US$18.57 |
| 2026-02-17 | US$18.53 |
| 2026-02-16 | US$18.30 |
| 2026-02-15 | US$18.32 |
| 2026-02-14 | US$18.32 |
| 2026-02-13 | US$18.25 |
| 2026-02-12 | US$18.50 |
| 2026-02-11 | US$18.52 |
| 2026-02-10 | US$18.60 |
| 2026-02-09 | US$18.64 |
| 2026-02-08 | US$18.54 |
| 2026-02-07 | US$18.57 |
| 2026-02-06 | US$19.03 |
| 2026-02-05 | US$19.03 |
| 2026-02-04 | US$18.68 |
| 2026-02-03 | US$18.68 |
| 2026-02-02 | US$18.80 |
| 2026-02-01 | US$18.88 |
| 2026-01-31 | US$18.96 |
| 2026-01-30 | US$19.14 |
| 2026-01-29 | US$19.22 |
| 2026-01-28 | US$19.18 |
| 2026-01-27 | US$19.18 |
| 2026-01-26 | US$19.23 |
| 2026-01-25 | US$19.34 |
| 2026-01-24 | US$19.34 |
| 2026-01-23 | US$19.45 |
| 2026-01-22 | US$19.47 |
| 2026-01-21 | US$19.01 |
| 2026-01-20 | US$18.98 |
| 2026-01-19 | US$19.05 |
| 2026-01-18 | US$19.17 |
| 2026-01-17 | US$19.16 |
| 2026-01-16 | US$19.16 |
| 2026-01-15 | US$19.92 |
| 2026-01-14 | US$19.37 |
| 2026-01-13 | US$19.51 |
| 2026-01-12 | US$19.44 |
| 2026-01-11 | US$19.43 |
| 2026-01-10 | US$19.41 |
| 2026-01-09 | US$19.41 |
| 2026-01-08 | US$19.43 |
| 2026-01-07 | US$19.39 |
| 2026-01-06 | US$19.39 |
| 2026-01-05 | US$19.55 |
| 2026-01-04 | US$20.01 |
| 2026-01-03 | US$19.82 |
| 2026-01-02 | US$19.39 |
| 2026-01-01 | US$19.05 |
| 2025-12-31 | US$18.52 |
| 2025-12-30 | US$18.32 |
| 2025-12-29 | US$18.62 |
| 2025-12-28 | US$18.98 |
| 2025-12-27 | US$19.05 |
| 2025-12-26 | US$19.05 |
| 2025-12-25 | US$19.48 |
| 2025-12-24 | US$19.54 |
| 2025-12-23 | US$19.72 |
| 2025-12-22 | US$19.88 |
| 2025-12-21 | US$20.04 |
| 2025-12-20 | US$20.37 |
| 2025-12-19 | US$20.50 |
| 2025-12-18 | US$20.50 |
| 2025-12-17 | US$20.59 |
| 2025-12-16 | US$20.59 |
| 2025-12-15 | US$20.81 |
| 2025-12-14 | US$20.86 |
| 2025-12-13 | US$20.79 |
| 2025-12-12 | US$20.79 |
| 2025-12-11 | US$20.91 |
| 2025-12-10 | US$20.91 |
| 2025-12-09 | US$21.02 |
| 2025-12-08 | US$21.42 |
| 2025-12-07 | US$21.37 |
| 2025-12-06 | US$21.42 |
| 2025-12-05 | US$21.38 |
| 2025-12-04 | US$21.30 |
| 2025-12-03 | US$21.17 |
| 2025-12-02 | US$21.14 |
| 2025-12-01 | US$21.03 |
| 2025-11-30 | US$20.94 |
| 2025-11-29 | US$20.89 |
| 2025-11-28 | US$20.90 |
| 2025-11-27 | US$21.14 |
| 2025-11-26 | US$21.10 |
| 2025-11-25 | US$21.15 |
| 2025-11-24 | US$21.15 |
| 2025-11-23 | US$21.20 |
| 2025-11-22 | US$21.24 |
| 2025-11-21 | US$21.34 |
| 2025-11-20 | US$21.34 |
| 2025-11-19 | US$21.19 |
| 2025-11-18 | US$21.10 |
| 2025-11-17 | US$21.19 |
| 2025-11-16 | US$21.19 |
| 2025-11-15 | US$21.19 |
| 2025-11-14 | US$21.19 |
| 2025-11-13 | US$21.11 |
| 2025-11-12 | US$21.42 |
| 2025-11-11 | US$21.38 |
| 2025-11-10 | US$21.31 |
| 2025-11-08 | US$21.44 |
| 2025-11-07 | US$21.37 |
| 2025-11-06 | US$21.50 |
| 2025-11-05 | US$21.58 |
| 2025-11-04 | US$21.67 |
| 2025-11-03 | US$21.49 |
| 2025-11-01 | US$21.60 |
| 2025-10-31 | US$21.67 |
| 2025-10-30 | US$21.67 |
| 2025-10-29 | US$21.69 |
| 2025-10-28 | US$21.68 |
| 2025-10-27 | US$21.81 |
| 2025-10-26 | US$21.72 |
| 2025-10-25 | US$21.66 |
| 2025-10-24 | US$21.49 |
| 2025-10-23 | US$21.33 |
| 2025-10-22 | US$21.14 |
| 2025-10-21 | US$21.28 |
| 2025-10-20 | US$21.25 |
| 2025-10-19 | US$21.31 |
| 2025-10-18 | US$21.31 |
| 2025-10-17 | US$21.31 |
| 2025-10-16 | US$21.21 |
| 2025-10-15 | US$21.53 |
| 2025-10-14 | US$21.62 |
| 2025-10-13 | US$21.63 |
| 2025-10-12 | US$22.00 |
| 2025-10-11 | US$22.51 |
| 2025-10-10 | US$22.45 |
| 2025-10-09 | US$22.48 |
| 2025-10-08 | US$22.54 |
| 2025-10-07 | US$22.47 |
| 2025-10-06 | US$22.56 |
| 2025-10-05 | US$22.63 |
| 2025-10-04 | US$22.49 |
| 2025-10-03 | US$22.56 |
| 2025-10-02 | US$22.53 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$10.00 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$11.99 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$25.20 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$21.91 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$28.56 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.