시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 기준일이 있는 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
Awakening of the New Era - Booster Box · EN · Awakening of the New Era →
확인된 카드 연결 없음
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-14 | US$1,015.06 |
| 2026-10-03 | US$1,058.49 |
| 2026-10-02 | US$1,058.49 |
| 2026-10-01 | US$1,060.99 |
| 2026-09-30 | US$1,060.99 |
| 2026-09-29 | US$1,060.99 |
| 2026-09-28 | US$1,060.99 |
| 2026-09-27 | US$1,060.99 |
| 2026-09-26 | US$1,060.99 |
| 2026-09-25 | US$1,060.99 |
| 2026-09-24 | US$1,060.99 |
| 2026-09-23 | US$1,060.99 |
| 2026-09-22 | US$1,060.99 |
| 2026-09-21 | US$1,063.00 |
| 2026-09-20 | US$1,063.00 |
| 2026-09-19 | US$1,063.00 |
| 2026-09-18 | US$1,063.00 |
| 2026-09-17 | US$1,063.00 |
| 2026-09-16 | US$1,063.00 |
| 2026-09-15 | US$1,063.00 |
| 2026-09-14 | US$1,067.08 |
| 2026-09-13 | US$1,075.08 |
| 2026-09-12 | US$1,073.08 |
| 2026-09-11 | US$1,073.52 |
| 2026-09-10 | US$1,073.52 |
| 2026-09-09 | US$1,073.52 |
| 2026-09-08 | US$1,073.52 |
| 2026-09-07 | US$1,073.52 |
| 2026-09-06 | US$1,073.52 |
| 2026-09-05 | US$1,074.59 |
| 2026-09-04 | US$1,081.80 |
| 2026-09-03 | US$1,081.80 |
| 2026-09-02 | US$1,081.80 |
| 2026-09-01 | US$1,087.56 |
| 2026-08-31 | US$1,087.56 |
| 2026-08-30 | US$1,089.59 |
| 2026-08-29 | US$1,095.20 |
| 2026-08-28 | US$1,095.20 |
| 2026-08-27 | US$1,095.28 |
| 2026-08-26 | US$1,095.28 |
| 2026-08-25 | US$1,095.28 |
| 2026-08-24 | US$1,095.28 |
| 2026-08-23 | US$1,095.28 |
| 2026-08-22 | US$1,097.38 |
| 2026-08-21 | US$1,108.05 |
| 2026-08-20 | US$1,108.05 |
| 2026-08-19 | US$1,108.05 |
| 2026-08-18 | US$1,114.01 |
| 2026-08-17 | US$1,116.69 |
| 2026-08-16 | US$1,122.89 |
| 2026-08-15 | US$1,135.59 |
| 2026-08-14 | US$1,140.99 |
| 2026-08-13 | US$1,140.99 |
| 2026-08-12 | US$1,140.99 |
| 2026-08-11 | US$1,142.99 |
| 2026-08-10 | US$1,150.99 |
| 2026-08-09 | US$1,150.99 |
| 2026-08-08 | US$1,156.99 |
| 2026-08-07 | US$1,156.99 |
| 2026-08-06 | US$1,156.99 |
| 2026-08-05 | US$1,161.19 |
| 2026-08-04 | US$1,170.19 |
| 2026-08-03 | US$1,170.19 |
| 2026-08-02 | US$1,170.19 |
| 2026-08-01 | US$1,175.23 |
| 2026-07-31 | US$1,175.23 |
| 2026-07-30 | US$1,170.39 |
| 2026-07-29 | US$1,180.86 |
| 2026-07-28 | US$1,180.86 |
| 2026-07-27 | US$1,184.31 |
| 2026-07-26 | US$1,184.31 |
| 2026-07-25 | US$1,184.67 |
| 2026-07-24 | US$1,193.45 |
| 2026-07-23 | US$1,192.13 |
| 2026-07-22 | US$1,195.61 |
| 2026-07-21 | US$1,195.61 |
| 2026-07-20 | US$1,195.61 |
| 2026-07-19 | US$1,197.85 |
| 2026-07-18 | US$1,195.33 |
| 2026-07-17 | US$1,195.33 |
| 2026-07-16 | US$1,191.82 |
| 2026-07-15 | US$1,187.42 |
| 2026-07-14 | US$1,187.42 |
| 2026-07-13 | US$1,176.46 |
| 2026-07-12 | US$1,172.47 |
| 2026-07-11 | US$1,167.27 |
| 2026-07-10 | US$1,167.27 |
| 2026-07-09 | US$1,167.27 |
| 2026-07-08 | US$1,167.27 |
| 2026-07-07 | US$1,159.80 |
| 2026-07-06 | US$1,159.80 |
| 2026-07-05 | US$1,159.80 |
| 2026-07-04 | US$1,159.80 |
| 2026-07-03 | US$1,144.00 |
| 2026-07-02 | US$1,144.00 |
| 2026-07-01 | US$1,140.76 |
| 2026-06-30 | US$1,122.11 |
| 2026-06-29 | US$1,122.11 |
| 2026-06-28 | US$1,116.19 |
| 2026-06-27 | US$1,096.07 |
| 2026-06-26 | US$1,077.91 |
| 2026-06-25 | US$1,081.51 |
| 2026-06-24 | US$1,078.71 |
| 2026-06-23 | US$1,078.71 |
| 2026-06-22 | US$1,078.71 |
| 2026-06-21 | US$1,071.50 |
| 2026-06-20 | US$1,063.91 |
| 2026-06-19 | US$1,063.91 |
| 2026-06-18 | US$1,058.95 |
| 2026-06-17 | US$1,058.95 |
| 2026-06-16 | US$1,055.74 |
| 2026-06-15 | US$1,053.74 |
| 2026-06-14 | US$1,053.74 |
| 2026-06-13 | US$1,052.61 |
| 2026-06-12 | US$1,053.38 |
| 2026-06-11 | US$1,051.85 |
| 2026-06-10 | US$1,051.85 |
| 2026-06-09 | US$1,044.85 |
| 2026-06-08 | US$1,044.06 |
| 2026-06-07 | US$1,044.06 |
| 2026-06-06 | US$1,044.06 |
| 2026-06-05 | US$1,044.06 |
| 2026-06-04 | US$1,044.06 |
| 2026-06-03 | US$1,041.65 |
| 2026-06-02 | US$1,041.65 |
| 2026-06-01 | US$1,030.09 |
| 2026-05-31 | US$1,027.70 |
| 2026-05-30 | US$1,027.06 |
| 2026-05-29 | US$1,024.82 |
| 2026-05-28 | US$1,018.29 |
| 2026-05-27 | US$1,018.29 |
| 2026-05-26 | US$1,017.89 |
| 2026-05-25 | US$1,014.95 |
| 2026-05-24 | US$1,013.95 |
| 2026-05-23 | US$1,012.55 |
| 2026-05-22 | US$1,012.55 |
| 2026-05-21 | US$1,010.75 |
| 2026-05-20 | US$1,010.75 |
| 2026-05-19 | US$1,007.24 |
| 2026-05-18 | US$1,005.20 |
| 2026-05-17 | US$1,001.60 |
| 2026-05-16 | US$999.00 |
| 2026-05-15 | US$995.51 |
| 2026-05-14 | US$995.51 |
| 2026-05-13 | US$995.51 |
| 2026-05-12 | US$991.28 |
| 2026-05-11 | US$988.28 |
| 2026-05-10 | US$988.28 |
| 2026-05-09 | US$988.28 |
| 2026-05-08 | US$988.28 |
| 2026-05-07 | US$982.04 |
| 2026-05-06 | US$980.44 |
| 2026-05-05 | US$977.48 |
| 2026-05-04 | US$977.48 |
| 2026-05-03 | US$975.51 |
| 2026-05-02 | US$969.39 |
| 2026-05-01 | US$969.04 |
| 2026-04-30 | US$965.59 |
| 2026-04-29 | US$965.59 |
| 2026-04-28 | US$966.07 |
| 2026-04-27 | US$969.23 |
| 2026-04-26 | US$969.23 |
| 2026-04-25 | US$969.99 |
| 2026-04-24 | US$969.99 |
| 2026-04-23 | US$969.99 |
| 2026-04-22 | US$969.99 |
| 2026-04-21 | US$969.99 |
| 2026-04-20 | US$970.63 |
| 2026-04-19 | US$970.63 |
| 2026-04-18 | US$972.11 |
| 2026-04-17 | US$974.03 |
| 2026-04-16 | US$974.87 |
| 2026-04-15 | US$974.87 |
| 2026-04-14 | US$976.62 |
| 2026-04-13 | US$978.34 |
| 2026-04-12 | US$981.54 |
| 2026-04-11 | US$981.54 |
| 2026-04-10 | US$982.33 |
| 2026-04-09 | US$983.21 |
| 2026-04-08 | US$990.97 |
| 2026-04-07 | US$990.97 |
| 2026-04-06 | US$996.01 |
| 2026-04-05 | US$996.01 |
| 2026-04-04 | US$996.01 |
| 2026-04-03 | US$998.13 |
| 2026-04-02 | US$998.81 |
| 2026-04-01 | US$1,003.13 |
| 2026-03-31 | US$1,004.41 |
| 2026-03-30 | US$1,005.62 |
| 2026-03-29 | US$1,005.62 |
| 2026-03-28 | US$1,007.74 |
| 2026-03-27 | US$1,006.46 |
| 2026-03-26 | US$1,006.46 |
| 2026-03-25 | US$1,006.46 |
| 2026-03-24 | US$1,006.46 |
| 2026-03-23 | US$1,008.06 |
| 2026-03-22 | US$1,008.06 |
| 2026-03-21 | US$1,010.02 |
| 2026-03-20 | US$1,013.51 |
| 2026-03-19 | US$1,013.51 |
| 2026-03-18 | US$1,014.46 |
| 2026-03-17 | US$1,012.83 |
| 2026-03-16 | US$1,012.83 |
| 2026-03-15 | US$1,011.55 |
| 2026-03-14 | US$1,011.55 |
| 2026-03-13 | US$1,011.55 |
| 2026-03-12 | US$1,011.55 |
| 2026-03-11 | US$1,006.79 |
| 2026-03-10 | US$1,010.79 |
| 2026-03-09 | US$1,010.79 |
| 2026-03-08 | US$1,008.43 |
| 2026-03-07 | US$1,024.71 |
| 2026-03-06 | US$1,024.71 |
| 2026-03-05 | US$1,030.71 |
| 2026-03-04 | US$1,030.71 |
| 2026-03-03 | US$1,030.71 |
| 2026-03-02 | US$1,030.71 |
| 2026-03-01 | US$1,032.50 |
| 2026-02-28 | US$1,038.66 |
| 2026-02-27 | US$1,038.66 |
| 2026-02-26 | US$1,047.58 |
| 2026-02-25 | US$1,055.91 |
| 2026-02-24 | US$1,065.14 |
| 2026-02-23 | US$1,065.14 |
| 2026-02-22 | US$1,082.78 |
| 2026-02-21 | US$1,085.42 |
| 2026-02-20 | US$1,089.85 |
| 2026-02-19 | US$1,095.09 |
| 2026-02-18 | US$1,094.26 |
| 2026-02-17 | US$1,098.06 |
| 2026-02-16 | US$1,098.06 |
| 2026-02-15 | US$1,100.30 |
| 2026-02-14 | US$1,100.39 |
| 2026-02-13 | US$1,105.06 |
| 2026-02-12 | US$1,104.50 |
| 2026-02-11 | US$1,099.09 |
| 2026-02-10 | US$1,094.14 |
| 2026-02-09 | US$1,094.14 |
| 2026-02-08 | US$1,094.14 |
| 2026-02-07 | US$1,089.90 |
| 2026-02-06 | US$1,085.67 |
| 2026-02-05 | US$1,080.91 |
| 2026-02-04 | US$1,078.61 |
| 2026-02-03 | US$1,070.74 |
| 2026-02-02 | US$1,066.03 |
| 2026-02-01 | US$1,068.84 |
| 2026-01-31 | US$1,066.03 |
| 2026-01-30 | US$1,066.03 |
| 2026-01-29 | US$1,050.63 |
| 2026-01-28 | US$1,045.63 |
| 2026-01-27 | US$1,042.51 |
| 2026-01-26 | US$1,050.72 |
| 2026-01-25 | US$1,056.96 |
| 2026-01-24 | US$1,057.80 |
| 2026-01-23 | US$1,054.08 |
| 2026-01-22 | US$1,049.80 |
| 2026-01-21 | US$1,038.51 |
| 2026-01-20 | US$1,031.86 |
| 2026-01-19 | US$1,017.74 |
| 2026-01-18 | US$1,017.74 |
| 2026-01-17 | US$1,005.50 |
| 2026-01-16 | US$1,002.55 |
| 2026-01-15 | US$1,000.20 |
| 2026-01-14 | US$985.92 |
| 2026-01-13 | US$935.44 |
| 2026-01-12 | US$935.44 |
| 2026-01-11 | US$929.73 |
| 2026-01-10 | US$929.73 |
| 2026-01-09 | US$910.54 |
| 2026-01-08 | US$899.74 |
| 2026-01-07 | US$899.74 |
| 2026-01-06 | US$870.79 |
| 2026-01-05 | US$855.07 |
| 2026-01-04 | US$843.99 |
| 2026-01-03 | US$824.15 |
| 2026-01-02 | US$796.52 |
| 2026-01-01 | US$788.61 |
| 2025-12-31 | US$780.77 |
| 2025-12-30 | US$779.49 |
| 2025-12-29 | US$776.98 |
| 2025-12-28 | US$776.60 |
| 2025-12-27 | US$774.60 |
| 2025-12-26 | US$776.48 |
| 2025-12-25 | US$776.05 |
| 2025-12-24 | US$774.53 |
| 2025-12-23 | US$771.88 |
| 2025-12-22 | US$775.48 |
| 2025-12-21 | US$770.41 |
| 2025-12-20 | US$768.87 |
| 2025-12-19 | US$764.51 |
| 2025-12-18 | US$760.78 |
| 2025-12-17 | US$768.42 |
| 2025-12-16 | US$765.15 |
| 2025-12-15 | US$766.25 |
| 2025-12-14 | US$766.25 |
| 2025-12-13 | US$767.68 |
| 2025-12-12 | US$776.91 |
| 2025-12-11 | US$780.91 |
| 2025-12-10 | US$783.91 |
| 2025-12-09 | US$784.03 |
| 2025-12-08 | US$767.87 |
| 2025-12-07 | US$736.23 |
| 2025-12-06 | US$693.31 |
| 2025-12-05 | US$613.94 |
| 2025-12-04 | US$596.04 |
| 2025-12-03 | US$542.77 |
| 2025-12-02 | US$541.10 |
| 2025-12-01 | US$518.44 |
| 2025-11-30 | US$499.90 |
| 2025-11-29 | US$499.89 |
| 2025-11-28 | US$437.70 |
| 2025-11-27 | US$408.76 |
| 2025-11-26 | US$398.96 |
| 2025-11-25 | US$396.50 |
| 2025-11-24 | US$393.87 |
| 2025-11-23 | US$390.66 |
| 2025-11-22 | US$391.06 |
| 2025-11-21 | US$388.19 |
| 2025-11-20 | US$381.11 |
| 2025-11-19 | US$373.68 |
| 2025-11-18 | US$370.43 |
| 2025-11-17 | US$368.78 |
| 2025-11-16 | US$367.96 |
| 2025-11-15 | US$368.77 |
| 2025-11-14 | US$368.18 |
| 2025-11-13 | US$368.30 |
| 2025-11-11 | US$368.01 |
| 2025-11-10 | US$367.49 |
| 2025-11-08 | US$364.78 |
| 2025-11-07 | US$362.47 |
| 2025-11-06 | US$358.85 |
| 2025-11-05 | US$358.31 |
| 2025-11-04 | US$353.80 |
| 2025-11-03 | US$352.43 |
| 2025-11-01 | US$357.11 |
| 2025-10-31 | US$357.37 |
| 2025-10-30 | US$357.62 |
| 2025-10-29 | US$358.35 |
| 2025-10-28 | US$358.23 |
| 2025-10-27 | US$358.83 |
| 2025-10-26 | US$360.19 |
| 2025-10-25 | US$356.98 |
| 2025-10-24 | US$354.73 |
| 2025-10-23 | US$355.12 |
| 2025-10-22 | US$365.59 |
| 2025-10-21 | US$361.19 |
| 2025-10-20 | US$362.31 |
| 2025-10-19 | US$377.03 |
| 2025-10-18 | US$376.83 |
| 2025-10-17 | US$376.95 |
| 2025-10-16 | US$376.95 |
| 2025-10-15 | US$376.75 |
| 2025-10-14 | US$371.71 |
| 2025-10-13 | US$364.30 |
| 2025-10-12 | US$357.80 |
| 2025-10-11 | US$345.20 |
| 2025-10-10 | US$344.53 |
| 2025-10-09 | US$343.33 |
| 2025-10-08 | US$335.67 |
| 2025-10-07 | US$327.27 |
| 2025-10-06 | US$319.23 |
| 2025-10-05 | US$313.23 |
| 2025-10-04 | US$306.58 |
| 2025-10-03 | US$292.87 |
| 2025-10-02 | US$285.63 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Sealed · Normal | US$1,015.06 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.