TCGINDEX · CARD DATA
미국 참고 가격: US$169.28 USD · EN · Near Mint · Foil. 확인일 2026-11-06 · JustTCG.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
Sabo (PRB02-014) (SP) · PRB02-014 · EN · Adventure on Kami's Island →
확인된 카드 연결 없음
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
JustTCG · EN · Near Mint · Foil: 2026-04-03~2026-11-06, 실제 185일 관측. 시장 참고가 기준 US$212.86 → US$169.28(-20.47%)입니다. 33일은 관측값이 없어 가격을 채우지 않았습니다. 처음과 마지막 기록의 차이이며 거래량·수요 변화나 미래 가격을 뜻하지 않습니다. 미확인 조건이나 매물 구성의 변화가 포함될 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-11-06 | US$169.28 |
| 2026-10-03 | US$181.02 |
| 2026-10-02 | US$181.02 |
| 2026-10-01 | US$183.85 |
| 2026-09-30 | US$183.85 |
| 2026-09-29 | US$183.85 |
| 2026-09-28 | US$183.85 |
| 2026-09-27 | US$183.85 |
| 2026-09-26 | US$183.85 |
| 2026-09-25 | US$188.20 |
| 2026-09-24 | US$188.20 |
| 2026-09-23 | US$188.20 |
| 2026-09-22 | US$188.20 |
| 2026-09-21 | US$188.20 |
| 2026-09-20 | US$190.00 |
| 2026-09-19 | US$190.00 |
| 2026-09-18 | US$190.00 |
| 2026-09-17 | US$191.65 |
| 2026-09-16 | US$193.09 |
| 2026-09-15 | US$193.09 |
| 2026-09-14 | US$195.09 |
| 2026-09-13 | US$195.09 |
| 2026-09-12 | US$195.09 |
| 2026-09-11 | US$195.09 |
| 2026-09-10 | US$195.09 |
| 2026-09-09 | US$195.09 |
| 2026-09-08 | US$192.16 |
| 2026-09-07 | US$194.00 |
| 2026-09-06 | US$194.00 |
| 2026-09-05 | US$194.00 |
| 2026-09-04 | US$196.06 |
| 2026-09-03 | US$198.33 |
| 2026-09-02 | US$198.33 |
| 2026-09-01 | US$200.03 |
| 2026-08-31 | US$203.59 |
| 2026-08-30 | US$203.59 |
| 2026-08-29 | US$205.60 |
| 2026-08-28 | US$205.60 |
| 2026-08-27 | US$207.67 |
| 2026-08-26 | US$207.67 |
| 2026-08-25 | US$209.57 |
| 2026-08-24 | US$213.06 |
| 2026-08-23 | US$213.06 |
| 2026-08-22 | US$213.06 |
| 2026-08-21 | US$213.06 |
| 2026-08-20 | US$218.40 |
| 2026-08-19 | US$222.83 |
| 2026-08-18 | US$222.83 |
| 2026-08-17 | US$222.83 |
| 2026-08-16 | US$226.03 |
| 2026-08-15 | US$230.91 |
| 2026-08-14 | US$230.91 |
| 2026-08-13 | US$234.68 |
| 2026-08-12 | US$238.56 |
| 2026-08-11 | US$238.56 |
| 2026-08-10 | US$238.56 |
| 2026-08-09 | US$238.56 |
| 2026-08-08 | US$242.25 |
| 2026-08-07 | US$239.05 |
| 2026-08-06 | US$239.05 |
| 2026-08-05 | US$242.65 |
| 2026-08-04 | US$242.65 |
| 2026-08-03 | US$242.65 |
| 2026-08-02 | US$242.65 |
| 2026-08-01 | US$244.82 |
| 2026-07-31 | US$244.82 |
| 2026-07-30 | US$247.82 |
| 2026-07-29 | US$248.97 |
| 2026-07-28 | US$250.23 |
| 2026-07-27 | US$251.05 |
| 2026-07-26 | US$251.05 |
| 2026-07-25 | US$252.97 |
| 2026-07-24 | US$252.97 |
| 2026-07-23 | US$252.97 |
| 2026-07-22 | US$251.43 |
| 2026-07-21 | US$251.26 |
| 2026-07-20 | US$251.26 |
| 2026-07-19 | US$251.26 |
| 2026-07-18 | US$251.26 |
| 2026-07-17 | US$251.26 |
| 2026-07-16 | US$251.26 |
| 2026-07-15 | US$251.26 |
| 2026-07-14 | US$251.26 |
| 2026-07-13 | US$251.26 |
| 2026-07-12 | US$252.40 |
| 2026-07-11 | US$252.66 |
| 2026-07-10 | US$252.66 |
| 2026-07-09 | US$252.66 |
| 2026-07-08 | US$252.26 |
| 2026-07-07 | US$252.26 |
| 2026-07-06 | US$252.26 |
| 2026-07-05 | US$252.26 |
| 2026-07-04 | US$252.26 |
| 2026-07-03 | US$252.46 |
| 2026-07-02 | US$251.59 |
| 2026-07-01 | US$251.59 |
| 2026-06-30 | US$250.83 |
| 2026-06-29 | US$250.83 |
| 2026-06-28 | US$250.98 |
| 2026-06-27 | US$250.41 |
| 2026-06-26 | US$250.41 |
| 2026-06-25 | US$248.61 |
| 2026-06-24 | US$228.99 |
| 2026-06-23 | US$228.99 |
| 2026-06-22 | US$231.10 |
| 2026-06-21 | US$231.10 |
| 2026-06-20 | US$231.10 |
| 2026-06-19 | US$227.61 |
| 2026-06-18 | US$226.89 |
| 2026-06-17 | US$226.09 |
| 2026-06-16 | US$224.98 |
| 2026-06-15 | US$221.61 |
| 2026-06-14 | US$222.31 |
| 2026-06-13 | US$221.05 |
| 2026-06-12 | US$219.59 |
| 2026-06-11 | US$219.59 |
| 2026-06-10 | US$219.59 |
| 2026-06-09 | US$215.63 |
| 2026-06-08 | US$205.58 |
| 2026-06-07 | US$205.58 |
| 2026-06-06 | US$203.36 |
| 2026-06-05 | US$203.36 |
| 2026-06-04 | US$195.68 |
| 2026-06-03 | US$195.68 |
| 2026-06-02 | US$190.69 |
| 2026-06-01 | US$181.11 |
| 2026-05-31 | US$181.11 |
| 2026-05-30 | US$179.91 |
| 2026-05-29 | US$179.03 |
| 2026-05-28 | US$179.47 |
| 2026-05-27 | US$179.49 |
| 2026-05-26 | US$178.13 |
| 2026-05-25 | US$177.49 |
| 2026-05-24 | US$176.50 |
| 2026-05-23 | US$175.95 |
| 2026-05-22 | US$176.15 |
| 2026-05-21 | US$175.70 |
| 2026-05-20 | US$174.70 |
| 2026-05-19 | US$174.70 |
| 2026-05-18 | US$172.95 |
| 2026-05-17 | US$172.76 |
| 2026-05-16 | US$170.11 |
| 2026-05-15 | US$169.24 |
| 2026-05-14 | US$163.36 |
| 2026-05-13 | US$159.96 |
| 2026-05-12 | US$158.69 |
| 2026-05-11 | US$154.85 |
| 2026-05-10 | US$151.24 |
| 2026-05-09 | US$148.97 |
| 2026-05-08 | US$148.97 |
| 2026-05-07 | US$148.94 |
| 2026-05-06 | US$149.15 |
| 2026-05-05 | US$148.79 |
| 2026-05-04 | US$149.94 |
| 2026-05-03 | US$149.44 |
| 2026-05-02 | US$149.27 |
| 2026-05-01 | US$151.36 |
| 2026-04-30 | US$154.69 |
| 2026-04-29 | US$157.21 |
| 2026-04-28 | US$159.91 |
| 2026-04-27 | US$165.06 |
| 2026-04-26 | US$166.53 |
| 2026-04-25 | US$174.96 |
| 2026-04-24 | US$180.20 |
| 2026-04-23 | US$182.76 |
| 2026-04-22 | US$186.04 |
| 2026-04-21 | US$188.84 |
| 2026-04-20 | US$188.84 |
| 2026-04-19 | US$189.46 |
| 2026-04-18 | US$190.31 |
| 2026-04-17 | US$190.64 |
| 2026-04-16 | US$191.28 |
| 2026-04-15 | US$191.28 |
| 2026-04-14 | US$192.08 |
| 2026-04-13 | US$192.12 |
| 2026-04-12 | US$192.43 |
| 2026-04-11 | US$191.23 |
| 2026-04-10 | US$190.42 |
| 2026-04-09 | US$189.30 |
| 2026-04-08 | US$189.99 |
| 2026-04-07 | US$189.79 |
| 2026-04-06 | US$193.31 |
| 2026-04-05 | US$196.26 |
| 2026-04-04 | US$206.23 |
| 2026-04-03 | US$212.86 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | US$172.09 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$169.28 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.