시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 기준일이 있는 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
확인된 카드 연결 없음
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-24 | US$1,165.30 |
| 2026-10-02 | US$1,258.31 |
| 2026-10-01 | US$1,281.58 |
| 2026-09-30 | US$1,288.57 |
| 2026-09-29 | US$1,300.69 |
| 2026-09-28 | US$1,311.54 |
| 2026-09-27 | US$1,312.94 |
| 2026-09-26 | US$1,311.98 |
| 2026-09-25 | US$1,311.98 |
| 2026-09-24 | US$1,309.26 |
| 2026-09-23 | US$1,309.26 |
| 2026-09-22 | US$1,305.49 |
| 2026-09-21 | US$1,304.05 |
| 2026-09-20 | US$1,304.05 |
| 2026-09-19 | US$1,303.49 |
| 2026-09-18 | US$1,306.49 |
| 2026-09-17 | US$1,306.49 |
| 2026-09-16 | US$1,311.65 |
| 2026-09-15 | US$1,312.86 |
| 2026-09-14 | US$1,311.07 |
| 2026-09-13 | US$1,311.07 |
| 2026-09-12 | US$1,311.07 |
| 2026-09-11 | US$1,307.91 |
| 2026-09-10 | US$1,305.23 |
| 2026-09-09 | US$1,299.63 |
| 2026-09-08 | US$1,298.00 |
| 2026-09-07 | US$1,298.00 |
| 2026-09-06 | US$1,298.00 |
| 2026-09-05 | US$1,300.19 |
| 2026-09-04 | US$1,311.20 |
| 2026-09-03 | US$1,314.58 |
| 2026-09-02 | US$1,314.58 |
| 2026-09-01 | US$1,307.93 |
| 2026-08-31 | US$1,307.05 |
| 2026-08-30 | US$1,304.17 |
| 2026-08-29 | US$1,304.17 |
| 2026-08-28 | US$1,308.74 |
| 2026-08-27 | US$1,293.68 |
| 2026-08-26 | US$1,286.41 |
| 2026-08-25 | US$1,283.96 |
| 2026-08-24 | US$1,275.95 |
| 2026-08-23 | US$1,248.67 |
| 2026-08-22 | US$1,211.19 |
| 2026-08-21 | US$1,188.63 |
| 2026-08-20 | US$1,182.04 |
| 2026-08-19 | US$1,170.26 |
| 2026-08-18 | US$1,170.24 |
| 2026-08-17 | US$1,138.21 |
| 2026-08-16 | US$1,141.58 |
| 2026-08-15 | US$1,176.43 |
| 2026-08-14 | US$1,232.75 |
| 2026-08-13 | US$1,257.70 |
| 2026-08-12 | US$1,281.78 |
| 2026-08-11 | US$1,281.86 |
| 2026-08-10 | US$1,266.13 |
| 2026-08-09 | US$1,267.35 |
| 2026-08-08 | US$1,268.51 |
| 2026-08-07 | US$1,269.31 |
| 2026-08-06 | US$1,257.91 |
| 2026-08-05 | US$1,248.71 |
| 2026-08-04 | US$1,241.89 |
| 2026-08-03 | US$1,250.23 |
| 2026-08-02 | US$1,215.45 |
| 2026-08-01 | US$1,178.93 |
| 2026-07-31 | US$1,178.93 |
| 2026-07-30 | US$1,174.14 |
| 2026-07-29 | US$1,174.14 |
| 2026-07-28 | US$1,169.73 |
| 2026-07-27 | US$1,165.90 |
| 2026-07-26 | US$1,164.76 |
| 2026-07-25 | US$1,165.38 |
| 2026-07-24 | US$1,162.27 |
| 2026-07-23 | US$1,165.66 |
| 2026-07-22 | US$1,161.49 |
| 2026-07-21 | US$1,158.28 |
| 2026-07-20 | US$1,134.76 |
| 2026-07-19 | US$1,118.83 |
| 2026-07-18 | US$1,114.44 |
| 2026-07-17 | US$1,099.98 |
| 2026-07-16 | US$1,084.38 |
| 2026-07-15 | US$1,050.38 |
| 2026-07-14 | US$1,041.76 |
| 2026-07-13 | US$969.37 |
| 2026-07-12 | US$895.57 |
| 2026-07-11 | US$876.76 |
| 2026-07-10 | US$873.92 |
| 2026-07-09 | US$849.17 |
| 2026-07-08 | US$835.56 |
| 2026-07-07 | US$822.56 |
| 2026-07-06 | US$819.49 |
| 2026-07-05 | US$817.24 |
| 2026-07-04 | US$813.72 |
| 2026-07-03 | US$812.12 |
| 2026-07-02 | US$804.35 |
| 2026-07-01 | US$804.35 |
| 2026-06-30 | US$804.75 |
| 2026-06-29 | US$804.75 |
| 2026-06-28 | US$807.15 |
| 2026-06-27 | US$808.27 |
| 2026-06-26 | US$811.35 |
| 2026-06-25 | US$812.51 |
| 2026-06-24 | US$812.51 |
| 2026-06-23 | US$811.67 |
| 2026-06-22 | US$810.65 |
| 2026-06-21 | US$811.22 |
| 2026-06-20 | US$811.22 |
| 2026-06-19 | US$811.22 |
| 2026-06-18 | US$812.61 |
| 2026-06-17 | US$806.22 |
| 2026-06-16 | US$806.22 |
| 2026-06-15 | US$803.70 |
| 2026-06-14 | US$803.72 |
| 2026-06-13 | US$803.72 |
| 2026-06-12 | US$803.72 |
| 2026-06-11 | US$806.54 |
| 2026-06-10 | US$806.29 |
| 2026-06-09 | US$808.55 |
| 2026-06-08 | US$808.59 |
| 2026-06-07 | US$808.59 |
| 2026-06-06 | US$811.58 |
| 2026-06-05 | US$814.06 |
| 2026-06-04 | US$815.01 |
| 2026-06-03 | US$816.89 |
| 2026-06-02 | US$816.89 |
| 2026-06-01 | US$821.33 |
| 2026-05-31 | US$821.77 |
| 2026-05-30 | US$830.65 |
| 2026-05-29 | US$837.20 |
| 2026-05-28 | US$842.85 |
| 2026-05-27 | US$843.93 |
| 2026-05-26 | US$843.93 |
| 2026-05-25 | US$843.93 |
| 2026-05-24 | US$844.61 |
| 2026-05-23 | US$845.29 |
| 2026-05-22 | US$846.66 |
| 2026-05-21 | US$847.34 |
| 2026-05-20 | US$849.44 |
| 2026-05-19 | US$850.93 |
| 2026-05-18 | US$856.96 |
| 2026-05-17 | US$857.96 |
| 2026-05-16 | US$863.51 |
| 2026-05-15 | US$869.36 |
| 2026-05-14 | US$871.12 |
| 2026-05-13 | US$874.25 |
| 2026-05-12 | US$875.10 |
| 2026-05-11 | US$877.66 |
| 2026-05-10 | US$879.98 |
| 2026-05-09 | US$881.90 |
| 2026-05-08 | US$883.81 |
| 2026-05-07 | US$889.39 |
| 2026-05-06 | US$889.39 |
| 2026-05-05 | US$890.39 |
| 2026-05-04 | US$891.11 |
| 2026-05-03 | US$893.12 |
| 2026-05-02 | US$894.11 |
| 2026-05-01 | US$894.24 |
| 2026-04-30 | US$896.21 |
| 2026-04-29 | US$896.33 |
| 2026-04-28 | US$896.33 |
| 2026-04-27 | US$896.33 |
| 2026-04-26 | US$892.57 |
| 2026-04-25 | US$893.88 |
| 2026-04-24 | US$897.20 |
| 2026-04-23 | US$898.12 |
| 2026-04-22 | US$895.24 |
| 2026-04-21 | US$901.44 |
| 2026-04-20 | US$897.16 |
| 2026-04-19 | US$888.74 |
| 2026-04-18 | US$888.74 |
| 2026-04-17 | US$893.78 |
| 2026-04-16 | US$890.21 |
| 2026-04-15 | US$890.61 |
| 2026-04-14 | US$890.98 |
| 2026-04-13 | US$886.30 |
| 2026-04-12 | US$886.61 |
| 2026-04-11 | US$886.69 |
| 2026-04-10 | US$890.09 |
| 2026-04-09 | US$893.33 |
| 2026-04-08 | US$896.93 |
| 2026-04-07 | US$904.79 |
| 2026-04-06 | US$907.79 |
| 2026-04-05 | US$925.42 |
| 2026-04-04 | US$938.38 |
| 2026-04-03 | US$947.66 |
| 2026-04-02 | US$952.74 |
| 2026-04-01 | US$957.14 |
| 2026-03-31 | US$942.42 |
| 2026-03-30 | US$963.22 |
| 2026-03-29 | US$967.82 |
| 2026-03-28 | US$979.30 |
| 2026-03-27 | US$979.30 |
| 2026-03-26 | US$980.72 |
| 2026-03-25 | US$986.18 |
| 2026-03-24 | US$989.84 |
| 2026-03-23 | US$990.80 |
| 2026-03-22 | US$990.80 |
| 2026-03-21 | US$988.61 |
| 2026-03-20 | US$986.61 |
| 2026-03-19 | US$996.65 |
| 2026-03-18 | US$992.21 |
| 2026-03-17 | US$990.74 |
| 2026-03-16 | US$990.40 |
| 2026-03-15 | US$991.38 |
| 2026-03-14 | US$991.76 |
| 2026-03-13 | US$994.84 |
| 2026-03-12 | US$996.24 |
| 2026-03-11 | US$996.04 |
| 2026-03-10 | US$991.84 |
| 2026-03-09 | US$1,015.70 |
| 2026-03-08 | US$1,039.07 |
| 2026-03-07 | US$1,065.43 |
| 2026-03-06 | US$1,065.96 |
| 2026-03-05 | US$1,080.58 |
| 2026-03-04 | US$1,075.08 |
| 2026-03-03 | US$1,112.89 |
| 2026-03-02 | US$1,118.17 |
| 2026-03-01 | US$1,124.28 |
| 2026-02-28 | US$1,140.84 |
| 2026-02-27 | US$1,156.28 |
| 2026-02-26 | US$1,135.13 |
| 2026-02-25 | US$1,166.06 |
| 2026-02-24 | US$1,165.85 |
| 2026-02-23 | US$1,152.50 |
| 2026-02-22 | US$1,134.22 |
| 2026-02-21 | US$1,191.15 |
| 2026-02-20 | US$1,296.59 |
| 2026-02-19 | US$1,304.41 |
| 2026-02-18 | US$1,327.03 |
| 2026-02-17 | US$1,294.99 |
| 2026-02-16 | US$1,287.61 |
| 2026-02-15 | US$1,245.95 |
| 2026-02-14 | US$1,209.73 |
| 2026-02-13 | US$1,296.98 |
| 2026-02-12 | US$1,419.74 |
| 2026-02-11 | US$1,465.18 |
| 2026-02-10 | US$1,461.78 |
| 2026-02-09 | US$1,461.94 |
| 2026-02-08 | US$1,462.35 |
| 2026-02-07 | US$1,456.53 |
| 2026-02-06 | US$1,461.95 |
| 2026-02-05 | US$1,465.54 |
| 2026-02-04 | US$1,470.14 |
| 2026-02-03 | US$1,486.78 |
| 2026-02-02 | US$1,496.58 |
| 2026-02-01 | US$1,498.38 |
| 2026-01-31 | US$1,499.73 |
| 2026-01-30 | US$1,501.12 |
| 2026-01-29 | US$1,510.49 |
| 2026-01-28 | US$1,511.70 |
| 2026-01-27 | US$1,514.30 |
| 2026-01-26 | US$1,521.71 |
| 2026-01-25 | US$1,533.07 |
| 2026-01-24 | US$1,531.23 |
| 2026-01-23 | US$1,531.23 |
| 2026-01-22 | US$1,519.41 |
| 2026-01-21 | US$1,534.67 |
| 2026-01-20 | US$1,555.22 |
| 2026-01-19 | US$1,563.05 |
| 2026-01-18 | US$1,613.74 |
| 2026-01-17 | US$1,683.03 |
| 2026-01-16 | US$1,694.22 |
| 2026-01-15 | US$1,694.22 |
| 2026-01-14 | US$1,678.36 |
| 2026-01-13 | US$1,672.37 |
| 2026-01-12 | US$1,642.32 |
| 2026-01-11 | US$1,642.32 |
| 2026-01-10 | US$1,642.32 |
| 2026-01-09 | US$1,626.81 |
| 2026-01-08 | US$1,619.06 |
| 2026-01-07 | US$1,611.27 |
| 2026-01-06 | US$1,595.70 |
| 2026-01-05 | US$1,595.70 |
| 2026-01-04 | US$1,595.70 |
| 2026-01-03 | US$1,587.83 |
| 2026-01-02 | US$1,579.94 |
| 2026-01-01 | US$1,623.94 |
| 2025-12-31 | US$1,609.94 |
| 2025-12-30 | US$1,609.94 |
| 2025-12-29 | US$1,609.94 |
| 2025-12-28 | US$1,609.94 |
| 2025-12-27 | US$1,591.94 |
| 2025-12-26 | US$1,591.94 |
| 2025-12-25 | US$1,591.94 |
| 2025-12-24 | US$1,591.94 |
| 2025-12-23 | US$1,591.94 |
| 2025-12-22 | US$1,551.94 |
| 2025-12-21 | US$1,551.94 |
| 2025-12-20 | US$1,551.94 |
| 2025-12-19 | US$1,551.94 |
| 2025-12-18 | US$1,551.94 |
| 2025-12-17 | US$1,551.94 |
| 2025-12-16 | US$1,551.94 |
| 2025-12-15 | US$1,551.94 |
| 2025-12-14 | US$1,531.94 |
| 2025-12-13 | US$1,531.94 |
| 2025-12-12 | US$1,531.94 |
| 2025-12-11 | US$1,531.94 |
| 2025-12-10 | US$1,531.94 |
| 2025-12-09 | US$1,531.94 |
| 2025-12-08 | US$1,511.94 |
| 2025-12-07 | US$1,511.94 |
| 2025-12-06 | US$1,511.94 |
| 2025-12-05 | US$1,511.94 |
| 2025-12-04 | US$1,511.94 |
| 2025-12-03 | US$1,499.94 |
| 2025-12-02 | US$1,499.94 |
| 2025-12-01 | US$1,499.94 |
| 2025-11-30 | US$1,499.94 |
| 2025-11-29 | US$1,499.94 |
| 2025-11-28 | US$1,499.94 |
| 2025-11-27 | US$1,499.94 |
| 2025-11-26 | US$1,499.95 |
| 2025-11-25 | US$1,499.95 |
| 2025-11-24 | US$1,499.95 |
| 2025-11-23 | US$1,499.95 |
| 2025-11-22 | US$1,499.95 |
| 2025-11-21 | US$1,499.95 |
| 2025-11-20 | US$1,499.95 |
| 2025-11-19 | US$1,499.95 |
| 2025-11-18 | US$1,499.95 |
| 2025-11-17 | US$1,499.95 |
| 2025-11-16 | US$1,499.95 |
| 2025-11-15 | US$1,499.95 |
| 2025-11-14 | US$1,499.95 |
| 2025-11-13 | US$1,499.94 |
| 2025-11-12 | US$1,499.94 |
| 2025-11-11 | US$1,499.95 |
| 2025-11-10 | US$1,499.95 |
| 2025-11-07 | US$1,499.99 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Sealed · Normal | US$1,165.30 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.