시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$478.67 |
| 2026-10-02 | US$478.67 |
| 2026-10-01 | US$478.67 |
| 2026-09-30 | US$478.67 |
| 2026-09-29 | US$478.67 |
| 2026-09-28 | US$478.67 |
| 2026-09-27 | US$478.67 |
| 2026-09-26 | US$478.67 |
| 2026-09-25 | US$478.67 |
| 2026-09-24 | US$478.67 |
| 2026-09-23 | US$478.67 |
| 2026-09-22 | US$478.67 |
| 2026-09-21 | US$478.67 |
| 2026-09-20 | US$478.59 |
| 2026-09-19 | US$478.59 |
| 2026-09-18 | US$478.59 |
| 2026-09-17 | US$478.59 |
| 2026-09-16 | US$478.59 |
| 2026-09-15 | US$478.59 |
| 2026-09-14 | US$478.59 |
| 2026-09-13 | US$478.59 |
| 2026-09-12 | US$478.59 |
| 2026-09-11 | US$478.59 |
| 2026-09-10 | US$478.59 |
| 2026-09-09 | US$478.59 |
| 2026-09-08 | US$478.59 |
| 2026-09-07 | US$478.59 |
| 2026-09-06 | US$478.59 |
| 2026-09-05 | US$478.59 |
| 2026-09-04 | US$478.59 |
| 2026-09-03 | US$478.59 |
| 2026-09-02 | US$478.59 |
| 2026-09-01 | US$478.59 |
| 2026-08-31 | US$478.59 |
| 2026-08-30 | US$478.59 |
| 2026-08-29 | US$478.59 |
| 2026-08-28 | US$480.55 |
| 2026-08-27 | US$480.55 |
| 2026-08-26 | US$480.55 |
| 2026-08-25 | US$480.55 |
| 2026-08-24 | US$480.55 |
| 2026-08-23 | US$480.55 |
| 2026-08-22 | US$480.55 |
| 2026-08-21 | US$480.55 |
| 2026-08-20 | US$480.55 |
| 2026-08-19 | US$478.80 |
| 2026-08-18 | US$478.80 |
| 2026-08-17 | US$479.70 |
| 2026-08-16 | US$477.74 |
| 2026-08-15 | US$477.74 |
| 2026-08-14 | US$477.74 |
| 2026-08-13 | US$477.74 |
| 2026-08-12 | US$488.95 |
| 2026-08-11 | US$488.95 |
| 2026-08-10 | US$488.95 |
| 2026-08-09 | US$485.89 |
| 2026-08-08 | US$482.53 |
| 2026-08-07 | US$482.53 |
| 2026-08-06 | US$482.53 |
| 2026-08-05 | US$482.53 |
| 2026-08-04 | US$482.53 |
| 2026-08-03 | US$482.53 |
| 2026-08-02 | US$480.47 |
| 2026-08-01 | US$479.12 |
| 2026-07-31 | US$479.12 |
| 2026-07-30 | US$479.12 |
| 2026-07-29 | US$468.57 |
| 2026-07-28 | US$468.57 |
| 2026-07-27 | US$468.57 |
| 2026-07-26 | US$468.57 |
| 2026-07-25 | US$468.57 |
| 2026-07-24 | US$468.57 |
| 2026-07-23 | US$468.57 |
| 2026-07-22 | US$468.57 |
| 2026-07-21 | US$481.14 |
| 2026-07-20 | US$481.14 |
| 2026-07-19 | US$481.14 |
| 2026-07-18 | US$481.14 |
| 2026-07-17 | US$481.14 |
| 2026-07-16 | US$481.14 |
| 2026-07-15 | US$470.57 |
| 2026-07-14 | US$470.57 |
| 2026-07-13 | US$470.57 |
| 2026-07-12 | US$470.57 |
| 2026-07-11 | US$470.57 |
| 2026-07-10 | US$470.57 |
| 2026-07-09 | US$470.57 |
| 2026-07-08 | US$470.57 |
| 2026-07-07 | US$470.57 |
| 2026-07-06 | US$470.57 |
| 2026-07-05 | US$470.57 |
| 2026-07-04 | US$458.53 |
| 2026-07-03 | US$458.53 |
| 2026-07-02 | US$458.53 |
| 2026-07-01 | US$458.53 |
| 2026-06-30 | US$458.53 |
| 2026-06-29 | US$458.53 |
| 2026-06-28 | US$458.53 |
| 2026-06-27 | US$458.53 |
| 2026-06-26 | US$458.53 |
| 2026-06-25 | US$458.53 |
| 2026-06-24 | US$458.53 |
| 2026-06-23 | US$458.53 |
| 2026-06-22 | US$458.53 |
| 2026-06-21 | US$458.53 |
| 2026-06-20 | US$458.53 |
| 2026-06-19 | US$458.53 |
| 2026-06-18 | US$458.53 |
| 2026-06-17 | US$457.16 |
| 2026-06-16 | US$450.36 |
| 2026-06-15 | US$449.96 |
| 2026-06-14 | US$446.00 |
| 2026-06-13 | US$443.53 |
| 2026-06-12 | US$444.70 |
| 2026-06-11 | US$444.94 |
| 2026-06-10 | US$444.70 |
| 2026-06-09 | US$444.61 |
| 2026-06-08 | US$447.14 |
| 2026-06-07 | US$438.18 |
| 2026-06-06 | US$438.18 |
| 2026-06-05 | US$439.74 |
| 2026-06-04 | US$441.42 |
| 2026-06-03 | US$436.14 |
| 2026-06-02 | US$440.45 |
| 2026-06-01 | US$430.41 |
| 2026-05-31 | US$430.41 |
| 2026-05-30 | US$430.19 |
| 2026-05-29 | US$445.53 |
| 2026-05-28 | US$442.53 |
| 2026-05-27 | US$442.53 |
| 2026-05-26 | US$442.53 |
| 2026-05-25 | US$442.53 |
| 2026-05-24 | US$442.53 |
| 2026-05-23 | US$442.53 |
| 2026-05-22 | US$442.53 |
| 2026-05-21 | US$442.53 |
| 2026-05-20 | US$442.53 |
| 2026-05-19 | US$445.92 |
| 2026-05-18 | US$445.92 |
| 2026-05-17 | US$443.88 |
| 2026-05-16 | US$443.88 |
| 2026-05-15 | US$442.16 |
| 2026-05-14 | US$471.32 |
| 2026-05-13 | US$474.97 |
| 2026-05-12 | US$509.73 |
| 2026-05-11 | US$509.73 |
| 2026-05-10 | US$509.73 |
| 2026-05-09 | US$509.73 |
| 2026-05-08 | US$509.73 |
| 2026-05-07 | US$509.73 |
| 2026-05-06 | US$509.73 |
| 2026-05-05 | US$509.73 |
| 2026-05-04 | US$509.73 |
| 2026-05-03 | US$509.73 |
| 2026-05-02 | US$509.73 |
| 2026-05-01 | US$509.73 |
| 2026-04-30 | US$509.73 |
| 2026-04-29 | US$531.77 |
| 2026-04-28 | US$540.13 |
| 2026-04-27 | US$540.13 |
| 2026-04-26 | US$544.00 |
| 2026-04-25 | US$546.00 |
| 2026-04-24 | US$546.00 |
| 2026-04-23 | US$546.00 |
| 2026-04-22 | US$546.00 |
| 2026-04-21 | US$548.00 |
| 2026-04-20 | US$550.00 |
| 2026-04-19 | US$558.24 |
| 2026-04-18 | US$558.24 |
| 2026-04-17 | US$563.01 |
| 2026-04-16 | US$563.01 |
| 2026-04-15 | US$563.01 |
| 2026-04-14 | US$563.01 |
| 2026-04-13 | US$563.01 |
| 2026-04-12 | US$563.01 |
| 2026-04-11 | US$563.01 |
| 2026-04-10 | US$563.01 |
| 2026-04-09 | US$563.01 |
| 2026-04-08 | US$563.01 |
| 2026-04-07 | US$568.01 |
| 2026-04-06 | US$568.01 |
| 2026-04-05 | US$568.01 |
| 2026-04-04 | US$568.01 |
| 2026-04-03 | US$568.01 |
| 2026-04-02 | US$574.25 |
| 2026-04-01 | US$574.25 |
| 2026-03-31 | US$591.16 |
| 2026-03-30 | US$594.29 |
| 2026-03-29 | US$594.29 |
| 2026-03-28 | US$596.85 |
| 2026-03-27 | US$596.85 |
| 2026-03-26 | US$596.85 |
| 2026-03-25 | US$596.85 |
| 2026-03-24 | US$596.85 |
| 2026-03-23 | US$596.85 |
| 2026-03-22 | US$596.85 |
| 2026-03-21 | US$596.85 |
| 2026-03-20 | US$596.85 |
| 2026-03-19 | US$599.25 |
| 2026-03-18 | US$599.25 |
| 2026-03-17 | US$599.25 |
| 2026-03-16 | US$599.25 |
| 2026-03-15 | US$599.25 |
| 2026-03-14 | US$599.25 |
| 2026-03-13 | US$599.25 |
| 2026-03-12 | US$597.45 |
| 2026-03-11 | US$597.45 |
| 2026-03-10 | US$597.45 |
| 2026-03-09 | US$597.45 |
| 2026-03-08 | US$597.45 |
| 2026-03-07 | US$597.45 |
| 2026-03-06 | US$597.45 |
| 2026-03-05 | US$597.45 |
| 2026-03-04 | US$597.45 |
| 2026-03-03 | US$597.45 |
| 2026-03-02 | US$597.45 |
| 2026-03-01 | US$597.45 |
| 2026-02-28 | US$603.04 |
| 2026-02-27 | US$603.05 |
| 2026-02-26 | US$603.05 |
| 2026-02-25 | US$603.05 |
| 2026-02-24 | US$603.05 |
| 2026-02-23 | US$609.04 |
| 2026-02-22 | US$609.04 |
| 2026-02-21 | US$609.04 |
| 2026-02-20 | US$609.04 |
| 2026-02-19 | US$609.04 |
| 2026-02-18 | US$607.02 |
| 2026-02-17 | US$607.02 |
| 2026-02-16 | US$611.02 |
| 2026-02-15 | US$615.05 |
| 2026-02-14 | US$615.05 |
| 2026-02-13 | US$611.02 |
| 2026-02-12 | US$611.02 |
| 2026-02-11 | US$611.02 |
| 2026-02-10 | US$611.02 |
| 2026-02-09 | US$611.02 |
| 2026-02-08 | US$611.02 |
| 2026-02-07 | US$611.02 |
| 2026-02-06 | US$611.02 |
| 2026-02-05 | US$613.02 |
| 2026-02-04 | US$604.78 |
| 2026-02-03 | US$588.17 |
| 2026-02-02 | US$586.58 |
| 2026-02-01 | US$586.58 |
| 2026-01-31 | US$586.58 |
| 2026-01-30 | US$586.58 |
| 2026-01-29 | US$586.58 |
| 2026-01-28 | US$578.15 |
| 2026-01-27 | US$550.15 |
| 2026-01-26 | US$550.15 |
| 2026-01-25 | US$515.04 |
| 2026-01-24 | US$493.16 |
| 2026-01-23 | US$449.62 |
| 2026-01-22 | US$431.61 |
| 2026-01-21 | US$424.21 |
| 2026-01-20 | US$424.25 |
| 2026-01-19 | US$416.85 |
| 2026-01-18 | US$387.99 |
| 2026-01-17 | US$387.42 |
| 2026-01-16 | US$373.46 |
| 2026-01-15 | US$373.46 |
| 2026-01-14 | US$373.46 |
| 2026-01-13 | US$373.46 |
| 2026-01-12 | US$373.46 |
| 2026-01-11 | US$366.50 |
| 2026-01-10 | US$361.77 |
| 2026-01-09 | US$361.77 |
| 2026-01-08 | US$341.50 |
| 2026-01-07 | US$330.66 |
| 2026-01-06 | US$317.86 |
| 2026-01-05 | US$317.86 |
| 2026-01-04 | US$287.08 |
| 2026-01-03 | US$287.08 |
| 2026-01-02 | US$291.49 |
| 2026-01-01 | US$291.49 |
| 2025-12-31 | US$291.49 |
| 2025-12-30 | US$296.72 |
| 2025-12-29 | US$283.45 |
| 2025-12-28 | US$283.45 |
| 2025-12-27 | US$283.45 |
| 2025-12-26 | US$283.45 |
| 2025-12-25 | US$261.69 |
| 2025-12-24 | US$261.69 |
| 2025-12-23 | US$261.69 |
| 2025-12-22 | US$258.16 |
| 2025-12-21 | US$252.76 |
| 2025-12-20 | US$247.32 |
| 2025-12-19 | US$236.69 |
| 2025-12-18 | US$231.38 |
| 2025-12-17 | US$231.38 |
| 2025-12-16 | US$215.46 |
| 2025-12-15 | US$215.46 |
| 2025-12-14 | US$209.82 |
| 2025-12-13 | US$209.82 |
| 2025-12-12 | US$205.62 |
| 2025-12-11 | US$201.02 |
| 2025-12-10 | US$200.32 |
| 2025-12-09 | US$200.32 |
| 2025-12-08 | US$194.37 |
| 2025-12-07 | US$193.49 |
| 2025-12-06 | US$193.49 |
| 2025-12-05 | US$186.40 |
| 2025-12-04 | US$186.40 |
| 2025-12-03 | US$184.65 |
| 2025-12-02 | US$180.33 |
| 2025-12-01 | US$179.07 |
| 2025-11-30 | US$166.36 |
| 2025-11-29 | US$162.97 |
| 2025-11-28 | US$159.74 |
| 2025-11-27 | US$161.97 |
| 2025-11-26 | US$162.00 |
| 2025-11-25 | US$162.00 |
| 2025-11-24 | US$162.04 |
| 2025-11-23 | US$162.63 |
| 2025-11-22 | US$163.38 |
| 2025-11-21 | US$163.63 |
| 2025-11-20 | US$163.59 |
| 2025-11-19 | US$163.72 |
| 2025-11-18 | US$161.07 |
| 2025-11-17 | US$161.07 |
| 2025-11-16 | US$161.07 |
| 2025-11-15 | US$160.71 |
| 2025-11-14 | US$163.38 |
| 2025-11-13 | US$163.81 |
| 2025-11-11 | US$162.62 |
| 2025-11-10 | US$162.56 |
| 2025-11-08 | US$160.72 |
| 2025-11-07 | US$159.04 |
| 2025-11-06 | US$159.04 |
| 2025-11-05 | US$159.04 |
| 2025-11-04 | US$159.97 |
| 2025-11-03 | US$159.31 |
| 2025-11-01 | US$158.96 |
| 2025-10-31 | US$158.96 |
| 2025-10-30 | US$158.35 |
| 2025-10-29 | US$157.83 |
| 2025-10-28 | US$156.66 |
| 2025-10-27 | US$156.22 |
| 2025-10-26 | US$155.87 |
| 2025-10-25 | US$154.57 |
| 2025-10-24 | US$154.30 |
| 2025-10-23 | US$153.74 |
| 2025-10-22 | US$153.29 |
| 2025-10-21 | US$153.07 |
| 2025-10-20 | US$154.03 |
| 2025-10-19 | US$160.38 |
| 2025-10-18 | US$162.72 |
| 2025-10-17 | US$163.18 |
| 2025-10-16 | US$161.78 |
| 2025-10-15 | US$161.38 |
| 2025-10-14 | US$159.00 |
| 2025-10-13 | US$156.91 |
| 2025-10-12 | US$156.91 |
| 2025-10-11 | US$154.19 |
| 2025-10-10 | US$155.80 |
| 2025-10-09 | US$153.55 |
| 2025-10-08 | US$141.90 |
| 2025-10-07 | US$127.63 |
| 2025-10-06 | US$122.76 |
| 2025-10-05 | US$131.91 |
| 2025-10-04 | US$142.44 |
| 2025-10-03 | US$155.00 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | US$402.53 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$478.67 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.