시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
Seal of Discord (Overnumbered) · 234/221 · EN · Spiritforged →
확인된 카드 연결 없음
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-08 | US$97.60 |
| 2026-10-02 | US$106.76 |
| 2026-10-01 | US$109.32 |
| 2026-09-30 | US$109.32 |
| 2026-09-29 | US$109.32 |
| 2026-09-28 | US$111.10 |
| 2026-09-27 | US$111.10 |
| 2026-09-26 | US$111.10 |
| 2026-09-25 | US$111.10 |
| 2026-09-24 | US$110.88 |
| 2026-09-23 | US$111.90 |
| 2026-09-22 | US$112.75 |
| 2026-09-21 | US$114.30 |
| 2026-09-20 | US$115.02 |
| 2026-09-19 | US$115.02 |
| 2026-09-18 | US$115.57 |
| 2026-09-17 | US$115.37 |
| 2026-09-16 | US$115.37 |
| 2026-09-15 | US$115.37 |
| 2026-09-14 | US$116.32 |
| 2026-09-13 | US$116.32 |
| 2026-09-12 | US$116.82 |
| 2026-09-11 | US$117.36 |
| 2026-09-10 | US$120.43 |
| 2026-09-09 | US$120.57 |
| 2026-09-08 | US$120.41 |
| 2026-09-07 | US$120.30 |
| 2026-09-06 | US$120.10 |
| 2026-09-05 | US$119.46 |
| 2026-09-04 | US$118.84 |
| 2026-09-03 | US$118.84 |
| 2026-09-02 | US$118.89 |
| 2026-09-01 | US$121.18 |
| 2026-08-31 | US$121.18 |
| 2026-08-30 | US$119.88 |
| 2026-08-29 | US$119.88 |
| 2026-08-28 | US$119.53 |
| 2026-08-27 | US$118.63 |
| 2026-08-26 | US$117.78 |
| 2026-08-25 | US$116.54 |
| 2026-08-24 | US$113.23 |
| 2026-08-23 | US$111.59 |
| 2026-08-22 | US$111.29 |
| 2026-08-21 | US$110.34 |
| 2026-08-20 | US$110.34 |
| 2026-08-19 | US$110.34 |
| 2026-08-18 | US$110.34 |
| 2026-08-17 | US$109.31 |
| 2026-08-16 | US$103.46 |
| 2026-08-15 | US$100.79 |
| 2026-08-14 | US$99.23 |
| 2026-08-13 | US$99.16 |
| 2026-08-12 | US$99.16 |
| 2026-08-11 | US$98.37 |
| 2026-08-10 | US$98.37 |
| 2026-08-09 | US$96.22 |
| 2026-08-08 | US$94.33 |
| 2026-08-07 | US$94.33 |
| 2026-08-06 | US$93.68 |
| 2026-08-05 | US$93.32 |
| 2026-08-04 | US$93.33 |
| 2026-08-03 | US$92.98 |
| 2026-08-02 | US$92.98 |
| 2026-08-01 | US$93.70 |
| 2026-07-31 | US$94.16 |
| 2026-07-30 | US$94.16 |
| 2026-07-29 | US$94.16 |
| 2026-07-28 | US$92.58 |
| 2026-07-27 | US$92.58 |
| 2026-07-26 | US$92.58 |
| 2026-07-25 | US$91.83 |
| 2026-07-24 | US$93.34 |
| 2026-07-23 | US$93.34 |
| 2026-07-22 | US$91.10 |
| 2026-07-21 | US$90.90 |
| 2026-07-20 | US$90.86 |
| 2026-07-19 | US$90.36 |
| 2026-07-18 | US$90.36 |
| 2026-07-17 | US$90.36 |
| 2026-07-16 | US$89.24 |
| 2026-07-15 | US$89.24 |
| 2026-07-14 | US$85.51 |
| 2026-07-13 | US$86.37 |
| 2026-07-12 | US$85.88 |
| 2026-07-11 | US$82.17 |
| 2026-07-10 | US$82.50 |
| 2026-07-09 | US$81.02 |
| 2026-07-08 | US$73.81 |
| 2026-07-07 | US$71.29 |
| 2026-07-06 | US$61.52 |
| 2026-07-05 | US$58.14 |
| 2026-07-04 | US$58.14 |
| 2026-07-03 | US$58.14 |
| 2026-07-02 | US$58.26 |
| 2026-07-01 | US$58.26 |
| 2026-06-30 | US$58.26 |
| 2026-06-29 | US$58.60 |
| 2026-06-28 | US$58.34 |
| 2026-06-27 | US$58.34 |
| 2026-06-26 | US$58.34 |
| 2026-06-25 | US$58.29 |
| 2026-06-24 | US$58.29 |
| 2026-06-23 | US$58.10 |
| 2026-06-22 | US$58.10 |
| 2026-06-21 | US$57.78 |
| 2026-06-20 | US$57.45 |
| 2026-06-19 | US$57.45 |
| 2026-06-18 | US$57.45 |
| 2026-06-17 | US$57.45 |
| 2026-06-16 | US$57.72 |
| 2026-06-15 | US$57.42 |
| 2026-06-14 | US$57.77 |
| 2026-06-13 | US$58.41 |
| 2026-06-12 | US$58.90 |
| 2026-06-11 | US$59.42 |
| 2026-06-10 | US$59.74 |
| 2026-06-09 | US$60.00 |
| 2026-06-08 | US$60.29 |
| 2026-06-07 | US$60.29 |
| 2026-06-06 | US$60.29 |
| 2026-06-05 | US$61.09 |
| 2026-06-04 | US$63.62 |
| 2026-06-03 | US$64.29 |
| 2026-06-02 | US$64.45 |
| 2026-06-01 | US$64.98 |
| 2026-05-31 | US$65.34 |
| 2026-05-30 | US$65.89 |
| 2026-05-29 | US$65.94 |
| 2026-05-28 | US$67.28 |
| 2026-05-27 | US$67.28 |
| 2026-05-26 | US$67.55 |
| 2026-05-25 | US$67.80 |
| 2026-05-24 | US$67.80 |
| 2026-05-23 | US$69.02 |
| 2026-05-22 | US$70.06 |
| 2026-05-21 | US$70.70 |
| 2026-05-20 | US$71.23 |
| 2026-05-19 | US$70.34 |
| 2026-05-18 | US$70.88 |
| 2026-05-17 | US$71.37 |
| 2026-05-16 | US$72.01 |
| 2026-05-15 | US$73.31 |
| 2026-05-14 | US$74.20 |
| 2026-05-13 | US$75.59 |
| 2026-05-12 | US$76.90 |
| 2026-05-11 | US$82.97 |
| 2026-05-10 | US$84.57 |
| 2026-05-09 | US$87.14 |
| 2026-05-08 | US$88.58 |
| 2026-05-07 | US$89.81 |
| 2026-05-06 | US$91.16 |
| 2026-05-05 | US$92.47 |
| 2026-05-04 | US$93.83 |
| 2026-05-03 | US$96.11 |
| 2026-05-02 | US$98.44 |
| 2026-05-01 | US$98.44 |
| 2026-04-30 | US$99.48 |
| 2026-04-29 | US$100.48 |
| 2026-04-28 | US$100.48 |
| 2026-04-27 | US$102.54 |
| 2026-04-26 | US$102.54 |
| 2026-04-25 | US$105.58 |
| 2026-04-24 | US$106.58 |
| 2026-04-23 | US$106.58 |
| 2026-04-22 | US$107.57 |
| 2026-04-21 | US$107.57 |
| 2026-04-20 | US$107.57 |
| 2026-04-19 | US$107.57 |
| 2026-04-18 | US$107.57 |
| 2026-04-17 | US$107.57 |
| 2026-04-16 | US$107.57 |
| 2026-04-15 | US$107.93 |
| 2026-04-14 | US$108.37 |
| 2026-04-13 | US$108.89 |
| 2026-04-12 | US$112.52 |
| 2026-04-11 | US$112.52 |
| 2026-04-10 | US$115.65 |
| 2026-04-09 | US$118.23 |
| 2026-04-08 | US$118.23 |
| 2026-04-07 | US$120.55 |
| 2026-04-06 | US$125.76 |
| 2026-04-05 | US$126.99 |
| 2026-04-04 | US$126.99 |
| 2026-04-03 | US$129.83 |
| 2026-04-02 | US$135.13 |
| 2026-04-01 | US$140.02 |
| 2026-03-31 | US$140.02 |
| 2026-03-30 | US$140.02 |
| 2026-03-29 | US$140.19 |
| 2026-03-28 | US$140.97 |
| 2026-03-27 | US$144.63 |
| 2026-03-26 | US$148.13 |
| 2026-03-25 | US$148.75 |
| 2026-03-24 | US$148.75 |
| 2026-03-23 | US$149.38 |
| 2026-03-22 | US$149.38 |
| 2026-03-21 | US$150.05 |
| 2026-03-20 | US$150.58 |
| 2026-03-19 | US$151.96 |
| 2026-03-18 | US$151.96 |
| 2026-03-17 | US$151.28 |
| 2026-03-16 | US$153.28 |
| 2026-03-15 | US$155.54 |
| 2026-03-14 | US$162.01 |
| 2026-03-13 | US$170.05 |
| 2026-03-12 | US$175.84 |
| 2026-03-11 | US$186.62 |
| 2026-03-10 | US$186.62 |
| 2026-03-09 | US$190.03 |
| 2026-03-08 | US$191.48 |
| 2026-03-07 | US$191.48 |
| 2026-03-06 | US$191.14 |
| 2026-03-05 | US$191.43 |
| 2026-03-04 | US$190.95 |
| 2026-03-03 | US$190.09 |
| 2026-03-02 | US$189.73 |
| 2026-03-01 | US$189.74 |
| 2026-02-28 | US$189.94 |
| 2026-02-27 | US$189.99 |
| 2026-02-26 | US$188.29 |
| 2026-02-25 | US$186.97 |
| 2026-02-24 | US$177.69 |
| 2026-02-23 | US$174.71 |
| 2026-02-22 | US$174.76 |
| 2026-02-21 | US$177.65 |
| 2026-02-20 | US$176.34 |
| 2026-02-19 | US$170.09 |
| 2026-02-18 | US$170.09 |
| 2026-02-17 | US$150.15 |
| 2026-02-16 | US$142.71 |
| 2026-02-15 | US$130.62 |
| 2026-02-14 | US$156.16 |
| 2026-02-13 | US$167.66 |
| 2026-02-12 | US$170.61 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | US$90.90 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$97.60 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.