시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$230.74 |
| 2026-10-02 | US$230.74 |
| 2026-10-01 | US$230.74 |
| 2026-09-30 | US$230.74 |
| 2026-09-29 | US$230.74 |
| 2026-09-28 | US$230.74 |
| 2026-09-27 | US$230.74 |
| 2026-09-26 | US$230.74 |
| 2026-09-25 | US$230.74 |
| 2026-09-24 | US$230.74 |
| 2026-09-23 | US$230.74 |
| 2026-09-22 | US$230.74 |
| 2026-09-21 | US$230.74 |
| 2026-09-20 | US$230.74 |
| 2026-09-19 | US$232.80 |
| 2026-09-18 | US$234.05 |
| 2026-09-17 | US$234.05 |
| 2026-09-16 | US$234.05 |
| 2026-09-15 | US$235.33 |
| 2026-09-14 | US$235.33 |
| 2026-09-13 | US$235.33 |
| 2026-09-12 | US$235.33 |
| 2026-09-11 | US$235.33 |
| 2026-09-10 | US$235.33 |
| 2026-09-09 | US$235.33 |
| 2026-09-08 | US$235.33 |
| 2026-09-07 | US$235.33 |
| 2026-09-06 | US$235.33 |
| 2026-09-05 | US$235.33 |
| 2026-09-04 | US$235.33 |
| 2026-09-03 | US$234.51 |
| 2026-09-02 | US$234.51 |
| 2026-09-01 | US$234.51 |
| 2026-08-31 | US$233.91 |
| 2026-08-30 | US$233.91 |
| 2026-08-29 | US$233.91 |
| 2026-08-28 | US$233.91 |
| 2026-08-27 | US$234.86 |
| 2026-08-26 | US$234.86 |
| 2026-08-25 | US$234.86 |
| 2026-08-24 | US$234.86 |
| 2026-08-23 | US$234.86 |
| 2026-08-22 | US$234.86 |
| 2026-08-21 | US$234.86 |
| 2026-08-20 | US$234.86 |
| 2026-08-19 | US$234.86 |
| 2026-08-18 | US$234.86 |
| 2026-08-17 | US$234.86 |
| 2026-08-16 | US$234.86 |
| 2026-08-15 | US$234.86 |
| 2026-08-14 | US$234.86 |
| 2026-08-13 | US$230.94 |
| 2026-08-12 | US$230.01 |
| 2026-08-11 | US$230.01 |
| 2026-08-10 | US$233.31 |
| 2026-08-09 | US$237.23 |
| 2026-08-08 | US$236.31 |
| 2026-08-07 | US$236.31 |
| 2026-08-06 | US$236.31 |
| 2026-08-05 | US$234.75 |
| 2026-08-04 | US$234.75 |
| 2026-08-03 | US$234.75 |
| 2026-08-02 | US$234.89 |
| 2026-08-01 | US$234.89 |
| 2026-07-31 | US$234.89 |
| 2026-07-30 | US$234.89 |
| 2026-07-29 | US$234.89 |
| 2026-07-28 | US$234.89 |
| 2026-07-27 | US$234.89 |
| 2026-07-26 | US$231.29 |
| 2026-07-25 | US$231.29 |
| 2026-07-24 | US$231.29 |
| 2026-07-23 | US$231.29 |
| 2026-07-22 | US$231.29 |
| 2026-07-21 | US$229.63 |
| 2026-07-20 | US$229.63 |
| 2026-07-19 | US$229.63 |
| 2026-07-18 | US$229.63 |
| 2026-07-17 | US$224.07 |
| 2026-07-16 | US$224.07 |
| 2026-07-15 | US$224.07 |
| 2026-07-14 | US$213.07 |
| 2026-07-13 | US$213.07 |
| 2026-07-12 | US$213.07 |
| 2026-07-11 | US$213.07 |
| 2026-07-10 | US$213.07 |
| 2026-07-09 | US$213.07 |
| 2026-07-08 | US$213.07 |
| 2026-07-07 | US$209.07 |
| 2026-07-06 | US$209.07 |
| 2026-07-05 | US$209.07 |
| 2026-07-04 | US$209.07 |
| 2026-07-03 | US$209.07 |
| 2026-07-02 | US$204.87 |
| 2026-07-01 | US$200.99 |
| 2026-06-30 | US$195.85 |
| 2026-06-29 | US$194.19 |
| 2026-06-28 | US$180.87 |
| 2026-06-27 | US$180.87 |
| 2026-06-26 | US$180.87 |
| 2026-06-25 | US$180.87 |
| 2026-06-24 | US$177.48 |
| 2026-06-23 | US$173.24 |
| 2026-06-22 | US$173.24 |
| 2026-06-21 | US$168.05 |
| 2026-06-20 | US$164.64 |
| 2026-06-19 | US$164.64 |
| 2026-06-18 | US$164.64 |
| 2026-06-17 | US$164.64 |
| 2026-06-16 | US$164.64 |
| 2026-06-15 | US$164.64 |
| 2026-06-14 | US$164.64 |
| 2026-06-13 | US$164.64 |
| 2026-06-12 | US$164.64 |
| 2026-06-11 | US$164.64 |
| 2026-06-10 | US$164.64 |
| 2026-06-09 | US$164.64 |
| 2026-06-08 | US$164.64 |
| 2026-06-07 | US$164.64 |
| 2026-06-06 | US$164.64 |
| 2026-06-05 | US$164.64 |
| 2026-06-04 | US$164.64 |
| 2026-06-03 | US$157.47 |
| 2026-06-02 | US$157.47 |
| 2026-06-01 | US$155.54 |
| 2026-05-31 | US$155.54 |
| 2026-05-30 | US$153.29 |
| 2026-05-29 | US$150.31 |
| 2026-05-28 | US$150.31 |
| 2026-05-27 | US$150.31 |
| 2026-05-26 | US$148.35 |
| 2026-05-25 | US$148.07 |
| 2026-05-24 | US$147.83 |
| 2026-05-23 | US$147.83 |
| 2026-05-22 | US$147.83 |
| 2026-05-21 | US$147.43 |
| 2026-05-20 | US$147.43 |
| 2026-05-19 | US$147.43 |
| 2026-05-18 | US$148.03 |
| 2026-05-17 | US$147.28 |
| 2026-05-16 | US$147.28 |
| 2026-05-15 | US$146.97 |
| 2026-05-14 | US$146.97 |
| 2026-05-13 | US$146.94 |
| 2026-05-12 | US$146.10 |
| 2026-05-11 | US$146.21 |
| 2026-05-10 | US$146.21 |
| 2026-05-09 | US$146.21 |
| 2026-05-08 | US$145.07 |
| 2026-05-07 | US$141.86 |
| 2026-05-06 | US$144.12 |
| 2026-05-05 | US$144.12 |
| 2026-05-04 | US$144.12 |
| 2026-05-03 | US$144.88 |
| 2026-05-02 | US$145.40 |
| 2026-05-01 | US$145.40 |
| 2026-04-30 | US$145.40 |
| 2026-04-29 | US$145.40 |
| 2026-04-28 | US$144.79 |
| 2026-04-27 | US$144.79 |
| 2026-04-26 | US$145.27 |
| 2026-04-25 | US$146.07 |
| 2026-04-24 | US$146.07 |
| 2026-04-23 | US$145.72 |
| 2026-04-22 | US$145.72 |
| 2026-04-21 | US$145.72 |
| 2026-04-20 | US$145.72 |
| 2026-04-19 | US$150.49 |
| 2026-04-18 | US$152.29 |
| 2026-04-17 | US$154.33 |
| 2026-04-16 | US$154.33 |
| 2026-04-15 | US$156.91 |
| 2026-04-14 | US$159.38 |
| 2026-04-13 | US$164.99 |
| 2026-04-12 | US$164.99 |
| 2026-04-11 | US$168.11 |
| 2026-04-10 | US$168.11 |
| 2026-04-09 | US$168.11 |
| 2026-04-08 | US$168.11 |
| 2026-04-07 | US$168.11 |
| 2026-04-06 | US$171.75 |
| 2026-04-05 | US$175.38 |
| 2026-04-04 | US$180.24 |
| 2026-04-03 | US$180.24 |
| 2026-04-02 | US$183.48 |
| 2026-04-01 | US$183.48 |
| 2026-03-31 | US$183.48 |
| 2026-03-30 | US$183.48 |
| 2026-03-29 | US$183.48 |
| 2026-03-28 | US$188.69 |
| 2026-03-27 | US$188.69 |
| 2026-03-26 | US$188.69 |
| 2026-03-25 | US$188.69 |
| 2026-03-24 | US$188.69 |
| 2026-03-23 | US$188.69 |
| 2026-03-22 | US$191.49 |
| 2026-03-21 | US$191.49 |
| 2026-03-20 | US$194.77 |
| 2026-03-19 | US$197.69 |
| 2026-03-18 | US$199.84 |
| 2026-03-17 | US$199.84 |
| 2026-03-16 | US$199.84 |
| 2026-03-15 | US$200.53 |
| 2026-03-14 | US$201.54 |
| 2026-03-13 | US$203.22 |
| 2026-03-12 | US$203.22 |
| 2026-03-11 | US$203.22 |
| 2026-03-10 | US$203.22 |
| 2026-03-09 | US$203.87 |
| 2026-03-08 | US$203.87 |
| 2026-03-07 | US$203.87 |
| 2026-03-06 | US$203.87 |
| 2026-03-05 | US$203.87 |
| 2026-03-04 | US$203.87 |
| 2026-03-03 | US$203.87 |
| 2026-03-02 | US$203.87 |
| 2026-03-01 | US$202.40 |
| 2026-02-28 | US$202.40 |
| 2026-02-27 | US$202.40 |
| 2026-02-26 | US$202.40 |
| 2026-02-25 | US$202.40 |
| 2026-02-24 | US$202.40 |
| 2026-02-23 | US$202.40 |
| 2026-02-22 | US$201.88 |
| 2026-02-21 | US$200.36 |
| 2026-02-20 | US$200.36 |
| 2026-02-19 | US$200.36 |
| 2026-02-18 | US$199.77 |
| 2026-02-17 | US$199.77 |
| 2026-02-16 | US$199.77 |
| 2026-02-15 | US$199.77 |
| 2026-02-14 | US$197.91 |
| 2026-02-13 | US$197.91 |
| 2026-02-12 | US$197.91 |
| 2026-02-11 | US$196.71 |
| 2026-02-10 | US$196.71 |
| 2026-02-09 | US$196.71 |
| 2026-02-08 | US$196.71 |
| 2026-02-07 | US$195.52 |
| 2026-02-06 | US$195.52 |
| 2026-02-05 | US$195.52 |
| 2026-02-04 | US$193.81 |
| 2026-02-03 | US$193.81 |
| 2026-02-02 | US$189.13 |
| 2026-02-01 | US$189.13 |
| 2026-01-31 | US$181.18 |
| 2026-01-30 | US$175.05 |
| 2026-01-29 | US$178.11 |
| 2026-01-28 | US$178.11 |
| 2026-01-27 | US$175.05 |
| 2026-01-26 | US$175.05 |
| 2026-01-25 | US$175.05 |
| 2026-01-24 | US$175.05 |
| 2026-01-23 | US$175.05 |
| 2026-01-22 | US$171.45 |
| 2026-01-21 | US$171.45 |
| 2026-01-20 | US$171.45 |
| 2026-01-19 | US$171.45 |
| 2026-01-18 | US$171.45 |
| 2026-01-17 | US$171.45 |
| 2026-01-16 | US$168.39 |
| 2026-01-15 | US$166.81 |
| 2026-01-14 | US$163.83 |
| 2026-01-13 | US$163.47 |
| 2026-01-12 | US$161.99 |
| 2026-01-11 | US$161.99 |
| 2026-01-10 | US$161.99 |
| 2026-01-09 | US$159.97 |
| 2026-01-08 | US$159.18 |
| 2026-01-07 | US$157.07 |
| 2026-01-06 | US$158.41 |
| 2026-01-05 | US$159.90 |
| 2026-01-04 | US$161.04 |
| 2026-01-03 | US$161.19 |
| 2026-01-02 | US$161.19 |
| 2026-01-01 | US$160.74 |
| 2025-12-31 | US$160.02 |
| 2025-12-30 | US$160.02 |
| 2025-12-29 | US$160.02 |
| 2025-12-28 | US$159.51 |
| 2025-12-27 | US$158.99 |
| 2025-12-26 | US$158.47 |
| 2025-12-25 | US$158.47 |
| 2025-12-24 | US$158.47 |
| 2025-12-23 | US$157.07 |
| 2025-12-22 | US$153.04 |
| 2025-12-21 | US$149.03 |
| 2025-12-20 | US$144.91 |
| 2025-12-19 | US$144.91 |
| 2025-12-18 | US$144.91 |
| 2025-12-17 | US$144.91 |
| 2025-12-16 | US$144.91 |
| 2025-12-15 | US$141.58 |
| 2025-12-14 | US$141.58 |
| 2025-12-13 | US$134.00 |
| 2025-12-12 | US$134.00 |
| 2025-12-11 | US$117.43 |
| 2025-12-10 | US$114.79 |
| 2025-12-09 | US$111.39 |
| 2025-12-08 | US$106.89 |
| 2025-12-07 | US$100.82 |
| 2025-12-06 | US$101.02 |
| 2025-12-05 | US$101.02 |
| 2025-12-04 | US$101.02 |
| 2025-12-03 | US$97.36 |
| 2025-12-02 | US$95.50 |
| 2025-12-01 | US$94.38 |
| 2025-11-30 | US$94.38 |
| 2025-11-29 | US$93.58 |
| 2025-11-28 | US$88.57 |
| 2025-11-27 | US$87.50 |
| 2025-11-26 | US$85.51 |
| 2025-11-25 | US$83.44 |
| 2025-11-24 | US$81.39 |
| 2025-11-23 | US$81.39 |
| 2025-11-22 | US$81.39 |
| 2025-11-21 | US$81.39 |
| 2025-11-20 | US$80.87 |
| 2025-11-19 | US$79.59 |
| 2025-11-18 | US$79.09 |
| 2025-11-17 | US$78.30 |
| 2025-11-16 | US$78.30 |
| 2025-11-15 | US$78.30 |
| 2025-11-14 | US$78.30 |
| 2025-11-13 | US$78.30 |
| 2025-11-11 | US$78.30 |
| 2025-11-10 | US$78.30 |
| 2025-11-08 | US$78.30 |
| 2025-11-07 | US$78.30 |
| 2025-11-06 | US$78.30 |
| 2025-11-05 | US$78.30 |
| 2025-11-04 | US$78.18 |
| 2025-11-03 | US$78.18 |
| 2025-11-01 | US$77.77 |
| 2025-10-31 | US$77.64 |
| 2025-10-30 | US$77.64 |
| 2025-10-29 | US$77.53 |
| 2025-10-28 | US$77.53 |
| 2025-10-27 | US$77.53 |
| 2025-10-26 | US$77.09 |
| 2025-10-25 | US$76.70 |
| 2025-10-24 | US$76.75 |
| 2025-10-23 | US$75.97 |
| 2025-10-22 | US$74.84 |
| 2025-10-21 | US$74.94 |
| 2025-10-20 | US$74.55 |
| 2025-10-19 | US$74.16 |
| 2025-10-18 | US$74.16 |
| 2025-10-17 | US$74.16 |
| 2025-10-16 | US$73.87 |
| 2025-10-15 | US$73.87 |
| 2025-10-14 | US$72.95 |
| 2025-10-13 | US$72.95 |
| 2025-10-12 | US$72.95 |
| 2025-10-11 | US$72.51 |
| 2025-10-10 | US$72.51 |
| 2025-10-09 | US$71.89 |
| 2025-10-08 | US$71.61 |
| 2025-10-07 | US$71.47 |
| 2025-10-06 | US$71.47 |
| 2025-10-05 | US$70.51 |
| 2025-10-04 | US$69.52 |
| 2025-10-03 | US$69.04 |
| 2025-10-02 | US$69.04 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Foil | US$70.00 | ||
| EN · Heavily Played · Foil | US$170.00 | ||
| EN · Lightly Played · Foil | US$151.61 | ||
| EN · Moderately Played · Foil | US$85.00 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$230.74 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.