시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
Squirtle - 170/165 · 170/165 · EN · SV: Scarlet & Violet 151 →
확인된 카드 연결 없음
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-09 | US$86.24 |
| 2026-10-02 | US$85.20 |
| 2026-10-01 | US$84.60 |
| 2026-09-30 | US$84.34 |
| 2026-09-29 | US$84.65 |
| 2026-09-28 | US$84.96 |
| 2026-09-27 | US$85.55 |
| 2026-09-26 | US$85.78 |
| 2026-09-25 | US$87.79 |
| 2026-09-24 | US$89.32 |
| 2026-09-23 | US$89.91 |
| 2026-09-22 | US$91.48 |
| 2026-09-21 | US$91.03 |
| 2026-09-20 | US$91.02 |
| 2026-09-19 | US$90.41 |
| 2026-09-18 | US$90.77 |
| 2026-09-17 | US$89.57 |
| 2026-09-16 | US$89.43 |
| 2026-09-15 | US$93.75 |
| 2026-09-14 | US$93.99 |
| 2026-09-13 | US$93.99 |
| 2026-09-12 | US$95.49 |
| 2026-09-11 | US$95.29 |
| 2026-09-10 | US$95.24 |
| 2026-09-09 | US$95.76 |
| 2026-09-08 | US$94.12 |
| 2026-09-07 | US$94.25 |
| 2026-09-06 | US$95.26 |
| 2026-09-05 | US$93.71 |
| 2026-09-04 | US$93.77 |
| 2026-09-03 | US$93.63 |
| 2026-09-02 | US$96.56 |
| 2026-09-01 | US$97.89 |
| 2026-08-31 | US$96.30 |
| 2026-08-30 | US$93.91 |
| 2026-08-29 | US$90.36 |
| 2026-08-28 | US$91.75 |
| 2026-08-27 | US$97.79 |
| 2026-08-26 | US$99.60 |
| 2026-08-25 | US$100.83 |
| 2026-08-24 | US$94.44 |
| 2026-08-23 | US$93.11 |
| 2026-08-22 | US$93.65 |
| 2026-08-21 | US$90.70 |
| 2026-08-20 | US$91.74 |
| 2026-08-19 | US$92.11 |
| 2026-08-18 | US$91.37 |
| 2026-08-17 | US$90.38 |
| 2026-08-16 | US$90.82 |
| 2026-08-15 | US$88.27 |
| 2026-08-14 | US$90.63 |
| 2026-08-13 | US$90.35 |
| 2026-08-12 | US$90.40 |
| 2026-08-11 | US$90.78 |
| 2026-08-10 | US$89.03 |
| 2026-08-09 | US$88.83 |
| 2026-08-08 | US$88.44 |
| 2026-08-07 | US$90.38 |
| 2026-08-06 | US$91.01 |
| 2026-08-05 | US$90.91 |
| 2026-08-04 | US$92.81 |
| 2026-08-03 | US$94.34 |
| 2026-08-02 | US$98.20 |
| 2026-08-01 | US$99.34 |
| 2026-07-31 | US$98.84 |
| 2026-07-30 | US$98.75 |
| 2026-07-29 | US$94.49 |
| 2026-07-28 | US$92.92 |
| 2026-07-27 | US$93.05 |
| 2026-07-26 | US$92.36 |
| 2026-07-25 | US$91.20 |
| 2026-07-24 | US$90.94 |
| 2026-07-23 | US$91.84 |
| 2026-07-22 | US$85.83 |
| 2026-07-21 | US$88.82 |
| 2026-07-20 | US$91.35 |
| 2026-07-19 | US$92.76 |
| 2026-07-18 | US$93.04 |
| 2026-07-17 | US$103.42 |
| 2026-07-16 | US$102.98 |
| 2026-07-15 | US$102.53 |
| 2026-07-14 | US$101.78 |
| 2026-07-13 | US$104.03 |
| 2026-07-12 | US$104.54 |
| 2026-07-11 | US$104.01 |
| 2026-07-10 | US$104.16 |
| 2026-07-09 | US$104.34 |
| 2026-07-08 | US$104.29 |
| 2026-07-07 | US$104.86 |
| 2026-07-06 | US$101.18 |
| 2026-07-05 | US$101.46 |
| 2026-07-04 | US$101.21 |
| 2026-07-03 | US$101.77 |
| 2026-07-02 | US$106.84 |
| 2026-07-01 | US$109.73 |
| 2026-06-30 | US$110.68 |
| 2026-06-29 | US$108.78 |
| 2026-06-28 | US$112.29 |
| 2026-06-27 | US$112.84 |
| 2026-06-26 | US$110.21 |
| 2026-06-25 | US$109.65 |
| 2026-06-24 | US$111.68 |
| 2026-06-23 | US$114.16 |
| 2026-06-22 | US$116.81 |
| 2026-06-21 | US$117.10 |
| 2026-06-20 | US$116.04 |
| 2026-06-19 | US$116.04 |
| 2026-06-18 | US$115.41 |
| 2026-06-17 | US$117.97 |
| 2026-06-16 | US$120.84 |
| 2026-06-15 | US$120.23 |
| 2026-06-14 | US$119.66 |
| 2026-06-13 | US$121.66 |
| 2026-06-12 | US$118.87 |
| 2026-06-11 | US$116.94 |
| 2026-06-10 | US$121.19 |
| 2026-06-09 | US$120.98 |
| 2026-06-08 | US$116.52 |
| 2026-06-07 | US$115.26 |
| 2026-06-06 | US$112.85 |
| 2026-06-05 | US$114.86 |
| 2026-06-04 | US$117.00 |
| 2026-06-03 | US$117.00 |
| 2026-06-02 | US$116.73 |
| 2026-06-01 | US$115.01 |
| 2026-05-31 | US$111.52 |
| 2026-05-30 | US$108.15 |
| 2026-05-29 | US$112.75 |
| 2026-05-28 | US$112.66 |
| 2026-05-27 | US$113.82 |
| 2026-05-26 | US$114.37 |
| 2026-05-25 | US$114.41 |
| 2026-05-24 | US$115.39 |
| 2026-05-23 | US$115.42 |
| 2026-05-22 | US$113.70 |
| 2026-05-21 | US$111.03 |
| 2026-05-20 | US$112.31 |
| 2026-05-19 | US$114.30 |
| 2026-05-18 | US$101.76 |
| 2026-05-17 | US$105.71 |
| 2026-05-16 | US$102.79 |
| 2026-05-15 | US$102.19 |
| 2026-05-14 | US$102.31 |
| 2026-05-13 | US$105.75 |
| 2026-05-12 | US$108.34 |
| 2026-05-11 | US$107.77 |
| 2026-05-10 | US$106.76 |
| 2026-05-09 | US$104.76 |
| 2026-05-08 | US$105.91 |
| 2026-05-07 | US$104.59 |
| 2026-05-06 | US$100.38 |
| 2026-05-05 | US$100.09 |
| 2026-05-04 | US$102.25 |
| 2026-05-03 | US$101.66 |
| 2026-05-02 | US$100.98 |
| 2026-05-01 | US$101.18 |
| 2026-04-30 | US$102.51 |
| 2026-04-29 | US$101.39 |
| 2026-04-28 | US$103.25 |
| 2026-04-27 | US$103.52 |
| 2026-04-26 | US$103.45 |
| 2026-04-25 | US$104.25 |
| 2026-04-24 | US$108.44 |
| 2026-04-23 | US$106.26 |
| 2026-04-22 | US$106.38 |
| 2026-04-21 | US$106.01 |
| 2026-04-20 | US$105.67 |
| 2026-04-19 | US$105.52 |
| 2026-04-18 | US$107.22 |
| 2026-04-17 | US$106.70 |
| 2026-04-16 | US$105.87 |
| 2026-04-15 | US$106.39 |
| 2026-04-14 | US$98.41 |
| 2026-04-13 | US$99.77 |
| 2026-04-12 | US$99.68 |
| 2026-04-11 | US$101.12 |
| 2026-04-10 | US$101.04 |
| 2026-04-09 | US$100.83 |
| 2026-04-08 | US$101.86 |
| 2026-04-07 | US$102.82 |
| 2026-04-06 | US$101.57 |
| 2026-04-05 | US$100.43 |
| 2026-04-04 | US$100.04 |
| 2026-04-03 | US$101.26 |
| 2026-04-02 | US$101.99 |
| 2026-04-01 | US$102.41 |
| 2026-03-31 | US$105.34 |
| 2026-03-30 | US$106.58 |
| 2026-03-29 | US$106.73 |
| 2026-03-28 | US$106.35 |
| 2026-03-27 | US$105.63 |
| 2026-03-26 | US$105.96 |
| 2026-03-25 | US$107.88 |
| 2026-03-24 | US$106.90 |
| 2026-03-23 | US$110.22 |
| 2026-03-22 | US$112.91 |
| 2026-03-21 | US$117.14 |
| 2026-03-20 | US$111.65 |
| 2026-03-19 | US$114.98 |
| 2026-03-18 | US$113.56 |
| 2026-03-17 | US$117.77 |
| 2026-03-16 | US$124.21 |
| 2026-03-15 | US$123.63 |
| 2026-03-14 | US$124.76 |
| 2026-03-13 | US$121.67 |
| 2026-03-12 | US$117.84 |
| 2026-03-11 | US$122.67 |
| 2026-03-10 | US$126.56 |
| 2026-03-09 | US$137.93 |
| 2026-03-08 | US$142.82 |
| 2026-03-07 | US$141.16 |
| 2026-03-06 | US$133.56 |
| 2026-03-05 | US$122.70 |
| 2026-03-04 | US$116.42 |
| 2026-03-03 | US$102.05 |
| 2026-03-02 | US$88.51 |
| 2026-03-01 | US$90.05 |
| 2026-02-28 | US$84.11 |
| 2026-02-27 | US$81.80 |
| 2026-02-26 | US$79.81 |
| 2026-02-25 | US$76.36 |
| 2026-02-24 | US$73.26 |
| 2026-02-23 | US$72.64 |
| 2026-02-22 | US$72.20 |
| 2026-02-21 | US$68.12 |
| 2026-02-20 | US$68.01 |
| 2026-02-19 | US$66.62 |
| 2026-02-18 | US$67.76 |
| 2026-02-17 | US$66.72 |
| 2026-02-16 | US$67.31 |
| 2026-02-15 | US$64.55 |
| 2026-02-14 | US$64.93 |
| 2026-02-13 | US$64.84 |
| 2026-02-12 | US$66.19 |
| 2026-02-11 | US$66.08 |
| 2026-02-10 | US$64.53 |
| 2026-02-09 | US$64.17 |
| 2026-02-08 | US$64.13 |
| 2026-02-07 | US$62.38 |
| 2026-02-06 | US$62.25 |
| 2026-02-05 | US$61.57 |
| 2026-02-04 | US$60.44 |
| 2026-02-03 | US$58.20 |
| 2026-02-02 | US$57.96 |
| 2026-02-01 | US$58.41 |
| 2026-01-31 | US$57.57 |
| 2026-01-30 | US$58.58 |
| 2026-01-29 | US$57.63 |
| 2026-01-28 | US$57.71 |
| 2026-01-27 | US$56.94 |
| 2026-01-26 | US$54.50 |
| 2026-01-25 | US$54.03 |
| 2026-01-24 | US$54.73 |
| 2026-01-23 | US$55.42 |
| 2026-01-22 | US$55.74 |
| 2026-01-21 | US$55.04 |
| 2026-01-20 | US$54.62 |
| 2026-01-19 | US$54.72 |
| 2026-01-18 | US$55.58 |
| 2026-01-17 | US$56.36 |
| 2026-01-16 | US$56.72 |
| 2026-01-15 | US$55.03 |
| 2026-01-14 | US$51.74 |
| 2026-01-13 | US$51.48 |
| 2026-01-12 | US$51.01 |
| 2026-01-11 | US$50.58 |
| 2026-01-10 | US$48.34 |
| 2026-01-09 | US$48.92 |
| 2026-01-08 | US$46.90 |
| 2026-01-07 | US$46.00 |
| 2026-01-06 | US$45.60 |
| 2026-01-05 | US$45.08 |
| 2026-01-04 | US$45.65 |
| 2026-01-03 | US$45.90 |
| 2026-01-02 | US$45.92 |
| 2026-01-01 | US$45.07 |
| 2025-12-31 | US$44.43 |
| 2025-12-30 | US$42.75 |
| 2025-12-29 | US$43.09 |
| 2025-12-28 | US$43.16 |
| 2025-12-27 | US$43.05 |
| 2025-12-26 | US$43.53 |
| 2025-12-25 | US$44.16 |
| 2025-12-24 | US$44.24 |
| 2025-12-23 | US$45.05 |
| 2025-12-22 | US$45.28 |
| 2025-12-21 | US$44.41 |
| 2025-12-20 | US$44.98 |
| 2025-12-19 | US$44.91 |
| 2025-12-18 | US$45.63 |
| 2025-12-17 | US$45.79 |
| 2025-12-16 | US$46.05 |
| 2025-12-15 | US$45.93 |
| 2025-12-14 | US$44.16 |
| 2025-12-13 | US$43.28 |
| 2025-12-12 | US$43.63 |
| 2025-12-11 | US$44.77 |
| 2025-12-10 | US$44.65 |
| 2025-12-09 | US$46.98 |
| 2025-12-08 | US$46.79 |
| 2025-12-07 | US$47.27 |
| 2025-12-06 | US$47.33 |
| 2025-12-05 | US$46.36 |
| 2025-12-04 | US$43.86 |
| 2025-12-03 | US$43.97 |
| 2025-12-02 | US$44.03 |
| 2025-12-01 | US$42.89 |
| 2025-11-30 | US$42.93 |
| 2025-11-29 | US$42.77 |
| 2025-11-28 | US$42.39 |
| 2025-11-27 | US$43.32 |
| 2025-11-26 | US$43.90 |
| 2025-11-25 | US$44.54 |
| 2025-11-24 | US$44.02 |
| 2025-11-23 | US$43.95 |
| 2025-11-22 | US$44.03 |
| 2025-11-21 | US$44.36 |
| 2025-11-20 | US$44.89 |
| 2025-11-19 | US$44.74 |
| 2025-11-18 | US$45.15 |
| 2025-11-17 | US$44.93 |
| 2025-11-16 | US$45.31 |
| 2025-11-15 | US$45.10 |
| 2025-11-14 | US$45.09 |
| 2025-11-13 | US$45.52 |
| 2025-11-12 | US$45.31 |
| 2025-11-11 | US$44.44 |
| 2025-11-10 | US$45.12 |
| 2025-11-08 | US$44.72 |
| 2025-11-07 | US$44.96 |
| 2025-11-06 | US$44.72 |
| 2025-11-05 | US$44.60 |
| 2025-11-04 | US$45.55 |
| 2025-11-03 | US$45.03 |
| 2025-11-01 | US$44.72 |
| 2025-10-31 | US$45.00 |
| 2025-10-30 | US$45.42 |
| 2025-10-29 | US$46.50 |
| 2025-10-28 | US$48.46 |
| 2025-10-27 | US$49.25 |
| 2025-10-26 | US$49.53 |
| 2025-10-25 | US$49.42 |
| 2025-10-24 | US$51.55 |
| 2025-10-23 | US$51.95 |
| 2025-10-22 | US$51.29 |
| 2025-10-21 | US$51.18 |
| 2025-10-20 | US$50.05 |
| 2025-10-19 | US$51.04 |
| 2025-10-18 | US$51.00 |
| 2025-10-17 | US$52.05 |
| 2025-10-16 | US$51.53 |
| 2025-10-15 | US$51.53 |
| 2025-10-14 | US$52.09 |
| 2025-10-13 | US$51.82 |
| 2025-10-12 | US$52.17 |
| 2025-10-11 | US$54.45 |
| 2025-10-10 | US$54.94 |
| 2025-10-09 | US$53.65 |
| 2025-10-08 | US$52.75 |
| 2025-10-07 | US$53.27 |
| 2025-10-06 | US$52.51 |
| 2025-10-05 | US$52.32 |
| 2025-10-04 | US$51.77 |
| 2025-10-03 | US$52.09 |
| 2025-10-02 | US$52.39 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$51.61 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$75.00 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$80.28 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$76.34 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$86.24 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.