시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.

내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$271.56 |
| 2026-10-02 | US$275.10 |
| 2026-10-01 | US$275.10 |
| 2026-09-30 | US$275.10 |
| 2026-09-29 | US$275.10 |
| 2026-09-28 | US$275.10 |
| 2026-09-27 | US$282.92 |
| 2026-09-26 | US$282.92 |
| 2026-09-25 | US$282.92 |
| 2026-09-24 | US$293.68 |
| 2026-09-23 | US$308.60 |
| 2026-09-22 | US$308.60 |
| 2026-09-21 | US$314.14 |
| 2026-09-20 | US$314.14 |
| 2026-09-19 | US$314.14 |
| 2026-09-18 | US$314.14 |
| 2026-09-17 | US$314.14 |
| 2026-09-16 | US$321.97 |
| 2026-09-15 | US$321.97 |
| 2026-09-14 | US$330.90 |
| 2026-09-13 | US$330.90 |
| 2026-09-12 | US$330.90 |
| 2026-09-11 | US$330.90 |
| 2026-09-10 | US$330.90 |
| 2026-09-09 | US$330.90 |
| 2026-09-08 | US$330.90 |
| 2026-09-07 | US$330.90 |
| 2026-09-06 | US$330.90 |
| 2026-09-05 | US$330.90 |
| 2026-09-04 | US$330.90 |
| 2026-09-03 | US$330.90 |
| 2026-09-02 | US$330.90 |
| 2026-09-01 | US$330.90 |
| 2026-08-31 | US$330.90 |
| 2026-08-30 | US$338.90 |
| 2026-08-29 | US$338.90 |
| 2026-08-28 | US$338.90 |
| 2026-08-27 | US$346.46 |
| 2026-08-26 | US$346.46 |
| 2026-08-25 | US$354.14 |
| 2026-08-24 | US$354.14 |
| 2026-08-23 | US$354.14 |
| 2026-08-22 | US$354.14 |
| 2026-08-21 | US$354.14 |
| 2026-08-20 | US$354.14 |
| 2026-08-19 | US$359.69 |
| 2026-08-18 | US$359.69 |
| 2026-08-17 | US$359.69 |
| 2026-08-16 | US$359.69 |
| 2026-08-15 | US$394.89 |
| 2026-08-14 | US$394.89 |
| 2026-08-13 | US$394.89 |
| 2026-08-12 | US$394.89 |
| 2026-08-11 | US$394.89 |
| 2026-08-10 | US$398.71 |
| 2026-08-09 | US$406.67 |
| 2026-08-08 | US$406.67 |
| 2026-08-07 | US$406.67 |
| 2026-08-06 | US$406.67 |
| 2026-08-05 | US$412.71 |
| 2026-08-04 | US$419.43 |
| 2026-08-03 | US$419.43 |
| 2026-08-02 | US$420.73 |
| 2026-08-01 | US$421.28 |
| 2026-07-31 | US$421.28 |
| 2026-07-30 | US$421.28 |
| 2026-07-29 | US$421.28 |
| 2026-07-28 | US$417.79 |
| 2026-07-27 | US$417.79 |
| 2026-07-26 | US$417.79 |
| 2026-07-25 | US$417.79 |
| 2026-07-24 | US$417.79 |
| 2026-07-23 | US$417.79 |
| 2026-07-22 | US$417.79 |
| 2026-07-21 | US$417.79 |
| 2026-07-20 | US$413.46 |
| 2026-07-19 | US$413.46 |
| 2026-07-18 | US$413.46 |
| 2026-07-17 | US$413.46 |
| 2026-07-16 | US$413.46 |
| 2026-07-15 | US$413.46 |
| 2026-07-14 | US$413.46 |
| 2026-07-13 | US$413.46 |
| 2026-07-12 | US$413.46 |
| 2026-07-11 | US$413.46 |
| 2026-07-10 | US$413.46 |
| 2026-07-09 | US$413.46 |
| 2026-07-08 | US$413.46 |
| 2026-07-07 | US$413.46 |
| 2026-07-06 | US$409.26 |
| 2026-07-05 | US$409.26 |
| 2026-07-04 | US$409.26 |
| 2026-07-03 | US$409.26 |
| 2026-07-02 | US$409.26 |
| 2026-07-01 | US$409.26 |
| 2026-06-30 | US$398.48 |
| 2026-06-29 | US$398.48 |
| 2026-06-28 | US$391.44 |
| 2026-06-27 | US$391.44 |
| 2026-06-26 | US$391.44 |
| 2026-06-25 | US$391.44 |
| 2026-06-24 | US$391.44 |
| 2026-06-23 | US$391.44 |
| 2026-06-22 | US$382.91 |
| 2026-06-21 | US$382.91 |
| 2026-06-20 | US$382.91 |
| 2026-06-19 | US$353.04 |
| 2026-06-18 | US$353.04 |
| 2026-06-17 | US$353.04 |
| 2026-06-16 | US$353.04 |
| 2026-06-15 | US$353.04 |
| 2026-06-14 | US$353.04 |
| 2026-06-13 | US$353.04 |
| 2026-06-12 | US$344.80 |
| 2026-06-11 | US$338.36 |
| 2026-06-10 | US$332.68 |
| 2026-06-09 | US$327.68 |
| 2026-06-08 | US$327.68 |
| 2026-06-07 | US$333.68 |
| 2026-06-06 | US$321.07 |
| 2026-06-05 | US$316.47 |
| 2026-06-04 | US$310.11 |
| 2026-06-03 | US$310.11 |
| 2026-06-02 | US$310.11 |
| 2026-06-01 | US$307.07 |
| 2026-05-31 | US$307.07 |
| 2026-05-30 | US$307.07 |
| 2026-05-29 | US$296.02 |
| 2026-05-28 | US$276.73 |
| 2026-05-27 | US$272.48 |
| 2026-05-26 | US$272.48 |
| 2026-05-25 | US$272.48 |
| 2026-05-24 | US$272.48 |
| 2026-05-23 | US$272.48 |
| 2026-05-22 | US$272.48 |
| 2026-05-21 | US$268.05 |
| 2026-05-20 | US$261.66 |
| 2026-05-19 | US$261.66 |
| 2026-05-18 | US$256.98 |
| 2026-05-17 | US$256.98 |
| 2026-05-16 | US$250.50 |
| 2026-05-15 | US$245.59 |
| 2026-05-14 | US$245.59 |
| 2026-05-13 | US$243.79 |
| 2026-05-12 | US$241.63 |
| 2026-05-11 | US$241.63 |
| 2026-05-10 | US$241.63 |
| 2026-05-09 | US$241.63 |
| 2026-05-08 | US$237.39 |
| 2026-05-07 | US$232.94 |
| 2026-05-06 | US$233.06 |
| 2026-05-05 | US$236.44 |
| 2026-05-04 | US$239.67 |
| 2026-05-03 | US$239.67 |
| 2026-05-02 | US$239.67 |
| 2026-05-01 | US$239.67 |
| 2026-04-30 | US$240.63 |
| 2026-04-29 | US$240.03 |
| 2026-04-28 | US$240.03 |
| 2026-04-27 | US$240.03 |
| 2026-04-26 | US$239.79 |
| 2026-04-25 | US$239.79 |
| 2026-04-24 | US$240.14 |
| 2026-04-23 | US$240.14 |
| 2026-04-22 | US$240.14 |
| 2026-04-21 | US$241.54 |
| 2026-04-20 | US$241.99 |
| 2026-04-19 | US$241.99 |
| 2026-04-18 | US$241.99 |
| 2026-04-17 | US$240.85 |
| 2026-04-16 | US$240.85 |
| 2026-04-15 | US$240.33 |
| 2026-04-14 | US$237.85 |
| 2026-04-13 | US$237.85 |
| 2026-04-12 | US$238.05 |
| 2026-04-11 | US$230.22 |
| 2026-04-10 | US$229.13 |
| 2026-04-09 | US$226.60 |
| 2026-04-08 | US$228.80 |
| 2026-04-07 | US$227.76 |
| 2026-04-06 | US$226.64 |
| 2026-04-05 | US$227.85 |
| 2026-04-04 | US$227.85 |
| 2026-04-03 | US$227.92 |
| 2026-04-02 | US$230.08 |
| 2026-04-01 | US$225.88 |
| 2026-03-31 | US$225.28 |
| 2026-03-30 | US$226.35 |
| 2026-03-29 | US$226.35 |
| 2026-03-28 | US$227.26 |
| 2026-03-27 | US$227.39 |
| 2026-03-26 | US$220.66 |
| 2026-03-25 | US$193.17 |
| 2026-03-24 | US$200.00 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Lightly Played · Foil | US$220.00 | ||
| EN · Near Mint · Foil | US$271.56 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.