시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.
참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
연결된 카드도 언어·가공·상태와 가격 이력을 따로 유지합니다. 각 시장의 상세에서 판본을 확인하세요.
확인된 카드 연결 없음
Mimikyu VMAX · TG17/TG30 · EN · SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery →
확인된 카드 연결 없음
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-04 | US$74.38 |
| 2026-10-02 | US$75.29 |
| 2026-10-01 | US$75.81 |
| 2026-09-30 | US$76.02 |
| 2026-09-29 | US$76.02 |
| 2026-09-28 | US$76.18 |
| 2026-09-27 | US$75.86 |
| 2026-09-26 | US$75.45 |
| 2026-09-25 | US$76.23 |
| 2026-09-24 | US$75.84 |
| 2026-09-23 | US$75.84 |
| 2026-09-22 | US$75.84 |
| 2026-09-21 | US$75.84 |
| 2026-09-20 | US$75.80 |
| 2026-09-19 | US$75.80 |
| 2026-09-18 | US$75.80 |
| 2026-09-17 | US$75.80 |
| 2026-09-16 | US$75.80 |
| 2026-09-15 | US$75.80 |
| 2026-09-14 | US$75.76 |
| 2026-09-13 | US$75.05 |
| 2026-09-12 | US$75.05 |
| 2026-09-11 | US$74.75 |
| 2026-09-10 | US$74.68 |
| 2026-09-09 | US$75.09 |
| 2026-09-08 | US$75.09 |
| 2026-09-07 | US$73.98 |
| 2026-09-06 | US$73.98 |
| 2026-09-05 | US$73.91 |
| 2026-09-04 | US$73.14 |
| 2026-09-03 | US$73.14 |
| 2026-09-02 | US$73.18 |
| 2026-09-01 | US$73.18 |
| 2026-08-31 | US$73.06 |
| 2026-08-30 | US$73.06 |
| 2026-08-29 | US$73.89 |
| 2026-08-28 | US$73.89 |
| 2026-08-27 | US$73.43 |
| 2026-08-26 | US$73.43 |
| 2026-08-25 | US$73.67 |
| 2026-08-24 | US$73.95 |
| 2026-08-23 | US$74.23 |
| 2026-08-22 | US$74.62 |
| 2026-08-21 | US$74.29 |
| 2026-08-20 | US$74.68 |
| 2026-08-19 | US$75.76 |
| 2026-08-18 | US$75.76 |
| 2026-08-17 | US$74.19 |
| 2026-08-16 | US$73.69 |
| 2026-08-15 | US$74.17 |
| 2026-08-14 | US$74.22 |
| 2026-08-13 | US$75.11 |
| 2026-08-12 | US$75.11 |
| 2026-08-11 | US$74.33 |
| 2026-08-10 | US$74.69 |
| 2026-08-09 | US$75.11 |
| 2026-08-08 | US$75.22 |
| 2026-08-07 | US$75.09 |
| 2026-08-06 | US$75.09 |
| 2026-08-05 | US$74.62 |
| 2026-08-04 | US$74.62 |
| 2026-08-03 | US$74.62 |
| 2026-08-02 | US$74.62 |
| 2026-08-01 | US$74.62 |
| 2026-07-31 | US$74.62 |
| 2026-07-30 | US$75.01 |
| 2026-07-29 | US$73.31 |
| 2026-07-28 | US$75.13 |
| 2026-07-27 | US$75.13 |
| 2026-07-26 | US$76.34 |
| 2026-07-25 | US$77.28 |
| 2026-07-24 | US$77.73 |
| 2026-07-23 | US$77.73 |
| 2026-07-22 | US$80.68 |
| 2026-07-21 | US$81.12 |
| 2026-07-20 | US$81.12 |
| 2026-07-19 | US$81.12 |
| 2026-07-18 | US$81.20 |
| 2026-07-17 | US$81.20 |
| 2026-07-16 | US$81.31 |
| 2026-07-15 | US$82.67 |
| 2026-07-14 | US$82.92 |
| 2026-07-13 | US$82.92 |
| 2026-07-12 | US$82.63 |
| 2026-07-11 | US$82.63 |
| 2026-07-10 | US$82.63 |
| 2026-07-09 | US$82.63 |
| 2026-07-08 | US$81.63 |
| 2026-07-07 | US$81.94 |
| 2026-07-06 | US$83.08 |
| 2026-07-05 | US$81.70 |
| 2026-07-04 | US$81.86 |
| 2026-07-03 | US$81.86 |
| 2026-07-02 | US$82.52 |
| 2026-07-01 | US$82.94 |
| 2026-06-30 | US$82.38 |
| 2026-06-29 | US$81.81 |
| 2026-06-28 | US$82.30 |
| 2026-06-27 | US$82.37 |
| 2026-06-26 | US$82.37 |
| 2026-06-25 | US$82.37 |
| 2026-06-24 | US$82.37 |
| 2026-06-23 | US$82.37 |
| 2026-06-22 | US$81.06 |
| 2026-06-21 | US$79.95 |
| 2026-06-20 | US$79.63 |
| 2026-06-19 | US$79.63 |
| 2026-06-18 | US$79.50 |
| 2026-06-17 | US$79.17 |
| 2026-06-16 | US$78.95 |
| 2026-06-15 | US$78.95 |
| 2026-06-14 | US$78.95 |
| 2026-06-13 | US$78.80 |
| 2026-06-12 | US$77.73 |
| 2026-06-11 | US$77.51 |
| 2026-06-10 | US$77.42 |
| 2026-06-09 | US$77.81 |
| 2026-06-08 | US$77.81 |
| 2026-06-07 | US$77.61 |
| 2026-06-06 | US$77.61 |
| 2026-06-05 | US$77.61 |
| 2026-06-04 | US$76.97 |
| 2026-06-03 | US$77.45 |
| 2026-06-02 | US$77.48 |
| 2026-06-01 | US$77.20 |
| 2026-05-31 | US$77.20 |
| 2026-05-30 | US$76.93 |
| 2026-05-29 | US$76.34 |
| 2026-05-28 | US$75.67 |
| 2026-05-27 | US$75.95 |
| 2026-05-26 | US$76.08 |
| 2026-05-25 | US$76.08 |
| 2026-05-24 | US$75.36 |
| 2026-05-23 | US$75.40 |
| 2026-05-22 | US$75.40 |
| 2026-05-21 | US$75.03 |
| 2026-05-20 | US$75.61 |
| 2026-05-19 | US$74.20 |
| 2026-05-18 | US$74.20 |
| 2026-05-17 | US$74.20 |
| 2026-05-16 | US$73.70 |
| 2026-05-15 | US$72.80 |
| 2026-05-14 | US$74.09 |
| 2026-05-13 | US$72.48 |
| 2026-05-12 | US$72.48 |
| 2026-05-11 | US$72.15 |
| 2026-05-10 | US$70.83 |
| 2026-05-09 | US$70.39 |
| 2026-05-08 | US$70.03 |
| 2026-05-07 | US$70.01 |
| 2026-05-06 | US$69.09 |
| 2026-05-05 | US$69.09 |
| 2026-05-04 | US$67.95 |
| 2026-05-03 | US$67.29 |
| 2026-05-02 | US$66.63 |
| 2026-05-01 | US$66.06 |
| 2026-04-30 | US$65.44 |
| 2026-04-29 | US$63.86 |
| 2026-04-28 | US$63.86 |
| 2026-04-27 | US$63.86 |
| 2026-04-26 | US$63.68 |
| 2026-04-25 | US$63.11 |
| 2026-04-24 | US$62.52 |
| 2026-04-23 | US$61.40 |
| 2026-04-22 | US$60.79 |
| 2026-04-21 | US$60.42 |
| 2026-04-20 | US$60.42 |
| 2026-04-19 | US$60.42 |
| 2026-04-18 | US$59.97 |
| 2026-04-17 | US$59.49 |
| 2026-04-16 | US$58.76 |
| 2026-04-15 | US$59.24 |
| 2026-04-14 | US$57.17 |
| 2026-04-13 | US$56.73 |
| 2026-04-12 | US$56.05 |
| 2026-04-11 | US$55.66 |
| 2026-04-10 | US$54.38 |
| 2026-04-09 | US$54.19 |
| 2026-04-08 | US$53.35 |
| 2026-04-07 | US$53.98 |
| 2026-04-06 | US$53.91 |
| 2026-04-05 | US$53.55 |
| 2026-04-04 | US$52.53 |
| 2026-04-03 | US$52.54 |
| 2026-04-02 | US$51.85 |
| 2026-04-01 | US$51.58 |
| 2026-03-31 | US$50.72 |
| 2026-03-30 | US$49.93 |
| 2026-03-29 | US$49.80 |
| 2026-03-28 | US$49.72 |
| 2026-03-27 | US$49.52 |
| 2026-03-26 | US$49.95 |
| 2026-03-25 | US$48.80 |
| 2026-03-24 | US$49.04 |
| 2026-03-23 | US$48.79 |
| 2026-03-22 | US$48.79 |
| 2026-03-21 | US$48.79 |
| 2026-03-20 | US$48.76 |
| 2026-03-19 | US$48.75 |
| 2026-03-18 | US$49.08 |
| 2026-03-17 | US$49.05 |
| 2026-03-16 | US$48.81 |
| 2026-03-15 | US$48.00 |
| 2026-03-14 | US$47.54 |
| 2026-03-13 | US$47.10 |
| 2026-03-12 | US$46.84 |
| 2026-03-11 | US$46.48 |
| 2026-03-10 | US$46.24 |
| 2026-03-09 | US$46.03 |
| 2026-03-08 | US$46.05 |
| 2026-03-07 | US$45.05 |
| 2026-03-06 | US$45.41 |
| 2026-03-05 | US$44.48 |
| 2026-03-04 | US$44.48 |
| 2026-03-03 | US$44.43 |
| 2026-03-02 | US$44.43 |
| 2026-03-01 | US$44.61 |
| 2026-02-28 | US$44.51 |
| 2026-02-27 | US$44.51 |
| 2026-02-26 | US$44.63 |
| 2026-02-25 | US$44.30 |
| 2026-02-24 | US$43.75 |
| 2026-02-23 | US$43.70 |
| 2026-02-22 | US$43.78 |
| 2026-02-21 | US$44.42 |
| 2026-02-20 | US$44.25 |
| 2026-02-19 | US$43.84 |
| 2026-02-18 | US$43.84 |
| 2026-02-17 | US$43.95 |
| 2026-02-16 | US$43.54 |
| 2026-02-15 | US$43.59 |
| 2026-02-14 | US$43.83 |
| 2026-02-13 | US$43.83 |
| 2026-02-12 | US$43.79 |
| 2026-02-11 | US$43.79 |
| 2026-02-10 | US$43.77 |
| 2026-02-09 | US$43.68 |
| 2026-02-08 | US$43.88 |
| 2026-02-07 | US$43.88 |
| 2026-02-06 | US$44.01 |
| 2026-02-05 | US$43.73 |
| 2026-02-04 | US$43.62 |
| 2026-02-03 | US$43.59 |
| 2026-02-02 | US$43.59 |
| 2026-02-01 | US$43.80 |
| 2026-01-31 | US$43.96 |
| 2026-01-30 | US$44.36 |
| 2026-01-29 | US$44.68 |
| 2026-01-28 | US$44.37 |
| 2026-01-27 | US$44.22 |
| 2026-01-26 | US$44.15 |
| 2026-01-25 | US$44.20 |
| 2026-01-24 | US$44.26 |
| 2026-01-23 | US$44.04 |
| 2026-01-22 | US$44.04 |
| 2026-01-21 | US$44.09 |
| 2026-01-20 | US$43.99 |
| 2026-01-19 | US$44.28 |
| 2026-01-18 | US$44.51 |
| 2026-01-17 | US$44.49 |
| 2026-01-16 | US$44.49 |
| 2026-01-15 | US$43.64 |
| 2026-01-14 | US$43.64 |
| 2026-01-13 | US$43.64 |
| 2026-01-12 | US$43.61 |
| 2026-01-11 | US$43.93 |
| 2026-01-10 | US$43.81 |
| 2026-01-09 | US$43.89 |
| 2026-01-08 | US$43.96 |
| 2026-01-07 | US$43.92 |
| 2026-01-06 | US$43.92 |
| 2026-01-05 | US$43.92 |
| 2026-01-04 | US$43.77 |
| 2026-01-03 | US$43.77 |
| 2026-01-02 | US$43.88 |
| 2026-01-01 | US$43.93 |
| 2025-12-31 | US$43.67 |
| 2025-12-30 | US$43.46 |
| 2025-12-29 | US$43.90 |
| 2025-12-28 | US$43.81 |
| 2025-12-27 | US$44.03 |
| 2025-12-26 | US$44.04 |
| 2025-12-25 | US$44.04 |
| 2025-12-24 | US$43.90 |
| 2025-12-23 | US$44.28 |
| 2025-12-22 | US$44.79 |
| 2025-12-21 | US$44.79 |
| 2025-12-20 | US$44.88 |
| 2025-12-19 | US$44.88 |
| 2025-12-18 | US$45.00 |
| 2025-12-17 | US$46.19 |
| 2025-12-16 | US$46.49 |
| 2025-12-15 | US$46.26 |
| 2025-12-14 | US$46.32 |
| 2025-12-13 | US$46.15 |
| 2025-12-12 | US$46.25 |
| 2025-12-11 | US$46.25 |
| 2025-12-10 | US$46.38 |
| 2025-12-09 | US$46.38 |
| 2025-12-08 | US$46.36 |
| 2025-12-07 | US$46.36 |
| 2025-12-06 | US$46.29 |
| 2025-12-05 | US$45.96 |
| 2025-12-04 | US$45.87 |
| 2025-12-03 | US$45.56 |
| 2025-12-02 | US$45.61 |
| 2025-12-01 | US$45.15 |
| 2025-11-30 | US$45.20 |
| 2025-11-29 | US$46.14 |
| 2025-11-28 | US$46.09 |
| 2025-11-27 | US$45.98 |
| 2025-11-26 | US$46.23 |
| 2025-11-25 | US$46.39 |
| 2025-11-24 | US$46.39 |
| 2025-11-23 | US$46.06 |
| 2025-11-22 | US$46.06 |
| 2025-11-21 | US$45.74 |
| 2025-11-20 | US$45.85 |
| 2025-11-19 | US$46.96 |
| 2025-11-18 | US$46.96 |
| 2025-11-17 | US$46.96 |
| 2025-11-16 | US$46.96 |
| 2025-11-15 | US$47.16 |
| 2025-11-14 | US$46.91 |
| 2025-11-13 | US$46.71 |
| 2025-11-12 | US$46.88 |
| 2025-11-11 | US$47.12 |
| 2025-11-10 | US$46.35 |
| 2025-11-08 | US$47.06 |
| 2025-11-07 | US$47.06 |
| 2025-11-06 | US$45.22 |
| 2025-11-05 | US$45.58 |
| 2025-11-04 | US$45.64 |
| 2025-11-03 | US$46.05 |
| 2025-11-01 | US$46.96 |
| 2025-10-31 | US$46.62 |
| 2025-10-30 | US$47.51 |
| 2025-10-29 | US$48.79 |
| 2025-10-28 | US$49.19 |
| 2025-10-27 | US$51.62 |
| 2025-10-26 | US$51.89 |
| 2025-10-25 | US$51.89 |
| 2025-10-24 | US$51.89 |
| 2025-10-23 | US$50.50 |
| 2025-10-22 | US$50.82 |
| 2025-10-21 | US$50.82 |
| 2025-10-20 | US$50.38 |
| 2025-10-19 | US$50.86 |
| 2025-10-18 | US$50.87 |
| 2025-10-17 | US$51.41 |
| 2025-10-16 | US$51.59 |
| 2025-10-15 | US$51.54 |
| 2025-10-14 | US$53.67 |
| 2025-10-13 | US$53.67 |
| 2025-10-12 | US$53.91 |
| 2025-10-11 | US$53.66 |
| 2025-10-10 | US$53.66 |
| 2025-10-09 | US$52.63 |
| 2025-10-08 | US$50.41 |
| 2025-10-07 | US$50.41 |
| 2025-10-06 | US$48.85 |
| 2025-10-05 | US$48.61 |
| 2025-10-04 | US$47.92 |
| 2025-10-03 | US$44.76 |
| 2025-10-02 | US$44.57 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$34.78 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$36.11 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$67.87 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$48.31 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$74.38 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.