시장 데이터를 불러오고 있습니다.
TCGINDEX · CARD DATA
판본을 먼저 확인한 뒤 시장별 가격 자료를 비교하세요.

참고 이미지 · 실제 카드와 그림·언어·가공이 다를 수 있어요.
내 카드의 번호·그림·언어·홀로 여부를 비교해 주세요. 카드 정보가 확인되어도 같은 판본의 가격은 별도로 확인해야 합니다.
같은 이름의 카드 참고 이미지입니다. 그림·언어·가공이 다를 수 있으며, 가격은 표시된 카드 기준입니다.
차트를 불러오고 있어요. 아래에서 가격 기록도 볼 수 있습니다.
기간은 최근 기록일 기준입니다. 선은 실제 가격 기록을 연결하며, 누락된 날짜의 가격을 만들어 채우지 않습니다.
| 날짜 | 가격 · USD |
|---|---|
| 2026-10-03 | US$75.25 |
| 2026-10-02 | US$72.29 |
| 2026-10-01 | US$75.63 |
| 2026-09-30 | US$75.63 |
| 2026-09-29 | US$75.63 |
| 2026-09-28 | US$77.19 |
| 2026-09-27 | US$77.19 |
| 2026-09-26 | US$77.27 |
| 2026-09-25 | US$77.27 |
| 2026-09-24 | US$76.43 |
| 2026-09-23 | US$76.09 |
| 2026-09-22 | US$75.73 |
| 2026-09-21 | US$75.43 |
| 2026-09-20 | US$75.33 |
| 2026-09-19 | US$76.17 |
| 2026-09-18 | US$75.31 |
| 2026-09-17 | US$75.31 |
| 2026-09-16 | US$76.17 |
| 2026-09-15 | US$76.08 |
| 2026-09-14 | US$73.89 |
| 2026-09-13 | US$73.52 |
| 2026-09-12 | US$73.88 |
| 2026-09-11 | US$69.89 |
| 2026-09-10 | US$69.56 |
| 2026-09-09 | US$69.00 |
| 2026-09-08 | US$68.95 |
| 2026-09-07 | US$67.81 |
| 2026-09-06 | US$66.84 |
| 2026-09-05 | US$66.37 |
| 2026-09-04 | US$66.90 |
| 2026-09-03 | US$66.27 |
| 2026-09-02 | US$66.27 |
| 2026-09-01 | US$66.89 |
| 2026-08-31 | US$66.58 |
| 2026-08-30 | US$66.92 |
| 2026-08-29 | US$66.92 |
| 2026-08-28 | US$67.34 |
| 2026-08-27 | US$67.31 |
| 2026-08-26 | US$67.13 |
| 2026-08-25 | US$66.98 |
| 2026-08-24 | US$66.95 |
| 2026-08-23 | US$66.28 |
| 2026-08-22 | US$66.97 |
| 2026-08-21 | US$66.97 |
| 2026-08-20 | US$66.69 |
| 2026-08-19 | US$67.20 |
| 2026-08-18 | US$66.37 |
| 2026-08-17 | US$66.20 |
| 2026-08-16 | US$65.34 |
| 2026-08-15 | US$64.54 |
| 2026-08-14 | US$64.56 |
| 2026-08-13 | US$64.38 |
| 2026-08-12 | US$65.54 |
| 2026-08-11 | US$64.62 |
| 2026-08-10 | US$64.59 |
| 2026-08-09 | US$64.92 |
| 2026-08-08 | US$66.25 |
| 2026-08-07 | US$66.25 |
| 2026-08-06 | US$66.48 |
| 2026-08-05 | US$66.48 |
| 2026-08-04 | US$66.65 |
| 2026-08-03 | US$66.65 |
| 2026-08-02 | US$68.04 |
| 2026-08-01 | US$68.40 |
| 2026-07-31 | US$68.51 |
| 2026-07-30 | US$70.45 |
| 2026-07-29 | US$69.65 |
| 2026-07-28 | US$69.59 |
| 2026-07-27 | US$69.48 |
| 2026-07-26 | US$70.39 |
| 2026-07-25 | US$71.26 |
| 2026-07-24 | US$72.38 |
| 2026-07-23 | US$72.52 |
| 2026-07-22 | US$72.88 |
| 2026-07-21 | US$73.83 |
| 2026-07-20 | US$74.03 |
| 2026-07-19 | US$73.83 |
| 2026-07-18 | US$74.09 |
| 2026-07-17 | US$74.09 |
| 2026-07-16 | US$73.40 |
| 2026-07-15 | US$74.00 |
| 2026-07-14 | US$74.98 |
| 2026-07-13 | US$75.38 |
| 2026-07-12 | US$74.59 |
| 2026-07-11 | US$74.59 |
| 2026-07-10 | US$74.59 |
| 2026-07-09 | US$75.12 |
| 2026-07-08 | US$74.94 |
| 2026-07-07 | US$75.45 |
| 2026-07-06 | US$75.45 |
| 2026-07-05 | US$75.68 |
| 2026-07-04 | US$75.56 |
| 2026-07-03 | US$76.31 |
| 2026-07-02 | US$77.23 |
| 2026-07-01 | US$77.11 |
| 2026-06-30 | US$77.22 |
| 2026-06-29 | US$77.41 |
| 2026-06-28 | US$78.03 |
| 2026-06-27 | US$78.41 |
| 2026-06-26 | US$78.41 |
| 2026-06-25 | US$78.40 |
| 2026-06-24 | US$78.75 |
| 2026-06-23 | US$79.26 |
| 2026-06-22 | US$79.34 |
| 2026-06-21 | US$79.04 |
| 2026-06-20 | US$79.29 |
| 2026-06-19 | US$78.55 |
| 2026-06-18 | US$78.61 |
| 2026-06-17 | US$78.75 |
| 2026-06-16 | US$78.75 |
| 2026-06-15 | US$78.90 |
| 2026-06-14 | US$78.92 |
| 2026-06-13 | US$79.00 |
| 2026-06-12 | US$79.48 |
| 2026-06-11 | US$79.73 |
| 2026-06-10 | US$80.53 |
| 2026-06-09 | US$81.39 |
| 2026-06-08 | US$81.39 |
| 2026-06-07 | US$81.29 |
| 2026-06-06 | US$81.29 |
| 2026-06-05 | US$81.29 |
| 2026-06-04 | US$81.31 |
| 2026-06-03 | US$81.25 |
| 2026-06-02 | US$81.25 |
| 2026-06-01 | US$81.31 |
| 2026-05-31 | US$84.57 |
| 2026-05-30 | US$84.33 |
| 2026-05-29 | US$83.84 |
| 2026-05-28 | US$82.52 |
| 2026-05-27 | US$82.51 |
| 2026-05-26 | US$81.15 |
| 2026-05-25 | US$81.25 |
| 2026-05-24 | US$81.25 |
| 2026-05-23 | US$81.30 |
| 2026-05-22 | US$81.30 |
| 2026-05-21 | US$81.18 |
| 2026-05-20 | US$81.18 |
| 2026-05-19 | US$81.56 |
| 2026-05-18 | US$77.91 |
| 2026-05-17 | US$78.11 |
| 2026-05-16 | US$78.56 |
| 2026-05-15 | US$79.20 |
| 2026-05-14 | US$79.42 |
| 2026-05-13 | US$77.70 |
| 2026-05-12 | US$77.70 |
| 2026-05-11 | US$79.70 |
| 2026-05-10 | US$79.70 |
| 2026-05-09 | US$79.68 |
| 2026-05-08 | US$81.37 |
| 2026-05-07 | US$81.44 |
| 2026-05-06 | US$81.92 |
| 2026-05-05 | US$82.02 |
| 2026-05-04 | US$82.68 |
| 2026-05-03 | US$82.87 |
| 2026-05-02 | US$82.94 |
| 2026-05-01 | US$82.34 |
| 2026-04-30 | US$82.55 |
| 2026-04-29 | US$82.22 |
| 2026-04-28 | US$81.14 |
| 2026-04-27 | US$81.66 |
| 2026-04-26 | US$80.98 |
| 2026-04-25 | US$79.31 |
| 2026-04-24 | US$78.03 |
| 2026-04-23 | US$76.67 |
| 2026-04-22 | US$75.36 |
| 2026-04-21 | US$73.19 |
| 2026-04-20 | US$72.29 |
| 2026-04-19 | US$69.47 |
| 2026-04-18 | US$65.09 |
| 2026-04-17 | US$63.30 |
| 2026-04-16 | US$63.30 |
| 2026-04-15 | US$62.59 |
| 2026-04-14 | US$62.59 |
| 2026-04-13 | US$59.07 |
| 2026-04-12 | US$56.77 |
| 2026-04-11 | US$54.66 |
| 2026-04-10 | US$53.17 |
| 2026-04-09 | US$51.14 |
| 2026-04-08 | US$49.70 |
| 2026-04-07 | US$47.89 |
| 2026-04-06 | US$46.05 |
| 2026-04-05 | US$42.80 |
| 2026-04-04 | US$42.69 |
| 2026-04-03 | US$41.52 |
| 2026-04-02 | US$40.61 |
| 2026-04-01 | US$39.90 |
| 2026-03-31 | US$39.72 |
| 2026-03-30 | US$39.04 |
| 2026-03-29 | US$39.47 |
| 2026-03-28 | US$39.52 |
| 2026-03-27 | US$39.39 |
| 2026-03-26 | US$39.33 |
| 2026-03-25 | US$39.26 |
| 2026-03-24 | US$39.13 |
| 2026-03-23 | US$40.22 |
| 2026-03-22 | US$39.90 |
| 2026-03-21 | US$39.63 |
| 2026-03-20 | US$39.52 |
| 2026-03-19 | US$39.25 |
| 2026-03-18 | US$38.83 |
| 2026-03-17 | US$38.04 |
| 2026-03-16 | US$37.65 |
| 2026-03-15 | US$38.03 |
| 2026-03-14 | US$37.94 |
| 2026-03-13 | US$37.86 |
| 2026-03-12 | US$37.79 |
| 2026-03-11 | US$37.79 |
| 2026-03-10 | US$36.93 |
| 2026-03-09 | US$36.93 |
| 2026-03-08 | US$37.81 |
| 2026-03-07 | US$37.09 |
| 2026-03-06 | US$37.33 |
| 2026-03-05 | US$37.15 |
| 2026-03-04 | US$37.47 |
| 2026-03-03 | US$37.42 |
| 2026-03-02 | US$37.42 |
| 2026-03-01 | US$37.82 |
| 2026-02-28 | US$37.70 |
| 2026-02-27 | US$37.82 |
| 2026-02-26 | US$37.17 |
| 2026-02-25 | US$36.15 |
| 2026-02-24 | US$35.94 |
| 2026-02-23 | US$35.94 |
| 2026-02-22 | US$35.33 |
| 2026-02-21 | US$35.29 |
| 2026-02-20 | US$35.61 |
| 2026-02-19 | US$35.88 |
| 2026-02-18 | US$35.22 |
| 2026-02-17 | US$35.07 |
| 2026-02-16 | US$35.07 |
| 2026-02-15 | US$34.97 |
| 2026-02-14 | US$34.86 |
| 2026-02-13 | US$34.90 |
| 2026-02-12 | US$33.97 |
| 2026-02-11 | US$33.94 |
| 2026-02-10 | US$34.04 |
| 2026-02-09 | US$34.18 |
| 2026-02-08 | US$34.18 |
| 2026-02-07 | US$34.61 |
| 2026-02-06 | US$34.64 |
| 2026-02-05 | US$34.54 |
| 2026-02-04 | US$34.54 |
| 2026-02-03 | US$34.36 |
| 2026-02-02 | US$34.27 |
| 2026-02-01 | US$34.19 |
| 2026-01-31 | US$34.04 |
| 2026-01-30 | US$33.84 |
| 2026-01-29 | US$33.61 |
| 2026-01-28 | US$33.78 |
| 2026-01-27 | US$33.78 |
| 2026-01-26 | US$33.78 |
| 2026-01-25 | US$33.45 |
| 2026-01-24 | US$33.01 |
| 2026-01-23 | US$33.03 |
| 2026-01-22 | US$33.36 |
| 2026-01-21 | US$33.69 |
| 2026-01-20 | US$33.64 |
| 2026-01-19 | US$33.72 |
| 2026-01-18 | US$33.77 |
| 2026-01-17 | US$32.47 |
| 2026-01-16 | US$32.39 |
| 2026-01-15 | US$32.83 |
| 2026-01-14 | US$32.40 |
| 2026-01-13 | US$30.53 |
| 2026-01-12 | US$29.59 |
| 2026-01-11 | US$29.15 |
| 2026-01-10 | US$29.48 |
| 2026-01-09 | US$29.42 |
| 2026-01-08 | US$29.08 |
| 2026-01-07 | US$29.42 |
| 2026-01-06 | US$29.19 |
| 2026-01-05 | US$29.04 |
| 2026-01-04 | US$29.10 |
| 2026-01-03 | US$29.59 |
| 2026-01-02 | US$29.58 |
| 2026-01-01 | US$29.47 |
| 2025-12-31 | US$29.79 |
| 2025-12-30 | US$29.34 |
| 2025-12-29 | US$29.79 |
| 2025-12-28 | US$30.07 |
| 2025-12-27 | US$29.97 |
| 2025-12-26 | US$29.82 |
| 2025-12-25 | US$29.82 |
| 2025-12-24 | US$29.82 |
| 2025-12-23 | US$29.76 |
| 2025-12-22 | US$29.76 |
| 2025-12-21 | US$29.20 |
| 2025-12-20 | US$28.98 |
| 2025-12-19 | US$29.04 |
| 2025-12-18 | US$29.16 |
| 2025-12-17 | US$29.16 |
| 2025-12-16 | US$29.06 |
| 2025-12-15 | US$29.23 |
| 2025-12-14 | US$29.19 |
| 2025-12-13 | US$29.12 |
| 2025-12-12 | US$28.72 |
| 2025-12-11 | US$28.44 |
| 2025-12-10 | US$28.04 |
| 2025-12-09 | US$28.27 |
| 2025-12-08 | US$28.82 |
| 2025-12-07 | US$29.17 |
| 2025-12-06 | US$29.79 |
| 2025-12-05 | US$29.81 |
| 2025-12-04 | US$30.04 |
| 2025-12-03 | US$30.57 |
| 2025-12-02 | US$30.21 |
| 2025-12-01 | US$29.83 |
| 2025-11-30 | US$29.44 |
| 2025-11-29 | US$29.80 |
| 2025-11-28 | US$29.75 |
| 2025-11-27 | US$32.11 |
| 2025-11-26 | US$32.28 |
| 2025-11-25 | US$31.84 |
| 2025-11-24 | US$31.87 |
| 2025-11-23 | US$31.54 |
| 2025-11-22 | US$31.39 |
| 2025-11-21 | US$30.86 |
| 2025-11-20 | US$31.72 |
| 2025-11-19 | US$31.14 |
| 2025-11-18 | US$31.00 |
| 2025-11-17 | US$31.32 |
| 2025-11-16 | US$31.11 |
| 2025-11-15 | US$30.84 |
| 2025-11-14 | US$31.32 |
| 2025-11-13 | US$31.83 |
| 2025-11-12 | US$31.51 |
| 2025-11-11 | US$31.67 |
| 2025-11-10 | US$31.84 |
| 2025-11-08 | US$32.42 |
| 2025-11-07 | US$32.47 |
| 2025-11-06 | US$32.17 |
| 2025-11-05 | US$32.44 |
| 2025-11-04 | US$32.46 |
| 2025-11-03 | US$32.65 |
| 2025-11-01 | US$32.32 |
| 2025-10-31 | US$32.32 |
| 2025-10-30 | US$32.32 |
| 2025-10-29 | US$32.33 |
| 2025-10-28 | US$33.29 |
| 2025-10-27 | US$32.70 |
| 2025-10-26 | US$32.68 |
| 2025-10-25 | US$32.50 |
| 2025-10-24 | US$32.40 |
| 2025-10-23 | US$32.14 |
| 2025-10-22 | US$31.27 |
| 2025-10-21 | US$31.11 |
| 2025-10-20 | US$31.06 |
| 2025-10-19 | US$30.73 |
| 2025-10-18 | US$30.80 |
| 2025-10-17 | US$30.80 |
| 2025-10-16 | US$30.75 |
| 2025-10-15 | US$30.78 |
| 2025-10-14 | US$31.00 |
| 2025-10-13 | US$31.00 |
| 2025-10-12 | US$30.96 |
| 2025-10-11 | US$30.73 |
| 2025-10-10 | US$30.51 |
| 2025-10-09 | US$29.81 |
| 2025-10-08 | US$29.92 |
| 2025-10-07 | US$29.82 |
| 2025-10-06 | US$29.93 |
| 2025-10-05 | US$29.93 |
| 2025-10-04 | US$30.12 |
| 2025-10-03 | US$30.01 |
| 2025-10-02 | US$29.97 |
TradingView Lightweight Charts™ · Copyright © 2025 TradingView, Inc. · Apache 2.0
| 언어 / 상태 / 홀로 | USD | 기준일 | 저장 |
|---|---|---|---|
| EN · Damaged · Holofoil | US$35.00 | ||
| EN · Heavily Played · Holofoil | US$58.71 | ||
| EN · Lightly Played · Holofoil | US$58.86 | ||
| EN · Moderately Played · Holofoil | US$61.40 | ||
| EN · Near Mint · Holofoil | US$75.25 |
JustTCG 시장 참고 시세이며 개별 체결가나 구매 가능 금액을 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날짜의 가격은 추정해 채우지 않습니다.