Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Beldum Lv.9 [Metal Chain | Take Down]카드 ID 2782327일 실거래 평균€0.28가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Bronzor Lv.9 [Speed Dive | Extrasensory]카드 ID 2789067일 실거래 평균€0.26가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Cherubi Lv.9 [Nap | Bullet Seed]카드 ID 2783547일 실거래 평균€0.68가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Geodude Lv.9 [Knuckle Punch | Focus Fist]카드 ID 2787967일 실거래 평균€0.18가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Gible Lv.9 [Push Down]카드 ID 2777147일 실거래 평균€0.16가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Kakuna Lv.9 [Stiffen | Spit Poison]카드 ID 2779757일 실거래 평균€0.11가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Kricketot Lv.9 [Call for Family | Sling]카드 ID 2777157일 실거래 평균€0.41가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Magikarp Lv.9 [Flail Around]카드 ID 2788017일 실거래 평균€0.77가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Metapod Lv.9 [Emerge | Ram]카드 ID 2779497일 실거래 평균€0.21가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Natu Lv.9 [Bothering Wave | Future Sight]카드 ID 2778497일 실거래 평균€0.24가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Nidoran [M] Lv.9 [Leer | Horn Hazard]카드 ID 2786467일 실거래 평균€0.23가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Pichu Lv.9 [Baby Evolution | Baby Steps]카드 ID 2788977일 실거래 평균€7.61가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2775927일 실거래 평균€0.39가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Seedot Lv.9 [Bide | Rollout]카드 ID 2775967일 실거래 평균€0.19가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Shinx Lv.9 [Rawst Berry | Plasma]카드 ID 2777277일 실거래 평균€0.26가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Skorupi Lv.9 [Poison Sting | Pin Missile]카드 ID 2775987일 실거래 평균€0.20가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Surskit Lv.9 [Quick Attack]카드 ID 2788217일 실거래 평균€0.11가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Tangela Lv.9 [Collect | Stun Spore]카드 ID 2789497일 실거래 평균€0.14가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Trapinch Lv.9 [Inviting Trap | Sand Tomb]카드 ID 2778687일 실거래 평균€0.23가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Turtwig Lv.9 [Persim Berry | Bite]카드 ID 2781277일 실거래 평균€0.49가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Gible Lv.9 [Push Down]카드 ID 2785657일 실거래 평균€0.32가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2755497일 실거래 평균€14.87가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2756277일 실거래 평균€20.37가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2779007일 실거래 평균€6.94가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2780177일 실거래 평균€0.23가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Piplup Lv.9 [Peck | Water Splash]카드 ID 2784167일 실거래 평균€4.93가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Rattata Lv.9 [Bite]카드 ID 2788567일 실거래 평균€35.29가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Beldum Lv.9 [Metal Chain | Take Down]카드 ID 6984227일 실거래 평균€0.81가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Bronzor Lv.9 [Speed Dive | Extrasensory]카드 ID 6762127일 실거래 평균€0.83가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Buneary Lv.9 [Bounce | Mini Drain]카드 ID 6784207일 실거래 평균€2.54가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Charmander Lv.9 [Minor Errand-Running | Flamethrower]카드 ID 5667557일 실거래 평균€140.50가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Cherubi Lv.9 [Nap | Bullet Seed]카드 ID 6905677일 실거래 평균€1.84가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Gible Lv.9 [Push Down]카드 ID 5667287일 실거래 평균€19.41가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Gible Lv.9 [Push Down]카드 ID 6990927일 실거래 평균€0.68가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Kakuna Lv.9 [Stiffen | Spit Poison]카드 ID 6986627일 실거래 평균€0.43가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Kricketot Lv.9 [Call for Family | Sling]카드 ID 6990087일 실거래 평균€0.55가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Kricketot Lv.9 [Call for Family | Sling]카드 ID 8822107일 실거래 평균€3.97가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Magikarp Lv.9 [Flail Around]카드 ID 6784617일 실거래 평균€6.83가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···
Card image not ready포켓몬일반EU가격 있음Metapod Lv.9 [Emerge | Ram]카드 ID 6985927일 실거래 평균€0.73가격 확인 2026. 9. 30. 오후 4:55 (KST)···