포켓몬일반EUCrobat [Carry Off | Double Cross]카드 ID 2752457일 실거래 평균€181.24 · 약 ₩284,242가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€181.2430일 실거래 평균€143.90추세 기준가€137.43최저 등록가€38.00
포켓몬일반EUDewgong [Freeze Lock | Crushing Ice]카드 ID 2752487일 실거래 평균€187.78 · 약 ₩294,499가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···
포켓몬일반EURowlet [Fury Attack]카드 ID 2952937일 실거래 평균€5.43 · 약 ₩8,516가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€5.4330일 실거래 평균€4.15추세 기준가€4.16최저 등록가€0.75
포켓몬일반EUGengar [Manipulate | Hydrokinesis]카드 ID 2752507일 실거래 평균€2,073.24 · 약 ₩3,251,504가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2,073.2430일 실거래 평균€1,924.06추세 기준가€3,905.38최저 등록가€550.00
포켓몬일반EUSudowoodo [Low Kick | Territorial Strike]카드 ID 3775357일 실거래 평균€1.62 · 약 ₩2,541가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.6230일 실거래 평균€1.37추세 기준가€1.99최저 등록가€0.20
포켓몬일반EUUmbreon [Dark Moon | Shadow Bind]카드 ID 2750707일 실거래 평균€799.99 · 약 ₩1,254,640가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€799.9930일 실거래 평균€766.25추세 기준가€946.56최저 등록가€190.00
포켓몬일반EUVileplume [Poison Scent | Addictive Pollen]카드 ID 2750667일 실거래 평균€59.85 · 약 ₩93,864가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€59.8530일 실거래 평균€58.16추세 기준가€96.35최저 등록가€10.00
포켓몬일반EUTogedemaru [Defense Curl | Discharge]카드 ID 2953017일 실거래 평균€0.51 · 약 ₩800가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5130일 실거래 평균€0.64추세 기준가€0.51최저 등록가€0.10
포켓몬일반EUVikavolt [Strong Charge | Electro Cannon]카드 ID 2978667일 실거래 평균€0.52 · 약 ₩816가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5230일 실거래 평균€0.57추세 기준가€0.55최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUZapdos [Thunderous Assault]카드 ID 3688527일 실거래 평균€28.05 · 약 ₩43,991가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€28.0530일 실거래 평균€28.77추세 기준가€21.45최저 등록가€8.00
포켓몬일반EUAbra [Vanish | Psyshock]카드 ID 2741027일 실거래 평균€2.04 · 약 ₩3,199가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.0430일 실거래 평균€1.28추세 기준가€1.67최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUButterfree [Magic Dust | Hyper Reverse]카드 ID 2745307일 실거래 평균€5.83 · 약 ₩9,143가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€5.8330일 실거래 평균€4.54추세 기준가€5.76최저 등록가€0.35
포켓몬일반EUGraveler [Earthquake | Rock Tumble]카드 ID 2746167일 실거래 평균€1.03 · 약 ₩1,615가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.0330일 실거래 평균€0.89추세 기준가€0.85최저 등록가€0.05
포켓몬일반EULickitung [Lick Wounds | Tongue Stretch]카드 ID 2756467일 실거래 평균€40.60 · 약 ₩63,674가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€40.6030일 실거래 평균€28.87추세 기준가€43.80최저 등록가€24.00
포켓몬일반EUForretress [Spikes | Rapid Spin]카드 ID 2745137일 실거래 평균€13.49 · 약 ₩21,157가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€13.4930일 실거래 평균€12.94추세 기준가€12.70최저 등록가€4.00
포켓몬일반EUBulbasaur [Leech Seed]카드 ID 2739907일 실거래 평균€2.36 · 약 ₩3,701가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.3630일 실거래 평균€2.64추세 기준가€2.51최저 등록가€0.10
포켓몬일반EUDodrio [Retreat Aid | Rage]카드 ID 2738317일 실거래 평균€1.57 · 약 ₩2,462가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.5730일 실거래 평균€1.60추세 기준가€1.67최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMetagross [Metal Claw | Hyper Beam]카드 ID 2774167일 실거래 평균€13.41 · 약 ₩21,031가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€13.4130일 실거래 평균€12.71추세 기준가€14.90최저 등록가€5.00
포켓몬일반EUFlareon [Quick Attack | Fire Spin]카드 ID 2774507일 실거래 평균€82.85 · 약 ₩129,935가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€82.8530일 실거래 평균€37.13추세 기준가€70.10최저 등록가€8.00
포켓몬일반EULuvdisc [Paralyzing Kiss | Fast Stream]카드 ID 2774457일 실거래 평균€1.71 · 약 ₩2,682가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.7130일 실거래 평균€1.22추세 기준가€1.51최저 등록가€0.25
포켓몬일반EUGligar [Poison Sting | Slash]카드 ID 2744597일 실거래 평균€0.93 · 약 ₩1,459가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.9330일 실거래 평균€0.78추세 기준가€0.96최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUSudowoodo [Mimic | Slam]카드 ID 2746127일 실거래 평균€8.40 · 약 ₩13,174가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€8.4030일 실거래 평균€6.73추세 기준가€7.71최저 등록가€1.00
포켓몬일반EUTogepi [Bawl]카드 ID 2756347일 실거래 평균€126.54 · 약 ₩198,455가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€126.5430일 실거래 평균€103.72추세 기준가€121.50최저 등록가€60.00
포켓몬일반EUFearow [Agility | Drill Peck]카드 ID 2738337일 실거래 평균€1.16 · 약 ₩1,819가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.1630일 실거래 평균€1.28추세 기준가€1.32최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUHoothoot [Hypnosis | Peck]카드 ID 2744607일 실거래 평균€0.79 · 약 ₩1,239가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.7930일 실거래 평균€0.90추세 기준가€0.96최저 등록가€0.02
포켓몬일반EULanturn [Hydroelectric Power | Floodlight]카드 ID 2744387일 실거래 평균€0.72 · 약 ₩1,129가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.7230일 실거래 평균€0.90추세 기준가€0.43최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUDiglett [Dig | Mud Slap]카드 ID 2739947일 실거래 평균€0.36 · 약 ₩565가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.3630일 실거래 평균€0.46추세 기준가€0.50최저 등록가€0.04
포켓몬일반EUPoliwag [Rollout | Hypnosis]카드 ID 2745737일 실거래 평균€0.70 · 약 ₩1,098가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.7030일 실거래 평균€0.65추세 기준가€0.71최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMinun [Cheer Up | Negative Ion | Power Bolt]카드 ID 2774527일 실거래 평균€37.31 · 약 ₩58,514가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€37.3130일 실거래 평균€25.76추세 기준가€34.69최저 등록가€9.95
포켓몬일반EUDoduo [Fury Attack]카드 ID 2739957일 실거래 평균€0.90 · 약 ₩1,411가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.9030일 실거래 평균€0.56추세 기준가€0.46최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUMiltank [Milk Drink | Body Slam]카드 ID 2744417일 실거래 평균€2.14 · 약 ₩3,356가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.1430일 실거래 평균€1.74추세 기준가€1.84최저 등록가€0.05
포켓몬일반EUPlusle [Cheer Up | Positive Ion | Body Bolt]카드 ID 2774537일 실거래 평균€29.86 · 약 ₩46,830가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€29.8630일 실거래 평균€28.17추세 기준가€31.46최저 등록가€7.95
포켓몬일반EUSmeargle [Sketch]카드 ID 2745227일 실거래 평균€16.67 · 약 ₩26,144가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€16.6730일 실거래 평균€26.91추세 기준가€18.34최저 등록가€3.00
포켓몬일반EUDugtrio [Slash | Earthquake]카드 ID 2739467일 실거래 평균€2.68 · 약 ₩4,203가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.6830일 실거래 평균€3.47추세 기준가€3.45최저 등록가€0.40
포켓몬일반EUNoctowl [Glaring Gaze | Wing Attack]카드 ID 2744427일 실거래 평균€2.39 · 약 ₩3,748가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.3930일 실거래 평균€1.98추세 기준가€2.57최저 등록가€0.03
포켓몬일반EUTeddiursa [Scratch | Nap Time]카드 ID 2745767일 실거래 평균€0.53 · 약 ₩831가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5330일 실거래 평균€0.62추세 기준가€0.49최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUDeoxys [Power Suction | Psycho Boost]카드 ID 3673687일 실거래 평균€2.74 · 약 ₩4,297가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€2.7430일 실거래 평균€4.62추세 기준가€3.57최저 등록가€0.50
포켓몬일반EUShuckle [Withdraw | Wrap]카드 ID 2744727일 실거래 평균€0.55 · 약 ₩863가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€0.5530일 실거래 평균€0.59추세 기준가€0.83최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUParasect [Spore | Slash]카드 ID 2738387일 실거래 평균€1.13 · 약 ₩1,772가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€1.1330일 실거래 평균€1.25추세 기준가€1.33최저 등록가€0.02
포켓몬일반EUSneasel [Fury Swipes | Beat Up]카드 ID 2744257일 실거래 평균€4.16 · 약 ₩6,524가격 확인 2026. 9. 15. 오전 9:48 (KST)···7일 실거래 평균€4.1630일 실거래 평균€4.39추세 기준가€3.43최저 등록가€0.25